| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | quick master(reform version) | F | 11 (2.0%)
0-11-251-2-0 |
115 | H | 0.13 | |||||||||||||
| Level 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radical Faith | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | 走馬灯 -The Last Song- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | Darling my LUV | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | マチ子の唄 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | PROMISE FOR LIFE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | scar in the earth | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Shades of Grey | F | 11 (0.6%)
0-11-792-23-1 |
264 | H | 0.13 | |||||||||||||
| 8 | 湘南族 -cannibal coast- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Wanna Party? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bad Routine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | beatonic nation | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Claiomh Solais | F | 26 (1.2%)
2-22-1005-23-1 |
391 | H | 0.31 | |||||||||||||
| 9 | CRYMSON(scarlet mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | エコ爺 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | 叶うまでは | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Kick Out 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | 高高度降下低高度開傘 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | madrugada | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | radius | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | satfinal | F | 16 (0.8%)
2-12-941-8-2 |
337 | H | 0.19 | |||||||||||||
| 9 | State Of The Art | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | SWITCH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | the trigger of innocence | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | Around The Galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | avant-guerre | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | BEAUTIFUL ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | end of world | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | evergreen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Freeway Shuffle | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | GUILTY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | MAX LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ミラージュ・レジデンス | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Now and Forever | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | REMINISCENCE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | REPLAY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Rise'n Beauty | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Rising in the Sun(original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ROCK ME NOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | SHIFT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Sidechained Threats | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | SNOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | soldier's waltz | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | SWEETEST SAVAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | TRIP MACHINE PhoeniX | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | WAR GAME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | WHAT'S NEXT? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1st Samurai | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 2 tribe 4 K | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Battle Train -IIDX Edition- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Be OK | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | BRAINSTORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Cookie Bouquets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Debtty Daddy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | HELL SCAPER -Last Escape Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | satellite020712 from "CODED ARMS" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Saturn | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | SOUND OF GIALLARHORN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | switch | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | symptom | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | THE LAST STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Biometrics Warrior | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Do it!! Do it!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | fffff | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | four pieces of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 華爛漫 -Flowers- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | ICARUS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | IMPLANTATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 子供の落書き帳 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | MENTAL MELTDOWN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | oratio | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | PARANOiA 〜HADES〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Pluto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 少年A | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | spiral galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | STEEL NEEDLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | TROOPERS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Übertreffen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | VOX UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- | ||||||||||||||