| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | quick master(reform version) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 走馬灯 -The Last Song- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | CRYMSON | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | エコ爺 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | PROMISE FOR LIFE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | radius | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 湘南族 -cannibal coast- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Wanna Party? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Bad Routine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | beatonic nation | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Darling my LUV | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Kick Out 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | マチ子の唄 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | madrugada | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | scar in the earth | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | SWEETEST SAVAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | SWITCH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | WAR GAME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 tribe 4 K | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | BEAUTIFUL ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Claiomh Solais | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Debtty Daddy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | evergreen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Freeway Shuffle | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | 叶うまでは | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Rising in the Sun(original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | satfinal | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | SHIFT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | SNOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | State Of The Art | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | THE LAST STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | Around The Galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | avant-guerre | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Battle Train -IIDX Edition- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Be OK | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | GUILTY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | 華爛漫 -Flowers- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | HELL SCAPER -Last Escape Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | IMPLANTATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | 高高度降下低高度開傘 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | MAX LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | MENTAL MELTDOWN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Now and Forever | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | oratio | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | REMINISCENCE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | REPLAY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | ROCK ME NOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Saturn | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Shades of Grey | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Sidechained Threats | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | soldier's waltz | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | SOUND OF GIALLARHORN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | spiral galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | switch | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | the trigger of innocence | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | TRIP MACHINE PhoeniX | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | WHAT'S NEXT? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1st Samurai | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Biometrics Warrior | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | BRAINSTORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Cookie Bouquets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Do it!! Do it!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | end of world | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | fffff | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | four pieces of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ICARUS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 子供の落書き帳 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ミラージュ・レジデンス | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Rise'n Beauty | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | satellite020712 from "CODED ARMS" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 少年A | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | STEEL NEEDLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | symptom | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | TROOPERS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Übertreffen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | VOX UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | PARANOiA 〜HADES〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Pluto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Radical Faith | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- | ||||||||||||||