| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | quick master(reform version) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Claiomh Solais | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | PROMISE FOR LIFE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | scar in the earth | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | 走馬灯 -The Last Song- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | Around The Galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | avant-guerre | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Battle Train -IIDX Edition- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | BEAUTIFUL ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | BRAINSTORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Darling my LUV | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | エコ爺 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | fffff | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Freeway Shuffle | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | 叶うまでは | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | 高高度降下低高度開傘 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | マチ子の唄 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | madrugada | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | radius | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | REPLAY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | 湘南族 -cannibal coast- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | SWEETEST SAVAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | switch | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | symptom | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | TRIP MACHINE PhoeniX | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Wanna Party? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | WAR GAME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1st Samurai | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 2 tribe 4 K | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Bad Routine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Be OK | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | beatonic nation | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Biometrics Warrior | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Cookie Bouquets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | CRYMSON | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Debtty Daddy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | evergreen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | four pieces of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | GUILTY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 華爛漫 -Flowers- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | HELL SCAPER -Last Escape Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | IMPLANTATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Kick Out 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | MAX LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ミラージュ・レジデンス | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Now and Forever | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Radical Faith | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Rising in the Sun(original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | satfinal | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Shades of Grey | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | SHIFT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Sidechained Threats | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | SNOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | soldier's waltz | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | spiral galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | State Of The Art | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | SWITCH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | the trigger of innocence | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | WHAT'S NEXT? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | end of world | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 子供の落書き帳 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | MENTAL MELTDOWN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | REMINISCENCE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | ROCK ME NOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | satellite020712 from "CODED ARMS" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 少年A | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | SOUND OF GIALLARHORN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | STEEL NEEDLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | THE LAST STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | TROOPERS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Übertreffen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | ICARUS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | oratio | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | PARANOiA 〜HADES〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Rise'n Beauty | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Saturn | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Level 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | Do it!! Do it!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Pluto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | VOX UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- | ||||||||||||||