| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Beginning of life | AAA | 183 (95.3%) | 96 | 0 | P | 2.83 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Don't Stop! | AAA | 863 (95.2%) | 453 | 0 | P | 13.37 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Love Again... | AAA | 1009 (93.7%) | 538 | 1 | Fc | 15.13 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Turning the motor over | AAA | 727 (95.1%) | 382 | 0 | P | 11.26 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GHOSTBUSTERS | AAA | 1365 (91.9%) | 742 | 1 | Fc | 20.47 | |||||||||||||
| 7 | I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | AAA | 1332 (91.6%) | 727 | 1 | Fc | 19.98 | |||||||||||||
| 7 | Playball | AAA | 1279 (92.2%) | 693 | 0 | Fc | 19.18 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 19,November | AA | 1549 (85.1%) | 494 | 5 | H | 20.91 | |||||||||||||
| 8 | 20,November | AA | 1023 (81.3%) | 629 | 1 | Fc | 14.83 | |||||||||||||
| 8 | Air Bell | AAA | 1576 (90.7%) | 868 | 2 | Fc | 23.64 | |||||||||||||
| 8 | Come On | AAA | 1697 (92.0%) | 922 | 0 | Fc | 25.45 | |||||||||||||
| 8 | four-leaf | AA | 1422 (82.0%) | 416 | 16 | H | 19.19 | |||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AAA | 1280 (89.0%) | 719 | 1 | Fc | 19.2 | |||||||||||||
| 8 | Luv 2 Feel Your Body | AA | 1356 (80.8%) | 394 | 14 | H | 18.3 | |||||||||||||
| 8 | mnemoniq | AA | 1124 (85.4%) | 658 | 0 | Fc | 16.29 | |||||||||||||
| 8 | never… | AAA | 1681 (91.8%) | 915 | 1 | Fc | 25.21 | |||||||||||||
| 8 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | AA | 1507 (87.4%) | 489 | 15 | H | 20.34 | |||||||||||||
| 8 | So Real | AAA | 1563 (90.8%) | 860 | 2 | Fc | 23.44 | |||||||||||||
| 8 | The Smile of You | AAA | 1549 (95.0%) | 815 | 0 | P | 24 | |||||||||||||
| 8 | With your Smile | AAA | 1466 (93.0%) | 788 | 2 | Fc | 21.99 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 2hot2eat | AA | 1364 (79.8%) | 546 | 12 | H | 18.41 | |||||||||||||
| 9 | AVE DE RAPINA | AA | 1638 (87.6%) | 934 | 1 | Fc | 23.75 | |||||||||||||
| 9 | CaptivAte〜裁き〜 | AAA | 1600 (89.1%) | 617 | 10 | H | 22.4 | |||||||||||||
| 9 | feeling of love | AA | 1568 (87.2%) | 554 | 4 | H | 21.16 | |||||||||||||
| 9 | GRID KNIGHT | AA | 2109 (84.0%) | 1227 | 5 | H | 28.47 | |||||||||||||
| 9 | heaven above | AA | 1560 (84.0%) | 928 | 1 | Fc | 22.62 | |||||||||||||
| 9 | High School Love | AAA | 2064 (93.3%) | 1106 | 1 | Fc | 30.96 | |||||||||||||
| 9 | HONEY♂PUNCH | AAA | 1960 (94.5%) | 1036 | 2 | Fc | 29.4 | |||||||||||||
| 9 | Last Message | AA | 1402 (85.5%) | 362 | 11 | H | 18.92 | |||||||||||||
| 9 | METALLIC MIND | AA | 1435 (86.2%) | 443 | 11 | H | 19.37 | |||||||||||||
| 9 | My Only Shining Star | AA | 1660 (86.7%) | 695 | 10 | H | 22.41 | |||||||||||||
| 9 | PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 1809 (84.6%) | 568 | 5 | H | 24.42 | |||||||||||||
| 9 | Play back hate you | AA | 1864 (83.5%) | 1066 | 5 | H | 25.16 | |||||||||||||
| 9 | STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - | AA | 1915 (88.5%) | 931 | 1 | H | 25.85 | |||||||||||||
| 9 | thunder | AA | 1687 (87.9%) | 959 | 1 | Fc | 24.46 | |||||||||||||
| 9 | Watch out!! | A | 1279 (76.4%) | 267 | 25 | H | 16.62 | |||||||||||||
| 9 | ヨシダさん | AAA | 1848 (93.6%) | 987 | 2 | Fc | 27.72 | |||||||||||||
| 9 | 零 - ZERO - | AAA | 2126 (91.4%) | 652 | 4 | H | 29.76 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ANDROMEDA II | AA | 2074 (82.6%) | 523 | 19 | H | 27.99 | |||||||||||||
| 10 | カミロ・ウナ・メンデス | AA | 1641 (83.6%) | 526 | 1 | H | 22.15 | |||||||||||||
| 10 | CaptivAte〜誓い〜 | AAA | 2024 (89.7%) | 991 | 5 | H | 28.33 | |||||||||||||
| 10 | Chain of pain | AA | 1842 (81.5%) | 792 | 8 | H | 24.86 | |||||||||||||
| 10 | シティ・エンジェル | AA | 1729 (85.9%) | 761 | 5 | H | 23.34 | |||||||||||||
| 10 | CROSSROAD | AAA | 1959 (89.2%) | 419 | 10 | H | 27.42 | |||||||||||||
| 10 | クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 | AA | 1846 (80.6%) | 381 | 33 | H | 24.92 | |||||||||||||
| 10 | Cyber Force | AA | 1875 (78.1%) | 312 | 18 | H | 25.31 | |||||||||||||
| 10 | DENIM (ELECTRO MIX) | AA | 1388 (78.5%) | 465 | 15 | H | 18.73 | |||||||||||||
| 10 | Dreaming Sweetness | AAA | 1931 (89.9%) | 792 | 15 | H | 27.03 | |||||||||||||
| 10 | Drivin' | AA | 1408 (78.4%) | 431 | 17 | H | 19 | |||||||||||||
| 10 | earth-like planet | AA | 1788 (85.3%) | 737 | 6 | H | 24.13 | |||||||||||||
| 10 | Electrified | AA | 1590 (83.9%) | 384 | 4 | H | 21.46 | |||||||||||||
| 10 | GET ON BEAT (WILD STYLE) | A | 1480 (67.6%) | 286 | 55 | H | 19.23 | |||||||||||||
| 10 | Guilt & Love | AA | 2102 (81.0%) | 392 | 13 | H | 28.37 | |||||||||||||
| 10 | HALF MOON | AA | 1557 (81.6%) | 613 | 9 | H | 21.01 | |||||||||||||
| 10 | 星をこの手に | AA | 1867 (84.9%) | 767 | 12 | H | 25.2 | |||||||||||||
| 10 | JIVE INTO THE NIGHT | AA | 1756 (78.3%) | 292 | 26 | H | 23.7 | |||||||||||||
| 10 | 革命 | A | 1663 (70.2%) | 262 | 38 | H | 21.61 | |||||||||||||
| 10 | 鬼言集 | AA | 1738 (83.7%) | 467 | 17 | H | 23.46 | |||||||||||||
| 10 | LOVELY STORM | AA | 2326 (81.3%) | 557 | 27 | H | 31.4 | |||||||||||||
| 10 | Make Me Your Own | AA | 1730 (79.6%) | 316 | 32 | H | 23.35 | |||||||||||||
| 10 | op.31 叙情 | B | 930 (55.6%) | 197 | 26 | H | 11.16 | |||||||||||||
| 10 | PHOTONGENIC | AA | 1898 (81.6%) | 593 | 17 | H | 25.62 | |||||||||||||
| 10 | QQQ | AA | 1752 (80.2%) | 526 | 13 | H | 23.65 | |||||||||||||
| 10 | Red Rocket Rising | AA | 1781 (79.9%) | 408 | 12 | H | 24.04 | |||||||||||||
| 10 | Roulette | AA | 1691 (78.7%) | 324 | 18 | H | 22.82 | |||||||||||||
| 10 | SHOX | AA | 1401 (79.5%) | 734 | 3 | H | 18.91 | |||||||||||||
| 10 | snow storm | AA | 2264 (80.3%) | 726 | 16 | H | 30.56 | |||||||||||||
| 10 | The Story Begins | AA | 1989 (80.7%) | 479 | 15 | H | 26.85 | |||||||||||||
| 10 | Treasure×STAR | AA | 1812 (82.1%) | 405 | 10 | H | 24.46 | |||||||||||||
| 10 | X-rated | AA | 1720 (80.9%) | 1050 | 4 | H | 23.22 | |||||||||||||
| 10 | Yabis Starlight | AA | 1986 (87.1%) | 694 | 7 | H | 26.81 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) | A | 1276 (74.1%) | 575 | 14 | H | 16.58 | |||||||||||||
| 11 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | AA | 2146 (86.1%) | 854 | 14 | H | 28.97 | |||||||||||||
| 11 | GOLD RUSH | AA | 1944 (81.0%) | 412 | 27 | H | 26.24 | |||||||||||||
| 11 | Halfway of promise | AA | 1585 (84.3%) | 322 | 20 | H | 21.39 | |||||||||||||
| 11 | KAMAITACHI | A | 1987 (72.6%) | 444 | 28 | H | 25.83 | |||||||||||||
| 11 | No.13 | A | 2181 (67.8%) | 322 | 43 | H | 28.35 | |||||||||||||
| 11 | R5 | AA | 1437 (80.8%) | 313 | 20 | H | 19.39 | |||||||||||||
| 11 | Second Heaven | AA | 1691 (79.0%) | 428 | 18 | H | 22.82 | |||||||||||||
| 11 | SEQUENCE CAT | A | 2165 (74.8%) | 482 | 25 | H | 28.14 | |||||||||||||
| 11 | smile | A | 2239 (76.4%) | 359 | 49 | H | 29.1 | |||||||||||||
| 11 | THE DETONATOR | AA | 2634 (80.5%) | 270 | 54 | H | 35.55 | |||||||||||||
| 11 | the shadow | A | 2138 (72.2%) | 320 | 31 | H | 27.79 | |||||||||||||
| 11 | TRANOID | A | 1591 (69.7%) | 328 | 48 | CL | 19.09 | |||||||||||||
| 11 | Welcome | A | 2029 (74.7%) | 329 | 45 | H | 26.37 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Candy Galy | A | 2426 (67.4%) | 613 | 94 | fa | 26.68 | |||||||||||||
| 12 | 電人、暁に斃れる。 | B | 2186 (63.3%) | 271 | 88 | CL | 24.04 | |||||||||||||
| 12 | Fascination MAXX | B | 1567 (59.6%) | 306 | 136 | fa | 15.67 | |||||||||||||
| 12 | FIRE FIRE | A | 2025 (72.0%) | 307 | 69 | CL | 24.3 | |||||||||||||
| 12 | GOLDEN CROSS | B | 2005 (56.7%) | 263 | 130 | fa | 20.05 | |||||||||||||
| 12 | LASER CRUSTER | A | 2219 (67.4%) | 339 | 83 | CL | 26.62 | |||||||||||||
| 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | A | 1912 (67.6%) | 210 | 123 | fa | 21.03 | |||||||||||||
| 12 | Sense 2007 | A | 2045 (67.4%) | 494 | 74 | fa | 22.49 | |||||||||||||
| 12 | 雪月花 | A | 1894 (73.5%) | 282 | 50 | H | 24.62 | |||||||||||||
| 12 | The Least 100 sec | B | 1995 (66.2%) | 234 | 92 | CL | 21.94 | |||||||||||||
| 12 | VANESSA | A | 1690 (68.8%) | 317 | 45 | H | 21.97 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| AA | 163984 (80.0%) |
53472 (52.1%) |
2119 (2.0%) |
- |
| |||||||||||||