| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Beginning of life | AAA | 206 (89.5%) | 115 | 0 | Fc | 3.09 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Don't Stop! | AAA | 841 (93.4%) | 213 | 7 | H | 11.77 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Love Again... | AAA | 976 (91.5%) | 248 | 9 | H | 13.66 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | never… | AAA | 1237 (89.6%) | 427 | 9 | H | 17.31 | |||||||||||||
| 6 | Turning the motor over | AAA | 719 (94.3%) | 381 | 0 | Fc | 10.78 | |||||||||||||
| 6 | Watch out!! | AA | 889 (81.7%) | 234 | 11 | Fc | 12.89 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | カミロ・ウナ・メンデス | A | 964 (76.6%) | 236 | 23 | H | 12.53 | |||||||||||||
| 7 | Come On | AA | 1585 (87.6%) | 626 | 4 | H | 21.39 | |||||||||||||
| 7 | HALF MOON | AA | 1203 (81.0%) | 261 | 13 | H | 16.24 | |||||||||||||
| 7 | METALLIC MIND | AA | 1206 (81.9%) | 436 | 20 | H | 16.28 | |||||||||||||
| 7 | STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - | AA | 1538 (87.8%) | 485 | 11 | H | 20.76 | |||||||||||||
| 7 | The Smile of You | AAA | 1687 (93.3%) | 729 | 1 | H | 23.61 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Air Bell | AA | 1286 (80.9%) | 183 | 24 | H | 17.36 | |||||||||||||
| 8 | Cyber Force | A | 1565 (72.3%) | 264 | 42 | H | 20.34 | |||||||||||||
| 8 | feeling of love | AA | 1372 (83.6%) | 482 | 20 | H | 18.52 | |||||||||||||
| 8 | four-leaf | AA | 1075 (83.7%) | 309 | 16 | H | 14.51 | |||||||||||||
| 8 | GHOSTBUSTERS | AA | 1209 (81.5%) | 253 | 21 | H | 16.32 | |||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AA | 1311 (78.2%) | 119 | 36 | H | 17.69 | |||||||||||||
| 8 | I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | AA | 1260 (86.8%) | 446 | 7 | H | 17.01 | |||||||||||||
| 8 | mnemoniq | A | 1232 (77.0%) | 187 | 25 | H | 16.01 | |||||||||||||
| 8 | So Real | AA | 1427 (83.0%) | 271 | 17 | H | 19.26 | |||||||||||||
| 8 | With your Smile | AAA | 1440 (91.6%) | 408 | 8 | H | 20.16 | |||||||||||||
| 8 | Yabis Starlight | AA | 1266 (86.5%) | 134 | 19 | H | 17.09 | |||||||||||||
| 8 | ヨシダさん | AAA | 1834 (91.4%) | 338 | 7 | H | 25.67 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 20,November | A | 1155 (76.0%) | 133 | 39 | H | 15.01 | |||||||||||||
| 9 | 2hot2eat | A | 920 (72.4%) | 171 | 41 | H | 11.96 | |||||||||||||
| 9 | Drivin' | A | 1181 (73.9%) | 216 | 35 | H | 15.35 | |||||||||||||
| 9 | earth-like planet | AA | 1602 (78.6%) | 219 | 30 | H | 21.62 | |||||||||||||
| 9 | heaven above | A | 1353 (73.4%) | 164 | 70 | CL | 16.23 | |||||||||||||
| 9 | High School Love | AA | 1787 (79.5%) | 245 | 69 | CL | 22.33 | |||||||||||||
| 9 | Make Me Your Own | AA | 1363 (81.5%) | 249 | 20 | H | 18.4 | |||||||||||||
| 9 | My Only Shining Star | A | 1343 (72.9%) | 142 | 62 | CL | 16.11 | |||||||||||||
| 9 | PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | A | 1620 (73.7%) | 429 | 58 | CL | 19.44 | |||||||||||||
| 9 | Playball | A | 1589 (74.0%) | 195 | 37 | H | 20.65 | |||||||||||||
| 9 | Red Rocket Rising | A | 1599 (73.8%) | 201 | 48 | H | 20.78 | |||||||||||||
| 9 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | AA | 1456 (80.5%) | 213 | 40 | H | 19.65 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 19,November | A | 1553 (74.3%) | 169 | 70 | CL | 18.63 | |||||||||||||
| 10 | ANDROMEDA II | A | 1550 (71.4%) | 177 | 71 | CL | 18.6 | |||||||||||||
| 10 | AVE DE RAPINA | A | 1669 (74.9%) | 184 | 50 | H | 21.69 | |||||||||||||
| 10 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | A | 1660 (73.1%) | 201 | 78 | CL | 19.92 | |||||||||||||
| 10 | シティ・エンジェル | A | 1411 (69.3%) | 196 | 59 | CL | 16.93 | |||||||||||||
| 10 | CROSSROAD | AA | 1730 (82.6%) | 168 | 52 | CL | 21.62 | |||||||||||||
| 10 | クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 | A | 1705 (72.1%) | 196 | 61 | CL | 20.46 | |||||||||||||
| 10 | Dreaming Sweetness | AAA | 1896 (89.6%) | 403 | 27 | H | 26.54 | |||||||||||||
| 10 | GET ON BEAT (WILD STYLE) | B | 1364 (63.3%) | 192 | 81 | CL | 15 | |||||||||||||
| 10 | GOLD RUSH | A | 1769 (74.5%) | 261 | 52 | CL | 21.22 | |||||||||||||
| 10 | GRID KNIGHT | A | 1954 (69.9%) | 313 | 60 | CL | 23.44 | |||||||||||||
| 10 | Guilt & Love | B | 1556 (64.4%) | 173 | 77 | CL | 17.11 | |||||||||||||
| 10 | Halfway of promise | AA | 1832 (79.1%) | 190 | 60 | CL | 22.9 | |||||||||||||
| 10 | HONEY♂PUNCH | AA | 1902 (87.6%) | 231 | 35 | CL | 23.77 | |||||||||||||
| 10 | 星をこの手に | A | 1851 (73.0%) | 171 | 92 | CL | 22.21 | |||||||||||||
| 10 | 鬼言集 | B | 1319 (66.2%) | 179 | 66 | CL | 14.5 | |||||||||||||
| 10 | Luv 2 Feel Your Body | A | 1295 (68.5%) | 192 | 113 | CL | 15.54 | |||||||||||||
| 10 | Play back hate you | A | 1548 (69.2%) | 157 | 87 | CL | 18.57 | |||||||||||||
| 10 | Roulette | A | 1542 (71.7%) | 156 | 57 | CL | 18.5 | |||||||||||||
| 10 | THE DETONATOR | A | 2360 (75.1%) | 190 | 124 | CL | 28.32 | |||||||||||||
| 10 | The Story Begins | A | 2151 (72.6%) | 182 | 124 | fa | 23.66 | |||||||||||||
| 10 | Treasure×STAR | A | 1530 (74.9%) | 265 | 73 | CL | 18.36 | |||||||||||||
| 10 | X-rated | B | 1304 (61.5%) | 118 | 82 | CL | 14.34 | |||||||||||||
| 10 | 零 - ZERO - | AA | 1806 (78.2%) | 239 | 58 | CL | 22.57 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | CaptivAte〜誓い〜 | A | 1850 (70.1%) | 133 | 129 | fa | 20.35 | |||||||||||||
| 11 | CaptivAte〜裁き〜 | B | 1357 (61.1%) | 53 | 161 | fa | 13.57 | |||||||||||||
| 11 | Chain of pain | B | 1520 (58.4%) | 211 | 210 | fa | 15.2 | |||||||||||||
| 11 | DENIM (ELECTRO MIX) | C | 934 (44.7%) | 89 | 150 | fa | 9.34 | |||||||||||||
| 11 | Electrified | C | 1173 (45.7%) | 59 | 314 | fa | 11.73 | |||||||||||||
| 11 | FIRE FIRE | B | 1428 (61.4%) | 98 | 181 | fa | 14.28 | |||||||||||||
| 11 | JIVE INTO THE NIGHT | B | 1611 (62.2%) | 129 | 180 | fa | 16.11 | |||||||||||||
| 11 | LASER CRUSTER | B | 1588 (63.3%) | 143 | 113 | fa | 15.88 | |||||||||||||
| 11 | Last Message | B | 1405 (63.2%) | 111 | 130 | fa | 14.05 | |||||||||||||
| 11 | LOVELY STORM | B | 1676 (59.0%) | 188 | 168 | CL | 18.43 | |||||||||||||
| 11 | op.31 叙情 | C | 655 (45.8%) | 61 | 139 | fa | 6.55 | |||||||||||||
| 11 | PHOTONGENIC | B | 1717 (60.9%) | 209 | 151 | fa | 17.17 | |||||||||||||
| 11 | R5 | A | 1333 (76.6%) | 234 | 94 | fa | 14.66 | |||||||||||||
| 11 | Second Heaven | A | 1433 (67.0%) | 152 | 168 | fa | 15.76 | |||||||||||||
| 11 | SHOX | C | 1159 (52.2%) | 157 | 231 | fa | 11.59 | |||||||||||||
| 11 | the shadow | A | 1887 (67.6%) | 164 | 129 | CL | 22.64 | |||||||||||||
| 11 | thunder | B | 1273 (56.5%) | 121 | 153 | fa | 12.73 | |||||||||||||
| 11 | Welcome | C | 1420 (53.5%) | 100 | 180 | fa | 14.2 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) | C | 966 (46.4%) | 86 | 297 | fa | 9.66 | |||||||||||||
| 12 | Candy Galy | B | 1751 (64.9%) | 150 | 130 | CL | 19.26 | |||||||||||||
| 12 | 電人、暁に斃れる。 | E | 1044 (30.1%) | 82 | 399 | fa | 10.44 | |||||||||||||
| 12 | Fascination MAXX | D | 901 (38.6%) | 223 | 332 | fa | 9.01 | |||||||||||||
| 12 | GOLDEN CROSS | D | 1178 (38.5%) | 62 | 609 | fa | 11.78 | |||||||||||||
| 12 | 革命 | E | 836 (29.8%) | 76 | 586 | fa | 8.36 | |||||||||||||
| 12 | KAMAITACHI | D | 1360 (40.9%) | 75 | 394 | fa | 13.6 | |||||||||||||
| 12 | No.13 | C | 1558 (47.5%) | 83 | 440 | fa | 15.58 | |||||||||||||
| 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | D | 1422 (41.0%) | 85 | 611 | fa | 14.22 | |||||||||||||
| 12 | QQQ | B | 1665 (61.8%) | 71 | 212 | fa | 16.64 | |||||||||||||
| 12 | Sense 2007 | C | 1499 (50.8%) | 73 | 287 | fa | 14.99 | |||||||||||||
| 12 | SEQUENCE CAT | E | 1042 (26.2%) | 74 | 1032 | fa | 10.42 | |||||||||||||
| 12 | 雪月花 | C | 1367 (48.4%) | 102 | 272 | fa | 13.67 | |||||||||||||
| 12 | smile | B | 1907 (58.5%) | 107 | 290 | fa | 19.07 | |||||||||||||
| 12 | snow storm | C | 1740 (49.7%) | 95 | 433 | fa | 17.39 | |||||||||||||
| 12 | The Least 100 sec | D | 1206 (44.0%) | 55 | 284 | fa | 12.06 | |||||||||||||
| 12 | TRANOID | C | 1259 (55.1%) | 119 | 181 | fa | 12.59 | |||||||||||||
| 12 | VANESSA | D | 1032 (39.7%) | 54 | 424 | fa | 10.32 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| B | 112086 (63.4%) |
14741 (16.6%) |
11949 (13.5%) |
- |
| |||||||||||||