| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Beginning of life | AAA | 206 (89.5%) | 115 | 0 | Fc | 3.09 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Don't Stop! | AAA | 841 (93.4%) | 213 | 7 | H | 11.77 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | feeling of love | AAA | 938 (91.4%) | 513 | 2 | Fc | 14.07 | |||||||||||||
| 5 | Love Again... | AAA | 976 (91.5%) | 248 | 9 | H | 13.66 | |||||||||||||
| 5 | So Real | AAA | 1208 (89.4%) | 340 | 8 | H | 16.91 | |||||||||||||
| 5 | Turning the motor over | AA | 431 (86.8%) | 248 | 0 | Fc | 6.24 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Come On | AAA | 1314 (91.2%) | 612 | 6 | H | 18.39 | |||||||||||||
| 6 | Drivin' | AA | 1075 (82.6%) | 339 | 8 | H | 14.51 | |||||||||||||
| 6 | earth-like planet | AAA | 1174 (88.9%) | 394 | 7 | H | 16.43 | |||||||||||||
| 6 | I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | AAA | 934 (90.1%) | 279 | 1 | H | 13.07 | |||||||||||||
| 6 | mnemoniq | AA | 1028 (80.9%) | 440 | 7 | H | 13.87 | |||||||||||||
| 6 | never… | AAA | 1237 (89.6%) | 427 | 9 | H | 17.31 | |||||||||||||
| 6 | The Smile of You | AAA | 1324 (94.9%) | 697 | 2 | Fc | 19.86 | |||||||||||||
| 6 | Watch out!! | AA | 889 (81.7%) | 234 | 11 | Fc | 12.89 | |||||||||||||
| 6 | ヨシダさん | AAA | 1372 (92.8%) | 493 | 3 | H | 19.2 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 19,November | AAA | 1307 (89.1%) | 733 | 2 | Fc | 19.6 | |||||||||||||
| 7 | Air Bell | AA | 1105 (86.0%) | 394 | 12 | H | 14.91 | |||||||||||||
| 7 | カミロ・ウナ・メンデス | A | 964 (76.6%) | 236 | 23 | H | 12.53 | |||||||||||||
| 7 | シティ・エンジェル | AA | 1049 (87.1%) | 289 | 11 | H | 14.16 | |||||||||||||
| 7 | Dreaming Sweetness | AAA | 1504 (94.5%) | 795 | 0 | Fc | 22.56 | |||||||||||||
| 7 | Guilt & Love | AA | 1393 (83.2%) | 431 | 5 | H | 18.8 | |||||||||||||
| 7 | HALF MOON | AA | 1203 (81.0%) | 261 | 13 | H | 16.24 | |||||||||||||
| 7 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AAA | 1096 (89.1%) | 405 | 4 | H | 15.34 | |||||||||||||
| 7 | heaven above | AA | 1159 (82.0%) | 199 | 26 | H | 15.64 | |||||||||||||
| 7 | High School Love | AAA | 1398 (90.6%) | 473 | 8 | H | 19.57 | |||||||||||||
| 7 | HONEY♂PUNCH | AAA | 1265 (91.6%) | 402 | 11 | H | 17.71 | |||||||||||||
| 7 | 鬼言集 | AA | 1283 (85.7%) | 417 | 15 | H | 17.32 | |||||||||||||
| 7 | METALLIC MIND | AA | 1206 (81.9%) | 436 | 20 | H | 16.28 | |||||||||||||
| 7 | My Only Shining Star | AA | 1224 (84.8%) | 191 | 24 | H | 16.52 | |||||||||||||
| 7 | PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 1258 (81.1%) | 228 | 17 | H | 16.98 | |||||||||||||
| 7 | Playball | AA | 1351 (82.7%) | 309 | 11 | H | 18.23 | |||||||||||||
| 7 | STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - | AA | 1538 (87.8%) | 485 | 11 | H | 20.76 | |||||||||||||
| 7 | With your Smile | AAA | 1166 (94.6%) | 616 | 0 | Fc | 17.48 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | AA | 1580 (83.1%) | 397 | 9 | H | 21.33 | |||||||||||||
| 8 | Candy Galy | AA | 1470 (85.1%) | 341 | 15 | H | 19.84 | |||||||||||||
| 8 | CROSSROAD | AAA | 1534 (89.4%) | 359 | 13 | H | 21.47 | |||||||||||||
| 8 | クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 | AA | 1310 (80.2%) | 334 | 20 | H | 17.68 | |||||||||||||
| 8 | Cyber Force | AA | 1510 (81.2%) | 241 | 19 | H | 20.38 | |||||||||||||
| 8 | four-leaf | AA | 1075 (83.7%) | 309 | 16 | H | 14.51 | |||||||||||||
| 8 | GET ON BEAT (WILD STYLE) | A | 1309 (71.6%) | 330 | 18 | H | 17.01 | |||||||||||||
| 8 | GHOSTBUSTERS | AA | 1209 (81.5%) | 253 | 21 | H | 16.32 | |||||||||||||
| 8 | GOLD RUSH | AA | 1490 (87.5%) | 740 | 2 | H | 20.11 | |||||||||||||
| 8 | GOLDEN CROSS | A | 1473 (75.9%) | 251 | 39 | H | 19.14 | |||||||||||||
| 8 | GRID KNIGHT | AA | 1686 (79.8%) | 417 | 12 | H | 22.76 | |||||||||||||
| 8 | Halfway of promise | AA | 1341 (86.0%) | 160 | 24 | H | 18.1 | |||||||||||||
| 8 | Play back hate you | AA | 1424 (80.8%) | 316 | 19 | H | 19.22 | |||||||||||||
| 8 | R5 | AA | 1042 (86.9%) | 287 | 13 | H | 14.06 | |||||||||||||
| 8 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | AA | 1023 (83.0%) | 304 | 18 | H | 13.81 | |||||||||||||
| 8 | Roulette | AA | 1292 (85.7%) | 356 | 16 | H | 17.44 | |||||||||||||
| 8 | Second Heaven | AAA | 1265 (89.8%) | 461 | 6 | H | 17.71 | |||||||||||||
| 8 | Welcome | AA | 1595 (82.4%) | 229 | 28 | H | 21.53 | |||||||||||||
| 8 | X-rated | AA | 1353 (85.3%) | 247 | 10 | H | 18.26 | |||||||||||||
| 8 | Yabis Starlight | AA | 1266 (86.5%) | 134 | 19 | H | 17.09 | |||||||||||||
| 8 | 零 - ZERO - | AA | 1563 (85.9%) | 267 | 18 | H | 21.1 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 2hot2eat | A | 920 (72.4%) | 171 | 41 | H | 11.96 | |||||||||||||
| 9 | CaptivAte〜誓い〜 | AA | 1797 (83.3%) | 350 | 28 | H | 24.25 | |||||||||||||
| 9 | CaptivAte〜裁き〜 | A | 1225 (74.5%) | 181 | 27 | H | 15.92 | |||||||||||||
| 9 | Chain of pain | A | 1460 (77.7%) | 275 | 36 | H | 18.98 | |||||||||||||
| 9 | Electrified | A | 1347 (76.1%) | 218 | 42 | H | 17.51 | |||||||||||||
| 9 | FIRE FIRE | AA | 1540 (80.0%) | 293 | 41 | H | 20.79 | |||||||||||||
| 9 | 星をこの手に | A | 1494 (77.6%) | 313 | 32 | H | 19.42 | |||||||||||||
| 9 | Luv 2 Feel Your Body | A | 1051 (74.7%) | 183 | 40 | H | 13.66 | |||||||||||||
| 9 | Make Me Your Own | AA | 1363 (81.5%) | 249 | 20 | H | 18.4 | |||||||||||||
| 9 | PHOTONGENIC | A | 1672 (76.9%) | 225 | 34 | H | 21.73 | |||||||||||||
| 9 | Red Rocket Rising | A | 1599 (73.8%) | 201 | 48 | H | 20.78 | |||||||||||||
| 9 | SHOX | AA | 1109 (80.9%) | 190 | 13 | H | 14.97 | |||||||||||||
| 9 | smile | AA | 1883 (82.2%) | 368 | 38 | H | 25.42 | |||||||||||||
| 9 | THE DETONATOR | AA | 1944 (84.0%) | 399 | 22 | H | 26.24 | |||||||||||||
| 9 | The Least 100 sec | B | 1027 (66.3%) | 145 | 49 | H | 12.32 | |||||||||||||
| 9 | the shadow | AA | 1732 (79.4%) | 448 | 39 | H | 23.38 | |||||||||||||
| 9 | The Story Begins | A | 1671 (74.7%) | 227 | 43 | H | 21.72 | |||||||||||||
| 9 | thunder | AA | 1493 (79.0%) | 282 | 29 | H | 20.15 | |||||||||||||
| 9 | Treasure×STAR | AA | 1407 (83.8%) | 345 | 20 | H | 18.99 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 20,November | A | 992 (68.6%) | 168 | 37 | H | 12.89 | |||||||||||||
| 10 | ANDROMEDA II | A | 1550 (71.4%) | 177 | 71 | CL | 18.6 | |||||||||||||
| 10 | AVE DE RAPINA | A | 1669 (74.9%) | 184 | 50 | H | 21.69 | |||||||||||||
| 10 | Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) | B | 984 (63.3%) | 199 | 37 | CL | 10.82 | |||||||||||||
| 10 | DENIM | B | 1009 (62.9%) | 243 | 31 | H | 12.1 | |||||||||||||
| 10 | 電人、暁に斃れる。 | A | 1614 (66.8%) | 280 | 45 | H | 20.98 | |||||||||||||
| 10 | Fascination MAXX | C | 878 (53.2%) | 279 | 108 | CL | 9.65 | |||||||||||||
| 10 | JIVE INTO THE NIGHT | A | 1644 (73.5%) | 208 | 66 | CL | 19.72 | |||||||||||||
| 10 | KAMAITACHI | B | 1656 (62.0%) | 266 | 105 | fa | 16.55 | |||||||||||||
| 10 | Last Message | AA | 1194 (79.8%) | 222 | 28 | H | 16.11 | |||||||||||||
| 10 | LOVELY STORM | A | 1734 (69.4%) | 207 | 69 | CL | 20.8 | |||||||||||||
| 10 | No.13 | B | 1576 (66.4%) | 176 | 66 | CL | 17.33 | |||||||||||||
| 10 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | B | 1362 (66.0%) | 109 | 107 | CL | 14.98 | |||||||||||||
| 10 | SEQUENCE CAT | B | 1557 (58.4%) | 136 | 178 | fa | 15.57 | |||||||||||||
| 10 | 雪月花 | B | 1516 (65.7%) | 186 | 77 | CL | 16.67 | |||||||||||||
| 10 | snow storm | A | 1684 (71.7%) | 139 | 104 | CL | 20.2 | |||||||||||||
| 10 | TRANOID | A | 1322 (69.7%) | 186 | 49 | CL | 15.86 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | LASER CRUSTER | B | 1588 (63.3%) | 143 | 113 | fa | 15.88 | |||||||||||||
| 11 | op.31 叙情 | C | 655 (45.8%) | 61 | 139 | fa | 6.55 | |||||||||||||
| 11 | VANESSA | B | 1214 (64.7%) | 272 | 50 | CL | 13.35 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 革命 | E | 756 (31.2%) | 40 | 489 | fa | 7.56 | |||||||||||||
| 12 | QQQ | B | 1665 (61.8%) | 71 | 212 | fa | 16.64 | |||||||||||||
| 12 | Sense 2007 | B | 1476 (62.5%) | 104 | 131 | fa | 14.76 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| A | 125255 (77.4%) |
28744 (35.5%) |
3652 (4.5%) |
- |
| |||||||||||||