| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | I Was The One | AAA | 643 (92.3%) | 348 | 2 | P | 9.96 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Changes | AAA | 545 (89.9%) | 303 | 0 | Fc | 8.17 | |||||||||||||
| 4 | Doigts de Fatima -ファティマの掌- | AAA | 659 (90.5%) | 364 | 0 | Fc | 9.88 | |||||||||||||
| 4 | Silhoette of My Mind | AAA | 737 (91.4%) | 403 | 0 | P | 11.42 | |||||||||||||
| 4 | Stick Around | AAA | 876 (90.6%) | 483 | 1 | Fc | 13.14 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | jelly kiss | AAA | 983 (89.0%) | 552 | 3 | Fc | 14.74 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | LOVE IS DREAMINESS | AAA | 1575 (92.2%) | 854 | 2 | Fc | 23.62 | |||||||||||||
| 6 | OUTER LIMITS | AAA | 1214 (90.5%) | 670 | 1 | Fc | 18.21 | |||||||||||||
| 6 | R3 | AA | 727 (80.0%) | 249 | 7 | H | 9.81 | |||||||||||||
| 6 | Wow Wow 70's | AA | 856 (80.9%) | 255 | 10 | H | 11.55 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | A New Morning | AAA | 1224 (89.8%) | 681 | 0 | Fc | 18.36 | |||||||||||||
| 7 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | AA | 954 (88.8%) | 537 | 1 | Fc | 13.83 | |||||||||||||
| 7 | Beautiful Days | AA | 1338 (87.5%) | 742 | 4 | Fc | 19.4 | |||||||||||||
| 7 | Comment te dire adieu | AAA | 1148 (93.7%) | 612 | 0 | P | 17.79 | |||||||||||||
| 7 | Five Regrets | AA | 945 (82.4%) | 573 | 8 | Fc | 13.7 | |||||||||||||
| 7 | Free Style | A | 1006 (75.7%) | 348 | 8 | H | 13.07 | |||||||||||||
| 7 | JUST DO IT | AA | 1560 (82.9%) | 534 | 2 | H | 21.06 | |||||||||||||
| 7 | こっちを向いてよ | AA | 1189 (84.5%) | 703 | 0 | Fc | 17.24 | |||||||||||||
| 7 | LUV TO ME (disco mix) | AA | 847 (84.5%) | 501 | 2 | Fc | 12.28 | |||||||||||||
| 7 | PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜 | AA | 952 (84.6%) | 277 | 5 | H | 12.85 | |||||||||||||
| 7 | Skyscraper | AAA | 1129 (89.7%) | 629 | 1 | Fc | 16.93 | |||||||||||||
| 7 | SOMETHING WONDERFUL | AA | 1205 (87.5%) | 688 | 0 | Fc | 17.47 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | AAA | 1453 (90.9%) | 799 | 1 | Fc | 21.79 | |||||||||||||
| 7 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | AA | 1543 (87.7%) | 879 | 0 | Fc | 22.37 | |||||||||||||
| 7 | 電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) | AA | 1431 (85.8%) | 833 | 2 | Fc | 20.74 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 19,November | AA | 1518 (83.4%) | 351 | 9 | H | 20.49 | |||||||||||||
| 8 | 20,November | AA | 1034 (82.1%) | 304 | 3 | H | 13.95 | |||||||||||||
| 8 | ABSOLUTE | AA | 1526 (81.6%) | 935 | 0 | Fc | 22.12 | |||||||||||||
| 8 | Blueberry Stream | A | 1285 (75.9%) | 320 | 15 | H | 16.7 | |||||||||||||
| 8 | dissolve | AA | 1243 (79.2%) | 311 | 6 | H | 16.78 | |||||||||||||
| 8 | Flowtation(Original Mix) | AA | 1789 (84.4%) | 823 | 5 | H | 24.15 | |||||||||||||
| 8 | Fly Away | AA | 1426 (83.4%) | 854 | 5 | Fc | 20.67 | |||||||||||||
| 8 | fly through the night | AA | 1353 (78.3%) | 336 | 13 | H | 18.26 | |||||||||||||
| 8 | HYPER BOUNDARY GATE | AAA | 1739 (88.9%) | 977 | 4 | Fc | 26.08 | |||||||||||||
| 8 | Indigo Vision(full flavour hide around mix) | AA | 1002 (81.1%) | 185 | 11 | H | 13.52 | |||||||||||||
| 8 | L'amour et la liberte' | AA | 1329 (81.9%) | 496 | 18 | H | 17.94 | |||||||||||||
| 8 | M-02stp.ver1.01 | AA | 1185 (83.5%) | 255 | 8 | H | 15.99 | |||||||||||||
| 8 | outer wall | A | 1348 (75.5%) | 303 | 25 | H | 17.52 | |||||||||||||
| 8 | Presto | AA | 840 (82.6%) | 508 | 4 | Fc | 12.18 | |||||||||||||
| 8 | REAL LOVE | A | 1483 (77.2%) | 465 | 6 | H | 19.27 | |||||||||||||
| 8 | tablets | AA | 1314 (80.2%) | 285 | 12 | H | 17.73 | |||||||||||||
| 8 | THE BIG VOYAGER | AA | 1406 (86.0%) | 817 | 5 | Fc | 20.38 | |||||||||||||
| 8 | VJ ARMY | AA | 1571 (80.8%) | 424 | 9 | H | 21.2 | |||||||||||||
| 8 | YESTERDAY | AA | 1529 (85.0%) | 513 | 12 | H | 20.64 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Colors (radio edit) | AA | 1585 (78.3%) | 1011 | 5 | Fc | 22.98 | |||||||||||||
| 9 | Frozen Ray (original mix) | AA | 1523 (83.7%) | 259 | 22 | H | 20.56 | |||||||||||||
| 9 | PARAPARA PARADISE | AA | 1444 (79.9%) | 223 | 26 | H | 19.49 | |||||||||||||
| 9 | R 壱萬 | AA | 1072 (81.8%) | 169 | 25 | H | 14.47 | |||||||||||||
| 9 | route 80s | AA | 1215 (79.3%) | 528 | 6 | H | 16.4 | |||||||||||||
| 9 | starmine | AA | 1355 (84.6%) | 284 | 14 | H | 18.29 | |||||||||||||
| 9 | Summer Vacation(CU MIX) | AA | 1517 (79.9%) | 349 | 19 | H | 20.47 | |||||||||||||
| 9 | Y31 | AA | 1604 (82.7%) | 263 | 10 | H | 21.65 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | B4U | A | 1538 (75.8%) | 210 | 12 | H | 19.99 | |||||||||||||
| 10 | Buffalo | AA | 1480 (79.3%) | 415 | 16 | H | 19.98 | |||||||||||||
| 10 | DIVE〜INTO YOUR HEART〜 | A | 1655 (77.6%) | 329 | 27 | H | 21.51 | |||||||||||||
| 10 | DXY! | B | 1442 (62.2%) | 342 | 55 | CL | 15.86 | |||||||||||||
| 10 | GET ON BEAT (WILD STYLE) | B | 1372 (62.7%) | 173 | 62 | CL | 15.09 | |||||||||||||
| 10 | NIGHT OF FIRE | A | 1416 (77.2%) | 410 | 15 | H | 18.4 | |||||||||||||
| 10 | ROMEO&JULIET | AA | 1753 (80.5%) | 655 | 25 | CL | 21.91 | |||||||||||||
| 10 | rottel-da-sun | A | 1440 (76.9%) | 213 | 27 | H | 18.72 | |||||||||||||
| 10 | sync | A | 1695 (70.3%) | 267 | 30 | H | 22.03 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | B | 1119 (62.1%) | 115 | 51 | CL | 12.3 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | G2 | B | 1558 (65.5%) | 195 | 50 | CL | 17.13 | |||||||||||||
| 11 | Holic | B | 1118 (63.5%) | 222 | 50 | CL | 12.29 | |||||||||||||
| 11 | Linus | A | 1683 (76.1%) | 346 | 41 | CL | 20.19 | |||||||||||||
| 11 | NEMESIS | B | 1214 (62.3%) | 143 | 49 | CL | 13.35 | |||||||||||||
| 11 | R5 | AA | 1424 (80.0%) | 241 | 14 | H | 19.22 | |||||||||||||
| 11 | Take It Easy | AA | 2019 (78.7%) | 357 | 35 | H | 27.25 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | V | A | 2099 (69.0%) | 307 | 53 | CL | 25.18 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| AA | 73642 (79.3%) |
23188 (49.8%) |
858 (1.8%) |
- |
| |||||||||||||