| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | I Was The One | AAA | 494 (91.4%) | 270 | 0 | P | 7.65 | |||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Doigts de Fatima -ファティマの掌- | AAA | 537 (91.3%) | 294 | 1 | Fc | 8.05 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Silhoette of My Mind | AAA | 824 (91.3%) | 451 | 0 | Fc | 12.36 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Beautiful Days | AAA | 1289 (92.4%) | 697 | 3 | Fc | 19.33 | |||||||||||||
| 5 | Changes | AA | 699 (79.4%) | 440 | 1 | Fc | 10.13 | |||||||||||||
| 5 | PARANOIA MAX〜DIRTY MIX〜 | AA | 674 (83.0%) | 141 | 7 | H | 9.09 | |||||||||||||
| 5 | Stick Around | AA | 745 (84.4%) | 173 | 2 | H | 10.05 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Free Style | AA | 958 (82.7%) | 188 | 6 | H | 12.93 | |||||||||||||
| 6 | R 壱萬 | A | 783 (66.9%) | 111 | 19 | H | 10.17 | |||||||||||||
| 6 | R3 | AA | 667 (85.0%) | 77 | 10 | H | 9 | |||||||||||||
| 6 | ROMEO&JULIET | AAA | 1374 (94.2%) | 729 | 1 | Fc | 20.61 | |||||||||||||
| 6 | tablets | AA | 907 (81.2%) | 183 | 18 | H | 12.24 | |||||||||||||
| 6 | YESTERDAY | AAA | 1341 (91.8%) | 730 | 3 | Fc | 20.11 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 19,November | AA | 1270 (86.6%) | 733 | 5 | Fc | 18.41 | |||||||||||||
| 7 | Comment te dire adieu | AAA | 1199 (88.9%) | 151 | 17 | H | 16.78 | |||||||||||||
| 7 | G2 | AA | 1292 (77.8%) | 400 | 9 | H | 17.44 | |||||||||||||
| 7 | JUST DO IT | AA | 1478 (80.2%) | 217 | 9 | H | 19.95 | |||||||||||||
| 7 | M-02stp.ver1.01 | AA | 1243 (80.9%) | 125 | 29 | H | 16.78 | |||||||||||||
| 7 | NIGHT OF FIRE | AA | 1119 (79.4%) | 117 | 26 | H | 15.1 | |||||||||||||
| 7 | OUTER LIMITS | AA | 900 (78.6%) | 274 | 20 | H | 12.15 | |||||||||||||
| 7 | outer wall | AA | 1177 (79.9%) | 274 | 19 | H | 15.88 | |||||||||||||
| 7 | REAL LOVE | AA | 1528 (79.5%) | 216 | 22 | H | 20.62 | |||||||||||||
| 7 | Skyscraper | AA | 979 (77.9%) | 284 | 13 | H | 13.21 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | AA | 1043 (78.4%) | 133 | 23 | H | 14.08 | |||||||||||||
| 7 | VJ ARMY | AA | 1312 (78.1%) | 200 | 9 | H | 17.71 | |||||||||||||
| 7 | Wow Wow 70's | A | 965 (74.9%) | 73 | 26 | H | 12.54 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | A New Morning | A | 1139 (72.0%) | 175 | 25 | H | 14.8 | |||||||||||||
| 8 | ABSOLUTE | AA | 1512 (80.9%) | 225 | 12 | H | 20.41 | |||||||||||||
| 8 | B4U | AA | 1280 (78.5%) | 168 | 25 | H | 17.28 | |||||||||||||
| 8 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | A | 781 (71.5%) | 72 | 28 | H | 10.15 | |||||||||||||
| 8 | Buffalo | AA | 1220 (81.9%) | 125 | 10 | H | 16.47 | |||||||||||||
| 8 | DIVE〜INTO YOUR HEART〜 | AA | 1657 (83.0%) | 248 | 30 | H | 22.36 | |||||||||||||
| 8 | Five Regrets | AA | 910 (80.6%) | 231 | 25 | H | 12.28 | |||||||||||||
| 8 | Flowtation(Original Mix) | AA | 1517 (84.9%) | 240 | 17 | H | 20.47 | |||||||||||||
| 8 | fly through the night | AA | 1107 (80.4%) | 128 | 34 | H | 14.94 | |||||||||||||
| 8 | GET ON BEAT (WILD STYLE) | A | 1314 (71.9%) | 214 | 30 | H | 17.08 | |||||||||||||
| 8 | Indigo Vision(full flavour hide around mix) | A | 918 (74.3%) | 117 | 27 | H | 11.93 | |||||||||||||
| 8 | jelly kiss | AA | 1105 (81.0%) | 97 | 33 | H | 14.91 | |||||||||||||
| 8 | L'amour et la liberte' | A | 1226 (75.5%) | 174 | 31 | H | 15.93 | |||||||||||||
| 8 | LOVE IS DREAMINESS | AAA | 1640 (91.0%) | 242 | 1 | H | 22.96 | |||||||||||||
| 8 | LUV TO ME (disco mix) | AA | 806 (79.6%) | 88 | 21 | H | 10.88 | |||||||||||||
| 8 | Presto | A | 748 (73.6%) | 126 | 17 | H | 9.72 | |||||||||||||
| 8 | R5 | AA | 954 (79.6%) | 441 | 15 | H | 12.87 | |||||||||||||
| 8 | rottel-da-sun | AA | 1115 (80.4%) | 131 | 16 | H | 15.05 | |||||||||||||
| 8 | starmine | AA | 1346 (84.5%) | 370 | 14 | H | 18.17 | |||||||||||||
| 8 | Y31 | AA | 1559 (87.8%) | 132 | 20 | H | 21.04 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Blueberry Stream | A | 1195 (73.1%) | 73 | 41 | CL | 14.34 | |||||||||||||
| 9 | dissolve | AA | 1193 (78.3%) | 235 | 23 | H | 16.1 | |||||||||||||
| 9 | Fly Away | AA | 1588 (80.9%) | 144 | 26 | H | 21.43 | |||||||||||||
| 9 | Frozen Ray (original mix) | A | 1262 (75.2%) | 177 | 26 | H | 16.4 | |||||||||||||
| 9 | HYPER BOUNDARY GATE | A | 1434 (73.3%) | 170 | 26 | H | 18.64 | |||||||||||||
| 9 | こっちを向いてよ | A | 1152 (75.0%) | 146 | 28 | H | 14.97 | |||||||||||||
| 9 | Linus | AA | 1613 (80.0%) | 123 | 36 | H | 21.77 | |||||||||||||
| 9 | PARAPARA PARADISE | AA | 1408 (79.3%) | 68 | 34 | H | 19 | |||||||||||||
| 9 | sync | A | 1436 (69.7%) | 137 | 61 | CL | 17.23 | |||||||||||||
| 9 | THE BIG VOYAGER | A | 1169 (67.1%) | 100 | 64 | CL | 14.02 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 20,November | A | 1111 (76.8%) | 56 | 24 | H | 14.44 | |||||||||||||
| 10 | Colors (radio edit) | A | 1579 (71.8%) | 201 | 35 | H | 20.52 | |||||||||||||
| 10 | Holic | A | 1272 (72.6%) | 236 | 47 | CL | 15.26 | |||||||||||||
| 10 | NEMESIS | B | 1230 (62.9%) | 156 | 90 | fa | 12.3 | |||||||||||||
| 10 | route 80s | A | 1025 (66.9%) | 56 | 60 | CL | 12.3 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | A | 1239 (68.8%) | 71 | 69 | CL | 14.86 | |||||||||||||
| 10 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | A | 1249 (71.0%) | 90 | 92 | CL | 14.98 | |||||||||||||
| 10 | 電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) | B | 1055 (63.1%) | 122 | 80 | CL | 11.6 | |||||||||||||
| 10 | V | A | 1995 (72.0%) | 105 | 67 | CL | 23.94 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | SOMETHING WONDERFUL | B | 1257 (64.1%) | 225 | 90 | fa | 12.57 | |||||||||||||
| 11 | Take It Easy | A | 1848 (68.1%) | 101 | 77 | fa | 20.32 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | DXY! | B | 1492 (56.0%) | 112 | 219 | fa | 14.92 | |||||||||||||
| 12 | Summer Vacation(CU MIX) | C | 1413 (53.2%) | 39 | 277 | fa | 14.13 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| A | 81866 (76.6%) |
14368 (26.8%) |
2321 (4.3%) |
- |
| |||||||||||||