| vs |
| |||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Dancin' Into The Night | AA | 396 (84.2%)
170-56-9-0-0 |
235 | 0 | Fc | 5.74 | -364 | ||||||||||||||
| AAA | 760 (161.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | DoLL | A | 1203 (74.2%)
490-223-87-5-21 |
457 | 26 | H | 15.63 | +1203 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | I'm Screaming LOVE | A | 1231 (72.3%)
507-217-120-5-8 |
324 | 9 | H | 16 | -105 | ||||||||||||||
| AA | 1336 (78.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | LOVE WILL… | A | 1006 (68.7%)
377-252-94-4-11 |
313 | 15 | CL | 12.07 | +1006 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | B | 1029 (64.3%)
410-209-158-11-17 |
252 | 28 | H | 12.34 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fly Above | A | 1500 (73.8%)
636-228-131-12-22 |
206 | 34 | CL | 18 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | A | 982 (68.2%)
380-222-127-12-20 |
335 | 32 | H | 12.76 | +982 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | lights | C | 891 (48.9%)
305-281-297-18-25 |
182 | 43 | CL | 9.8 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ALL I NEED YOUR LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | アタック NO.3 | D | 872 (40.5%)
301-270-451-29-38 |
163 | 67 | CL | 9.59 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | BRIDAL FESTIVAL !!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | HOUSE NATION | B | 1283 (64.3%)
517-249-207-16-21 |
215 | 37 | H | 15.39 | +1283 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | Monkey Dance | B | 1263 (63.3%)
498-267-202-10-28 |
198 | 38 | CL | 13.89 | +1263 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | Our Song | B | 1248 (65.8%)
471-306-152-14-17 |
163 | 31 | CL | 13.72 | +1248 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | Sunshine Hero | B | 1284 (56.5%)
472-340-291-17-33 |
208 | 50 | CL | 14.12 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | B | 1190 (56.0%)
421-348-269-14-24 |
164 | 38 | CL | 13.09 | +1190 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | B | 1470 (63.7%)
584-302-220-25-46 |
210 | 71 | fa | 14.7 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | D.A.N.C.E.! | B | 1021 (61.8%)
392-237-159-20-32 |
182 | 52 | CL | 11.23 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Electrorgasm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Flash Back 90's | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | From Time To Time | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| E | 832 (32.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | garden | C | 1217 (55.3%)
457-303-253-37-95 |
192 | 118 | fa | 12.17 | +1217 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | 月光 | C | 1336 (53.6%)
502-332-310-49-89 |
118 | 138 | fa | 13.36 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Gymnopedie 009 | B | 1299 (65.3%)
510-279-173-18-28 |
169 | 46 | H | 15.58 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | ハリツヤランデヴー | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | LOVE IS ORANGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Mind Mapping | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Monkey Dance '09 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | POODLE | C | 1039 (44.9%)
366-307-399-44-68 |
122 | 112 | fa | 10.39 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | PSYCHE PLANET-GT | C | 1231 (45.2%)
434-363-467-53-93 |
171 | 146 | fa | 12.31 | +323 | ||||||||||||||
| D | 908 (33.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Queen's Tragedy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1013 (44.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Really Love | C | 835 (46.4%)
296-243-225-66-110 |
55 | 176 | fa | 8.35 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | SOLITON BEAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1248 (52.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 鉄甲乙女-under the steel- | B | 1280 (58.2%)
502-276-261-26-64 |
212 | 90 | E | 12.8 | +218 | ||||||||||||||
| C | 1062 (48.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | C | 955 (53.0%)
343-269-224-27-71 |
156 | 98 | fa | 9.55 | +376 | ||||||||||||||
| E | 579 (32.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Time to Empress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Tori-no-kimochi | C | 1108 (53.7%)
422-264-274-39-58 |
148 | 97 | fa | 11.08 | +1108 | ||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | 翼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | Turii 〜Panta rhei〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Blame | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1203 (46.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Holic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | HYPERION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| D | 1217 (43.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Jack | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Lucy | B | 1442 (61.7%)
512-418-185-19-80 |
176 | 98 | fa | 14.42 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | まほろば | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | ミッドナイト堕天使 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | naughty girl@Queen's Palace | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | neogenesis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Programmed World | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Punch Love ♡ 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | quasar | C | 1062 (45.7%)
316-430-317-29-112 |
115 | 141 | - | 10.62 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | 凛として咲く花の如く | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | 天空脳番長危機十六連打 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Unicorn tail | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | V2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | xenon | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1338 (48.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3y3s | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | AA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Arabian Rave Night | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Bad Maniacs | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| E | 872 (26.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | CaptivAte2〜覚醒〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Colorful Cookie | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| E | 796 (22.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | DOMINION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | 不沈艦CANDY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | gigadelic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | N (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Go Beyond!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | 卑弥呼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Kung-fu Empire | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Marie Antoinette | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | moon_child | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | 嘆きの樹 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | one or eight | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| D | 948 (40.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1442 (50.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| D | 1277 (41.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | Secrets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | たまゆら | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1382 (49.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | THANK YOU FOR PLAYING | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | thunder HOUSE NATION Remix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Y&Co. is dead or alive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | Target | ||||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- (-%) |
- | + | |||||||||||||||