| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dancin' Into The Night | AAA | 442 (94.0%) | 235 | 0 | P | 6.85 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | DoLL | AAA | 1486 (91.7%) | 810 | 3 | Fc | 22.29 | |||||||||||||
| 7 | I'm Screaming LOVE | AAA | 1547 (90.8%) | 851 | 1 | Fc | 23.2 | |||||||||||||
| 7 | LOVE WILL… | AA | 1278 (87.2%) | 732 | 0 | Fc | 18.53 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | AAA | 1460 (91.3%) | 799 | 1 | Fc | 21.9 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Fly Above | AAA | 1898 (93.4%) | 946 | 1 | H | 26.57 | |||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AA | 1234 (85.8%) | 719 | 1 | Fc | 17.89 | |||||||||||||
| 8 | lights | AA | 1513 (83.1%) | 597 | 5 | H | 20.42 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ALL I NEED YOUR LOVE | AA | 1848 (85.4%) | 799 | 6 | H | 24.94 | |||||||||||||
| 9 | アタック NO.3 | AA | 1809 (84.1%) | 514 | 6 | H | 24.42 | |||||||||||||
| 9 | BRIDAL FESTIVAL !!! | AA | 1899 (88.1%) | 787 | 8 | H | 25.63 | |||||||||||||
| 9 | HOUSE NATION | AA | 1761 (88.3%) | 997 | 0 | Fc | 25.53 | |||||||||||||
| 9 | INFERNO | AA | 1756 (87.1%) | 881 | 3 | H | 23.7 | |||||||||||||
| 9 | Monkey Dance | AA | 1656 (83.0%) | 671 | 6 | H | 22.35 | |||||||||||||
| 9 | MY FUTURE | AA | 1865 (83.9%) | 1009 | 4 | H | 25.17 | |||||||||||||
| 9 | Our Song | AAA | 1715 (90.4%) | 728 | 2 | H | 24.01 | |||||||||||||
| 9 | Sunshine Hero | AA | 1871 (82.4%) | 1135 | 0 | Fc | 27.12 | |||||||||||||
| 9 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | AA | 1743 (82.1%) | 793 | 5 | H | 23.53 | |||||||||||||
| 9 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 2006 (86.9%) | 548 | 12 | H | 27.08 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | AA | 2143 (83.8%) | 1278 | 1 | Fc | 31.07 | |||||||||||||
| 10 | D.A.N.C.E.! | A | 1199 (72.5%) | 478 | 18 | H | 15.58 | |||||||||||||
| 10 | Electrorgasm | A | 1912 (74.3%) | 364 | 25 | H | 24.85 | |||||||||||||
| 10 | Flash Back 90's | AA | 2020 (85.6%) | 1179 | 1 | Fc | 29.29 | |||||||||||||
| 10 | From Time To Time | A | 1982 (76.6%) | 431 | 11 | H | 25.76 | |||||||||||||
| 10 | garden | AA | 1759 (79.9%) | 527 | 23 | H | 23.74 | |||||||||||||
| 10 | 月光 | AA | 1963 (78.7%) | 450 | 15 | H | 26.5 | |||||||||||||
| 10 | Gymnopedie 009 | AA | 1589 (79.9%) | 461 | 11 | H | 21.45 | |||||||||||||
| 10 | ハリツヤランデヴー | AA | 2165 (86.5%) | 701 | 3 | H | 29.22 | |||||||||||||
| 10 | JEWELLERY STORM | AAA | 2330 (90.7%) | 1284 | 0 | Fc | 34.95 | |||||||||||||
| 10 | LOVE IS ORANGE | AA | 1763 (83.2%) | 779 | 11 | H | 23.8 | |||||||||||||
| 10 | Mind Mapping | AA | 1983 (87.3%) | 551 | 4 | H | 26.77 | |||||||||||||
| 10 | Monkey Dance '09 | AA | 1903 (83.3%) | 849 | 7 | H | 25.69 | |||||||||||||
| 10 | NΦ CRIME | A | 1796 (74.1%) | 358 | 22 | H | 23.34 | |||||||||||||
| 10 | POODLE | AA | 1967 (85.0%) | 575 | 11 | H | 26.55 | |||||||||||||
| 10 | PSYCHE PLANET-GT | A | 2087 (76.7%) | 431 | 11 | H | 27.13 | |||||||||||||
| 10 | Queen's Tragedy | AA | 1791 (78.8%) | 481 | 10 | H | 24.17 | |||||||||||||
| 10 | Really Love | AA | 1449 (80.6%) | 183 | 37 | H | 19.56 | |||||||||||||
| 10 | RIZING YOU UP | AA | 2102 (81.1%) | 313 | 28 | H | 28.37 | |||||||||||||
| 10 | SOLITON BEAM | AA | 1883 (79.3%) | 469 | 14 | H | 25.42 | |||||||||||||
| 10 | 鉄甲乙女-under the steel- | AA | 1890 (86.0%) | 687 | 10 | H | 25.51 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | A | 1270 (70.5%) | 299 | 30 | H | 16.51 | |||||||||||||
| 10 | Time to Empress | A | 1942 (73.3%) | 525 | 10 | H | 25.24 | |||||||||||||
| 10 | Tori-no-kimochi | AA | 1620 (78.6%) | 601 | 9 | H | 21.87 | |||||||||||||
| 10 | Troposphere | AA | 1768 (78.4%) | 287 | 16 | H | 23.86 | |||||||||||||
| 10 | 翼 | AA | 2159 (85.8%) | 742 | 11 | H | 29.14 | |||||||||||||
| 10 | Turii 〜Panta rhei〜 | AA | 2214 (82.1%) | 687 | 23 | H | 29.88 | |||||||||||||
| 10 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AA | 1674 (80.8%) | 1035 | 7 | Fc | 24.27 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | A | 2307 (70.3%) | 359 | 63 | CL | 27.68 | |||||||||||||
| 11 | Blame | AA | 1543 (78.7%) | 254 | 23 | H | 20.83 | |||||||||||||
| 11 | CaptivAte 〜浄化〜 | AA | 1950 (78.4%) | 750 | 23 | H | 26.32 | |||||||||||||
| 11 | FLAG OF PEACE | A | 1970 (76.0%) | 419 | 29 | H | 25.61 | |||||||||||||
| 11 | GENOCIDE | B | 1406 (57.5%) | 279 | 94 | CL | 15.46 | |||||||||||||
| 11 | Holic | B | 1044 (59.3%) | 193 | 32 | H | 12.52 | |||||||||||||
| 11 | HYPERION | A | 2108 (76.1%) | 329 | 14 | H | 27.4 | |||||||||||||
| 11 | Jack | A | 1856 (75.3%) | 606 | 29 | H | 24.12 | |||||||||||||
| 11 | Just a Little Smile | A | 1879 (73.8%) | 285 | 48 | CL | 22.54 | |||||||||||||
| 11 | Lucy | AA | 1933 (82.8%) | 920 | 28 | H | 26.09 | |||||||||||||
| 11 | まほろば | AA | 1825 (80.3%) | 548 | 14 | H | 24.63 | |||||||||||||
| 11 | ミッドナイト堕天使 | AA | 2184 (78.1%) | 323 | 21 | H | 29.48 | |||||||||||||
| 11 | naughty girl@Queen's Palace | A | 1850 (67.0%) | 233 | 82 | CL | 22.2 | |||||||||||||
| 11 | neogenesis | A | 1831 (77.5%) | 322 | 27 | H | 23.8 | |||||||||||||
| 11 | Programmed World | A | 1753 (75.4%) | 725 | 17 | H | 22.78 | |||||||||||||
| 11 | Punch Love ♡ 仮面 | A | 2388 (72.9%) | 382 | 58 | CL | 28.65 | |||||||||||||
| 11 | quasar | A | 1800 (77.5%) | 558 | 13 | H | 23.4 | |||||||||||||
| 11 | 凛として咲く花の如く | AA | 2609 (81.7%) | 611 | 31 | H | 35.22 | |||||||||||||
| 11 | smooooch・∀・ | A | 2220 (77.2%) | 214 | 48 | H | 28.86 | |||||||||||||
| 11 | 天空脳番長危機十六連打 | A | 2002 (75.6%) | 303 | 24 | H | 26.02 | |||||||||||||
| 11 | Unicorn tail | A | 2489 (77.5%) | 248 | 44 | H | 32.35 | |||||||||||||
| 11 | V2 | A | 2452 (67.7%) | 609 | 60 | CL | 29.42 | |||||||||||||
| 11 | xenon | B | 1782 (64.6%) | 442 | 29 | H | 21.38 | |||||||||||||
| 11 | You'll say "Now!" | A | 1744 (68.3%) | 238 | 42 | H | 22.67 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3y3s | C | 1995 (53.3%) | 156 | 270 | fa | 19.95 | |||||||||||||
| 12 | AA | B | 2122 (57.8%) | 357 | 91 | fa | 21.22 | |||||||||||||
| 12 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | C | 1813 (49.1%) | 131 | 202 | fa | 18.13 | |||||||||||||
| 12 | Arabian Rave Night | B | 2355 (62.3%) | 121 | 132 | fa | 23.55 | |||||||||||||
| 12 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | D | 1967 (41.6%) | 75 | 374 | fa | 19.67 | |||||||||||||
| 12 | Bad Maniacs | C | 1807 (54.5%) | 130 | 194 | fa | 18.07 | |||||||||||||
| 12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | B | 2631 (66.1%) | 318 | 133 | fa | 26.31 | |||||||||||||
| 12 | CaptivAte2〜覚醒〜 | B | 1724 (55.8%) | 223 | 161 | fa | 17.23 | |||||||||||||
| 12 | Colorful Cookie | A | 2397 (67.5%) | 321 | 82 | fa | 26.36 | |||||||||||||
| 12 | DOMINION | A | 2410 (73.6%) | 228 | 89 | CL | 28.92 | |||||||||||||
| 12 | 不沈艦CANDY | A | 2271 (67.5%) | 320 | 100 | fa | 24.98 | |||||||||||||
| 12 | gigadelic | A | 1834 (70.4%) | 874 | 25 | H | 23.84 | |||||||||||||
| 12 | Go Beyond!! | B | 1382 (59.2%) | 249 | 133 | CL | 15.2 | |||||||||||||
| 12 | 卑弥呼 | D | 1595 (34.1%) | 60 | 568 | fa | 15.95 | |||||||||||||
| 12 | Kung-fu Empire | A | 2720 (68.0%) | 299 | 85 | CL | 32.64 | |||||||||||||
| 12 | Marie Antoinette | B | 2129 (65.7%) | 229 | 135 | fa | 21.29 | |||||||||||||
| 12 | 冥 | D | 1676 (41.9%) | 76 | 378 | fa | 16.76 | |||||||||||||
| 12 | moon_child | A | 1817 (69.8%) | 338 | 61 | CL | 21.8 | |||||||||||||
| 12 | 嘆きの樹 | B | 2424 (60.6%) | 207 | 171 | fa | 24.24 | |||||||||||||
| 12 | One More Lovely | B | 1757 (60.5%) | 199 | 79 | fa | 17.57 | |||||||||||||
| 12 | one or eight | A | 1599 (67.9%) | 337 | 59 | CL | 19.18 | |||||||||||||
| 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | B | 1793 (63.4%) | 184 | 106 | fa | 17.93 | |||||||||||||
| 12 | rage against usual | A | 2084 (68.2%) | 575 | 82 | fa | 22.92 | |||||||||||||
| 12 | Secrets | C | 2281 (53.8%) | 245 | 214 | fa | 22.81 | |||||||||||||
| 12 | たまゆら | A | 1887 (67.0%) | 219 | 115 | fa | 20.75 | |||||||||||||
| 12 | THANK YOU FOR PLAYING | C | 1642 (53.5%) | 138 | 158 | fa | 16.42 | |||||||||||||
| 12 | thunder HOUSE NATION Remix | C | 2026 (51.8%) | 157 | 205 | fa | 20.26 | |||||||||||||
| 12 | Y&Co. is dead or alive | B | 1827 (61.8%) | 541 | 86 | fa | 18.27 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| B | 91073 (63.4%) |
13781 (19.1%) |
5648 (7.8%) |
- |
| |||||||||||||