| vs |
| |||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | GAMBOL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 171 (62.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Dancin' Into The Night | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 407 (86.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 3 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 501 (86.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 3 | I Was The One | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 626 (89.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | World Wide Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1012 (90.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Electro Tuned(the SubS mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 841 (78.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | R3 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 702 (77.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | .59 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 928 (79.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 924 (86.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | DoLL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1397 (86.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | GRADIUSIC CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1000 (82.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | I'm Screaming LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1411 (82.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | LEADING CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 962 (74.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | LOVE WILL… | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1170 (79.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Marmalade Reverie | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1073 (84.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1206 (75.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Abyss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1393 (73.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1246 (73.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | dissolve | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1144 (72.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Fly Above | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1788 (87.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1029 (71.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | jelly kiss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1035 (78.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | lights | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1289 (70.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | LOVE IS ORANGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1439 (79.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | outer wall | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1227 (68.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Presto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 817 (80.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | THE EARTH LIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 840 (72.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ALL I NEED YOUR LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1556 (71.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | アタック NO.3 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1697 (78.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | BRIDAL FESTIVAL !!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1714 (79.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | era (nostalmix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1080 (68.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | era (step mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1052 (60.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1342 (73.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1136 (78.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | HOUSE NATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1508 (75.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1499 (74.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | まほろば | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1523 (73.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | ミッドナイト堕天使 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1543 (74.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Mind Mapping | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1394 (75.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Monkey Dance | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1458 (73.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | MUSIC TO YOUR HEAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 993 (58.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1655 (74.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | neogenesis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1377 (79.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1416 (74.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Our Song | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1418 (74.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Silvia Drive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1493 (71.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | STAR FIELD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1403 (74.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1288 (80.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Sunshine Hero | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1764 (77.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1426 (67.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | thunder HOUSE NATION Remix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1795 (72.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1551 (71.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1839 (79.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | 翼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1576 (79.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | 零 - ZERO - | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1752 (75.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5.1.1. | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 921 (58.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ABSOLUTE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1815 (74.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1757 (73.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1631 (77.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Apocalypse 〜dirge of swans〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1710 (70.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 2100 (74.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1961 (74.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1222 (75.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | CROSSROAD 〜Left Story〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1853 (84.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1706 (66.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | D.A.N.C.E.! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1219 (73.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Daisuke | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1645 (68.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1796 (80.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | DXY! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1507 (65.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1735 (63.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Electrorgasm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1771 (68.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Flash Back 90's | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1739 (73.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | From Time To Time | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1720 (66.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1515 (68.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1517 (67.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1633 (65.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Gymnopedie 009 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1539 (77.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ハリツヤランデヴー | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1811 (72.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | HI SCHOOL DREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1415 (77.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Jack | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1538 (70.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1543 (60.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 革命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1551 (65.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1504 (69.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Make A Difference | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1488 (64.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Monkey Dance '09 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1657 (72.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1780 (76.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | PSYCHE PLANET-GT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1844 (67.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Punch Love ♡ 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1779 (70.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Queen's Tragedy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1620 (71.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Really Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1209 (67.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 凛として咲く花の如く | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 2192 (78.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1794 (69.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1444 (67.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1897 (72.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1699 (78.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | snow storm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1854 (65.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | SOLITON BEAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1702 (71.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1710 (71.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 鉄甲乙女-under the steel- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1742 (79.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | THANK YOU FOR PLAYING | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1463 (67.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1206 (67.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | The Hope of Tomorrow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1304 (65.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Time to Empress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1861 (70.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Tori-no-kimochi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1387 (67.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1557 (69.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Turii 〜Panta rhei〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1917 (71.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Y&Co. is dead or alive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1367 (55.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1424 (68.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Zenius -I- vanisher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1756 (72.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ZERO-ONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1352 (59.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ANDROMEDA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1803 (62.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1875 (64.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1439 (54.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Arabian Rave Night | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1897 (63.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1659 (64.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 2133 (58.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Blame | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1397 (71.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1870 (75.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1430 (62.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1388 (55.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | CaptivAte2〜覚醒〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1627 (66.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | CHECKING YOU OUT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 874 (62.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | CONTRACT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1227 (58.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1484 (67.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | ERaSeR EnGinE DistorteD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1409 (50.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1608 (62.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1414 (59.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Ganymede | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1446 (60.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1327 (54.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | GOLD RUSH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1651 (68.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Holic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1169 (66.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | HYPERION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1764 (63.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1503 (59.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | 華蝶風雪 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1595 (53.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | KAMAITACHI | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1761 (64.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Kung-fu Empire | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 2025 (61.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1706 (70.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Lucy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1636 (70.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Marie Antoinette | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1698 (64.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | murmur twins | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1599 (66.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | naughty girl@Queen's Palace | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1293 (59.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | NEMESIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | No.13 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1680 (52.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Programmed World | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1422 (61.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | quasar | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1647 (70.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | rainbow flyer | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1331 (61.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | rainbow rainbow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1730 (62.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | RED ZONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1420 (59.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1604 (62.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Second Heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1670 (78.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Secrets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1911 (60.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | SPACE FIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1254 (55.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1239 (53.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | stoic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1685 (64.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | 天空脳番長危機十六連打 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1647 (62.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1941 (63.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | The Dirty of Loudness | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1614 (60.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | the shadow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1642 (55.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 2036 (69.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Unicorn tail | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 2063 (64.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | V2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 2110 (58.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | waxing and wanding | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1508 (51.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Wonder Bullfighter | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1476 (69.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | xenon | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1890 (68.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1703 (56.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1324 (51.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3y3s | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| D | 1318 (35.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | A | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1510 (59.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | AA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Bad Maniacs | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| E | 1311 (32.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | Colorful Cookie | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| C | 1672 (47.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1513 (60.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
