| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Flash Back 90's | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Marie Antoinette | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | ミッドナイト堕天使 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Mind Mapping | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | naughty girl@Queen's Palace | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | neogenesis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | THANK YOU FOR PLAYING | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 翼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Arabian Rave Night | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | CaptivAte2〜覚醒〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 卑弥呼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Kung-fu Empire | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Punch Love ♡ 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 凛として咲く花の如く | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Secrets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Y&Co. is dead or alive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- (-%) |
- | ||||||||||||||