kazu.'s record for HYPER 14 (CS EMPRESS)

Player Data
1P kazu. @ Iwate 1893 pt. All
Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14Top | CGI Top
-

HYPER 14

Lv Title DJ Lv Score (Rate%) Rec DJ Point Graph
Level 1
1 GAMBOL B 171 (62.4%) Fc 2.22 +18 / -12
Level 2
2 I Was The One AA 473 (87.5%) Fc 6.85 +53 / -7
Level 3
3 Dancin' Into The Night AA 407 (85.8%) H 5.49 +38 / -15
Level 4
4 Clione AA 745 (78.0%) H 10.05 +3 / -103
4 Dr.LOVE AA 560 (87.2%) Fc 8.11 +60 / -11
Level 5
5 D.A.N.C.E.! AA 695 (81.7%) H 9.38 +33 / -61
5 gentle stress AA 585 (83.3%) H 7.89 +39 / -39
5 jelly kiss AA 794 (78.9%) H 10.71 +11 / -101
5 LOVE IS ORANGE AA 986 (86.4%) H 13.31 +99 / -28
5 World Wide Love AA 939 (83.8%) H 12.67 +67 / -57
Level 6
6 .59 AA 833 (81.0%) H 11.24 +33 / -81
6 LEADING CYBER AA 973 (79.6%) H 13.13 +22 / -114
6 LOVE WILL… AA 860 (81.2%) H 11.61 +37 / -81
6 Monkey Dance A 1038 (75.3%) H 13.49 +119 / -34
6 R3 AA 633 (80.7%) H 8.54 +23 / -64
Level 7
7 5.1.1. A 769 (75.2%) H 9.99 +87 / -26
7 ALL I NEED YOUR LOVE A 1335 (76.4%) H 17.35 +171 / -23
7 Blame F 0 (0.0%) - 0
7 Blue Rain A 1108 (68.9%) H 14.4 +37 / -142
7 Dazzlin' Darlin AAA 1295 (93.0%) H 18.13 +57 / -97
7 DoLL AA 1008 (78.1%) H 13.6 +4 / -139
7 G2 B 1081 (65.1%) H 12.97 +158 / -26
7 garden A 1148 (74.1%) H 14.92 +116 / -56
7 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 F 0 (0.0%) - 0
7 I'm Screaming LOVE AA 952 (78.6%) H 12.85 +10 / -124
7 INFERNO A 1246 (72.7%) H 16.19 +104 / -86
7 Marmalade Reverie AA 1113 (79.0%) H 15.02 +17 / -139
7 Mind Mapping A 1036 (77.6%) H 13.46 +146 / -2
7 neogenesis A 1011 (74.8%) H 13.14 +111 / -39
7 outer wall A 1044 (70.9%) H 13.57 +62 / -101
7 SigSig A 1309 (74.0%) H 17.01 +130 / -67
7 Sunshine Hero AA 1297 (80.3%) H 17.5 +41 / -138
7 THE SHINING POLARIS A 932 (70.0%) CL 11.18 +45 / -103
7 THE SHINING POLARIS(kors k mix) A 1124 (74.0%) H 14.61 +112 / -57
7 Tori-no-kimochi AA 1208 (82.7%) H 16.3 +72 / -90
Level 8
8 ABSOLUTE B 1186 (63.4%) CL 13.04 +148 / -60
8 Abyss A 1203 (67.6%) CL 14.43 +17 / -180
8 Apocalypse 〜dirge of swans〜 B 1157 (58.9%) fa 11.57 +67 / -151
8 BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 A 794 (72.7%) CL 9.52 +66 / -56
8 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 A 1373 (72.2%) CL 16.47 +106 / -105
8 BRIDAL FESTIVAL !!! B 1026 (62.5%) H 12.31 +114 / -68
8 CROSSROAD 〜Left Story〜 A 1270 (74.0%) H 16.51 +127 / -64
8 Daisuke B 1126 (65.6%) CL 12.38 +172 / -18
8 Digitank System A 1144 (70.3%) H 14.87 +60 / -121
8 EDEN A 1050 (71.6%) H 13.65 +72 / -91
8 era (step mix) B 953 (65.4%) CL 10.48 +144 / -18
8 Flash Back 90's A 1209 (74.1%) H 15.71 +122 / -59
8 Fly Above A 1337 (74.7%) H 17.38 +145 / -54
8 GOLD RUSH A 1173 (68.9%) H 15.24 +38 / -151
8 Gymnopedie 009 A 1066 (69.2%) CL 12.79 +39 / -132
8 ハリツヤランデヴー A 1430 (76.1%) H 18.59 +178 / -31
8 HOUSE NATION AA 1360 (79.4%) H 18.36 +28 / -162
8 Jack A 1210 (71.0%) CL 14.52 +74 / -116
8 Just a Little Smile B 1094 (62.3%) CL 12.03 +118 / -77
8 まほろば A 1052 (74.2%) H 13.67 +108 / -50
8 ミッドナイト堕天使 B 1178 (65.8%) H 14.13 +183 / -16
8 Monkey Dance '09 A 1192 (68.5%) H 15.49 +32 / -162
8 MUSIC TO YOUR HEAD B 899 (58.4%) H 10.78 +44 / -127
8 naughty girl@Queen's Palace A 1040 (74.4%) H 13.52 +109 / -46
8 NΦ CRIME B 1069 (63.1%) H 12.82 +129 / -59
8 one or eight B 1041 (65.8%) CL 11.45 +163 / -13
8 Our Song AA 1235 (78.2%) H 16.67 +7 / -168
8 POODLE A 1283 (72.8%) H 16.67 +109 / -86
8 Presto C 561 (55.2%) CL 6.17 +109 / -4
8 Queen's Tragedy B 1073 (66.0%) CL 11.8 +170 / -10
8 Ristaccia B 1211 (64.6%) CL 13.32 +171 / -37
8 Second Heaven A 1045 (74.2%) H 13.58 +106 / -51
8 smooooch・∀・ A 1161 (71.4%) H 15.09 +77 / -104
8 SPACE FIGHT AA 1240 (81.0%) H 16.73 +50 / -120
8 STAR FIELD AA 1234 (77.8%) H 16.65 +0 / -176
8 starmine A 1106 (69.4%) fa 12.16 +44 / -133
8 THANK YOU FOR PLAYING B 1046 (60.6%) CL 11.5 +87 / -105
8 thunder HOUSE NATION Remix B 1118 (65.0%) CL 12.29 +162 / -29
8 ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) A 1391 (67.0%) CL 16.69 +7 / -224
8 A 1268 (75.6%) H 16.48 +150 / -36
8 Turii 〜Panta rhei〜 A 1437 (71.4%) H 18.68 +95 / -128
8 Wonder Bullfighter B 898 (61.5%) CL 9.87 +88 / -74
8 xenon B 1131 (65.3%) CL 12.44 +169 / -23
8 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 B 1005 (65.0%) CL 11.05 +147 / -25
8 Zenius -I- vanisher A 1127 (72.6%) H 14.65 +92 / -81
8 零 - ZERO - A 1309 (72.0%) CL 15.7 +97 / -105
8 ZERO-ONE B 1001 (57.2%) CL 11.01 +29 / -165
Level 9
9 AA B 1280 (64.1%) CL 14.08 +172 / -50
9 Abyss -The Heavens Remix- A 1455 (70.2%) CL 17.46 +73 / -157
9 ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 A 1225 (73.0%) CL 14.7 +107 / -79
9 ANDROMEDA A 1489 (67.1%) CL 17.86 +10 / -237
9 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- B 1192 (63.1%) CL 13.11 +143 / -67
9 アタック NO.3 A 1197 (67.3%) CL 14.36 +11 / -186
9 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) C 1279 (53.7%) fa 12.79 +222 / -43
9 Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- A 1595 (67.9%) H 20.73 +31 / -230
9 Bahram Attack-猫叉Master Remix- B 1337 (63.6%) CL 14.7 +169 / -65
9 Blueberry Stream B 1057 (64.6%) CL 11.62 +149 / -33
9 CaptivAte 〜浄化〜 B 1047 (55.9%) fa 10.47 +7 / -201
9 CaptivAte2〜覚醒〜 B 1009 (62.6%) CL 11.09 +114 / -65
9 Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- A 1446 (67.0%) CL 17.35 +7 / -233
9 dissolve B 940 (61.7%) CL 10.34 +94 / -75
9 Electro Tuned(the SubS mix) B 647 (56.8%) fa 6.47 +14 / -112
9 Electrorgasm F 0 (0.0%) - 0
9 FIRE FIRE A 1389 (72.1%) CL 16.66 +106 / -108
9 FLAG OF PEACE B 1111 (61.5%) fa 11.11 +107 / -93
9 Frozen Ray (original mix) B 1066 (63.5%) CL 11.72 +133 / -53
9 不沈艦CANDY A 1370 (67.2%) fa 15.07 +12 / -214
9 月光 B 1143 (61.9%) fa 11.43 +118 / -87
9 GRADIUSIC CYBER B 669 (60.1%) fa 6.69 +51 / -73
9 HYPERION B 1229 (58.6%) CL 13.51 +65 / -167
9 JEWELLERY STORM B 1245 (66.6%) fa 12.45 +207 / -1
9 lights B 1072 (57.8%) fa 10.72 +42 / -164
9 Make A Difference A 1155 (66.6%) CL 13.86 +0 / -193
9 Marie Antoinette F 0 (0.0%) - 0
9 MY FUTURE B 1192 (60.6%) fa 11.92 +100 / -118
9 PLEASE DON'T GO B 919 (57.5%) fa 9.19 +32 / -145
9 PSYCHE PLANET-GT B 1365 (63.4%) CL 15.01 +169 / -70
9 Punch Love ♡ 仮面 B 1322 (64.2%) CL 14.54 +179 / -49
9 rainbow rainbow B 1377 (63.3%) fa 13.77 +169 / -73
9 RED ZONE B 1214 (64.5%) CL 13.35 +168 / -41
9 凛として咲く花の如く A 1594 (72.8%) CL 19.12 +135 / -108
9 Scripted Connection⇒ N mix B 1204 (66.2%) fa 12.04 +194 / -8
9 Spica C 815 (52.1%) fa 8.15 +119 / -54
9 sync A 1433 (69.5%) fa 15.76 +59 / -170
9 鉄甲乙女-under the steel- A 1308 (76.9%) H 17 +174 / -15
9 The Hope of Tomorrow A 1174 (68.6%) CL 14.08 +34 / -156
9 the shadow A 1516 (69.5%) fa 16.67 +62 / -180
9 Time to Air B 1261 (64.0%) CL 13.87 +166 / -53
9 Time to Empress C 1196 (52.5%) CL 13.15 +184 / -69
9 Troposphere F 0 (0.0%) - 0
9 Unicorn tail F 0 (0.0%) - 0
Level 10
10 3y3s F 0 (0.0%) - 0
10 Anisakis - somatic mutation type "Forza" B 1486 (57.5%) fa 14.86 +51 / -236
10 Arabian Rave Night F 0 (0.0%) - 0
10 Aurora F 0 (0.0%) - 0
10 Bad Maniacs F 0 (0.0%) - 0
10 BITTER CHOCOLATE STRIKER F 0 (0.0%) - 0
10 Colorful Cookie A 1654 (67.7%) fa 18.19 +27 / -244
10 Colors (radio edit) B 1316 (59.8%) fa 13.16 +94 / -150
10 CONTRACT F 0 (0.0%) - 0
10 DOMINION B 1338 (56.6%) fa 13.38 +26 / -236
10 ERaSeR EnGinE DistorteD F 0 (0.0%) - 0
10 From Time To Time F 0 (0.0%) - 0
10 合体せよ!ストロングイェーガー!! F 0 (0.0%) - 0
10 Go Beyond!! F 0 (0.0%) - 0
10 HI SCHOOL DREAM F 0 (0.0%) - 0
10 Holic F 0 (0.0%) - 0
10 Innocent Walls F 0 (0.0%) - 0
10 華蝶風雪 F 0 (0.0%) - 0
10 KAMAITACHI F 0 (0.0%) - 0
10 Kung-fu Empire F 0 (0.0%) - 0
10 LAB F 0 (0.0%) - 0
10 Love Is Eternity A 1403 (67.5%) fa 15.43 +19 / -212
10 Lucy A 1217 (67.0%) fa 13.38 +6 / -196
10 MENDES F 0 (0.0%) - 0
10 murmur twins B 1107 (59.9%) fa 11.07 +80 / -125
10 NEMESIS C 900 (46.0%) fa 9 +31 / -186
10 No.13 F 0 (0.0%) - 0
10 One More Lovely B 1145 (66.4%) CL 12.59 +187 / -5
10 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” F 0 (0.0%) - 0
10 Programmed World C 913 (48.5%) fa 9.13 +76 / -133
10 rage against usual B 1261 (58.3%) fa 12.61 +59 / -181
10 rainbow flyer C 927 (49.7%) fa 9.27 +99 / -108
10 Really Love B 1054 (61.2%) fa 10.54 +97 / -94
10 RIZING YOU UP F 0 (0.0%) - 0
10 F 0 (0.0%) - 0
10 SCREAM SQUAD C 949 (54.9%) fa 9.49 +181 / -10
10 Scripted Connection⇒ A mix F 0 (0.0%) - 0
10 Scripted Connection⇒ H mix F 0 (0.0%) - 0
10 Secrets C 1266 (52.9%) fa 12.66 +203 / -62
10 雪月花 F 0 (0.0%) - 0
10 Silvia Drive B 1119 (59.1%) fa 11.19 +67 / -143
10 snow storm B 1473 (62.7%) CL 16.2 +169 / -91
10 SOLITON BEAM F 0 (0.0%) - 0
10 stoic F 0 (0.0%) - 0
10 たまゆら F 0 (0.0%) - 0
10 天空脳番長危機十六連打 F 0 (0.0%) - 0
10 THE SAFARI F 0 (0.0%) - 0
10 THE DEEP STRIKER F 0 (0.0%) - 0
10 The Dirty of Loudness B 1366 (60.8%) fa 13.66 +119 / -130
10 THE EARTH LIGHT F 0 (0.0%) - 0
10 Tomorrow Perfume C 1221 (50.3%) fa 12.21 +143 / -126
10 V C 1419 (51.2%) fa 14.19 +187 / -120
10 V2 B 1738 (61.7%) fa 17.38 +173 / -140
10 waxing and wanding A 1374 (71.1%) fa 15.11 +86 / -129
10 Xepher F 0 (0.0%) - 0
10 Y&Co. is dead or alive B 1170 (62.5%) CL 12.87 +130 / -78
10 You'll say "Now!" F 0 (0.0%) - 0
Level 11
11 A F 0 (0.0%) - 0
11 CHECKING YOU OUT F 0 (0.0%) - 0
11 Ganymede F 0 (0.0%) - 0
11 卑弥呼 F 0 (0.0%) - 0
11 LASER CRUSTER F 0 (0.0%) - 0
11 F 0 (0.0%) - 0
11 moon_child F 0 (0.0%) - 0
11 嘆きの樹 F 0 (0.0%) - 0
11 quasar F 0 (0.0%) - 0
11 VANESSA F 0 (0.0%) - 0
Level 12
12 DXY! F 0 (0.0%) - 0
12 era (nostalmix) F 0 (0.0%) - 0
12 GENOCIDE F 0 (0.0%) - 0
12 gigadelic F 0 (0.0%) - 0
12 革命 F 0 (0.0%) - 0
T o t a l   R e c o r d
- Play Record DJ Lv Score(%) - Graph
-
AAA : 1 AA : 22 A : 54
Perfect : 0 Full Combo : 3 Hard Clear : 58
C 161570
(45.1%)
- +2156 / -37697
-