kazu.'s record for NORMAL 14 (CS EMPRESS)

Player Data
1P kazu. @ Iwate 1696 pt. All
Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14Top | CGI Top
-

NORMAL 14

Lv Title DJ Lv Score (Rate%) Rec DJ Point Graph
Level 1
1 5.1.1. AA 167 (84.3%) Fc 2.42 +13 / -9
1 GAMBOL AA 242 (88.3%) Fc 3.5 +28 / -2
1 I Was The One AAA 372 (90.7%) P 5.76 +7 / -38
1 Sunshine Hero AA 416 (87.7%) Fc 6.03 +47 / -6
Level 2
2 Dancin' Into The Night AA 392 (87.5%) Fc 5.68 +43 / -7
2 jelly kiss AA 451 (84.4%) Fc 6.53 +35 / -24
2 Tori-no-kimochi AA 539 (86.9%) Fc 7.81 +56 / -13
Level 3
3 Clione AA 463 (87.6%) H 6.25 +52 / -7
3 D.A.N.C.E.! AA 497 (83.3%) H 6.7 +33 / -33
3 Dr.LOVE AAA 463 (89.3%) Fc 6.94 +2 / -55
3 Presto AA 448 (81.7%) H 6.04 +21 / -40
3 Spica AAA 603 (92.2%) H 8.44 +21 / -51
Level 4
4 .59 AA 707 (79.6%) H 9.54 +16 / -83
4 ANDROMEDA AA 832 (81.2%) H 11.23 +35 / -79
4 era (step mix) AA 827 (82.2%) H 11.16 +44 / -68
4 From Time To Time AAA 727 (89.9%) H 10.17 +8 / -81
4 garden AA 783 (84.9%) H 10.57 +65 / -37
4 月光 AA 727 (82.6%) H 9.81 +42 / -56
4 gentle stress AA 445 (81.8%) H 6 +21 / -39
4 GRADIUSIC CYBER AA 711 (86.9%) H 9.59 +74 / -17
4 LEADING CYBER AA 775 (81.0%) H 10.46 +31 / -75
4 LOVE IS ORANGE AA 799 (87.6%) H 10.78 +89 / -12
4 LOVE WILL… AAA 587 (88.9%) H 8.21 +0 / -73
4 Lucy AAA 877 (90.5%) H 12.27 +16 / -91
4 Mind Mapping AAA 648 (91.7%) Fc 9.72 +20 / -58
4 Monkey Dance '09 AAA 791 (90.5%) H 11.07 +14 / -83
4 moon_child AAA 930 (91.1%) Fc 13.95 +23 / -90
4 One More Lovely AA 754 (84.9%) H 10.17 +63 / -36
4 PLEASE DON'T GO AA 851 (80.7%) H 11.48 +31 / -86
4 Queen's Tragedy AAA 772 (89.5%) Fc 11.58 +5 / -90
4 R3 AA 643 (83.7%) H 8.68 +45 / -40
4 rainbow flyer AA 690 (81.3%) H 9.31 +30 / -64
4 Really Love AA 558 (83.7%) H 7.53 +40 / -34
4 snow storm AA 702 (86.2%) H 9.47 +68 / -22
4 THE SHINING POLARIS AA 818 (83.9%) H 11.04 +60 / -48
4 Turii 〜Panta rhei〜 AAA 817 (92.8%) H 11.43 +34 / -63
4 Unicorn tail AAA 783 (89.3%) H 10.96 +4 / -93
4 World Wide Love AA 777 (85.5%) H 10.48 +70 / -31
Level 5
5 AA AA 1055 (80.0%) H 14.24 +29 / -117
5 Apocalypse 〜dirge of swans〜 AA 772 (80.4%) H 10.42 +25 / -82
5 Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- AA 1234 (86.9%) H 16.65 +129 / -29
5 Bahram Attack-猫叉Master Remix- AA 1061 (85.8%) H 14.32 +99 / -38
5 BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 F 0 (0.0%) - 0
5 BITTER CHOCOLATE STRIKER AA 939 (83.2%) H 12.67 +61 / -64
5 BRIDAL FESTIVAL !!! A 916 (77.6%) H 11.9 +129 / -2
5 CaptivAte 〜浄化〜 AA 918 (85.0%) H 12.39 +78 / -42
5 CaptivAte2〜覚醒〜 AA 820 (83.1%) H 11.07 +53 / -57
5 Daisuke F 0 (0.0%) - 0
5 Dazzlin' Darlin AAA 787 (90.8%) H 11.01 +17 / -79
5 Digitank System F 0 (0.0%) - 0
5 dissolve F 0 (0.0%) - 0
5 DOMINION F 0 (0.0%) - 0
5 era (nostalmix) AA 692 (79.1%) H 9.34 +12 / -85
5 FLAG OF PEACE F 0 (0.0%) - 0
5 Flash Back 90's F 0 (0.0%) - 0
5 Fly Above AAA 754 (91.5%) H 10.55 +21 / -70
5 Frozen Ray (original mix) A 640 (74.7%) H 8.32 +69 / -26
5 Gymnopedie 009 F 0 (0.0%) - 0
5 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 F 0 (0.0%) - 0
5 ハリツヤランデヴー F 0 (0.0%) - 0
5 HI SCHOOL DREAM AA 957 (80.1%) H 12.91 +28 / -105
5 HOUSE NATION F 0 (0.0%) - 0
5 I'm Screaming LOVE AAA 820 (89.9%) H 11.48 +9 / -92
5 INFERNO F 0 (0.0%) - 0
5 Jack F 0 (0.0%) - 0
5 JEWELLERY STORM AA 932 (78.3%) H 12.58 +6 / -126
5 Just a Little Smile F 0 (0.0%) - 0
5 LAB AA 958 (87.5%) H 12.93 +107 / -15
5 まほろば AAA 792 (88.9%) H 11.08 +0 / -98
5 Make A Difference AA 740 (83.9%) H 9.99 +54 / -44
5 A 855 (77.0%) H 11.11 +115 / -9
5 ミッドナイト堕天使 F 0 (0.0%) - 0
5 Monkey Dance F 0 (0.0%) - 0
5 murmur twins AA 986 (83.7%) H 13.31 +69 / -62
5 naughty girl@Queen's Palace F 0 (0.0%) - 0
5 neogenesis F 0 (0.0%) - 0
5 NΦ CRIME F 0 (0.0%) - 0
5 outer wall F 0 (0.0%) - 0
5 Our Song F 0 (0.0%) - 0
5 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” AA 786 (83.0%) H 10.61 +50 / -55
5 POODLE F 0 (0.0%) - 0
5 Programmed World F 0 (0.0%) - 0
5 RED ZONE AA 952 (77.9%) H 12.85 +1 / -135
5 Ristaccia AA 705 (88.1%) H 9.51 +82 / -7
5 Secrets AA 1114 (87.4%) H 15.03 +123 / -19
5 SigSig AAA 1000 (90.5%) H 14 +18 / -104
5 smooooch・∀・ F 0 (0.0%) - 0
5 STAR FIELD AAA 643 (91.5%) Fc 9.64 +19 / -59
5 starmine AA 936 (82.6%) H 12.63 +55 / -71
5 天空脳番長危機十六連打 AA 880 (83.8%) H 11.88 +63 / -54
5 鉄甲乙女-under the steel- F 0 (0.0%) - 0
5 THANK YOU FOR PLAYING F 0 (0.0%) - 0
5 THE DEEP STRIKER AA 1004 (80.7%) H 13.55 +36 / -102
5 THE EARTH LIGHT AA 754 (82.6%) H 10.17 +44 / -57
5 the shadow F 0 (0.0%) - 0
5 thunder HOUSE NATION Remix F 0 (0.0%) - 0
5 Time to Empress AA 1146 (78.9%) H 15.47 +16 / -145
5 AAA 917 (91.1%) H 12.83 +22 / -89
5 V2 AA 1319 (88.4%) H 17.8 +158 / -8
5 Wonder Bullfighter F 0 (0.0%) - 0
5 xenon F 0 (0.0%) - 0
5 Xepher AA 882 (78.8%) H 11.9 +12 / -112
5 Y&Co. is dead or alive AA 933 (84.9%) H 12.59 +79 / -43
5 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 F 0 (0.0%) - 0
5 Zenius -I- vanisher AA 828 (84.1%) H 11.17 +62 / -47
5 ZERO-ONE A 860 (77.3%) H 11.18 +118 / -5
Level 6
6 ABSOLUTE F 0 (0.0%) - 0
6 Abyss -The Heavens Remix- A 1217 (75.7%) H 15.82 +146 / -33
6 ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 AA 926 (84.4%) H 12.5 +73 / -49
6 Anisakis - somatic mutation type "Forza" AA 1026 (80.5%) H 13.85 +35 / -107
6 ALL I NEED YOUR LOVE F 0 (0.0%) - 0
6 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- F 0 (0.0%) - 0
6 Arabian Rave Night AA 1127 (86.0%) H 15.21 +108 / -38
6 アタック NO.3 AA 890 (79.4%) H 12.01 +18 / -106
6 Aurora A 966 (71.5%) H 12.55 +66 / -84
6 Blame F 0 (0.0%) - 0
6 Blue Rain F 0 (0.0%) - 0
6 CHECKING YOU OUT A 480 (70.7%) H 6.24 +28 / -48
6 Colors (radio edit) A 1105 (77.3%) H 14.36 +153 / -6
6 CROSSROAD 〜Left Story〜 AA 929 (80.7%) H 12.54 +34 / -94
6 Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- F 0 (0.0%) - 0
6 DoLL AA 800 (83.6%) H 10.8 +56 / -50
6 DXY! A 1141 (73.0%) H 14.83 +99 / -74
6 Electro Tuned(the SubS mix) F 0 (0.0%) - 0
6 Electrorgasm AA 1189 (85.7%) H 16.05 +111 / -43
6 ERaSeR EnGinE DistorteD AA 1151 (86.4%) H 15.53 +115 / -33
6 FIRE FIRE A 923 (74.9%) H 11.99 +101 / -36
6 不沈艦CANDY AA 1014 (84.3%) H 13.68 +79 / -55
6 G2 F 0 (0.0%) - 0
6 GENOCIDE A 899 (76.4%) H 11.68 +115 / -16
6 Go Beyond!! A 820 (77.6%) H 10.66 +116 / -2
6 GOLD RUSH A 927 (77.1%) H 12.05 +125 / -8
6 HYPERION AA 923 (80.6%) H 12.46 +33 / -94
6 Kung-fu Empire AAA 1100 (90.6%) Fc 16.5 +20 / -114
6 Love Is Eternity A 916 (75.8%) H 11.9 +110 / -24
6 Marie Antoinette AA 809 (84.6%) H 10.92 +65 / -41
6 Marmalade Reverie F 0 (0.0%) - 0
6 MENDES AA 907 (79.7%) H 12.24 +21 / -105
6 MY FUTURE F 0 (0.0%) - 0
6 No.13 A 1202 (77.2%) H 15.62 +164 / -9
6 PSYCHE PLANET-GT AA 1116 (80.4%) H 15.06 +36 / -118
6 Punch Love ♡ 仮面 AA 1127 (81.4%) H 15.21 +50 / -104
6 rage against usual AA 1105 (79.2%) H 14.91 +20 / -135
6 凛として咲く花の如く AA 1132 (85.8%) H 15.28 +106 / -40
6 SCREAM SQUAD F 0 (0.0%) - 0
6 Scripted Connection⇒ N mix AA 1071 (81.0%) H 14.45 +42 / -105
6 Second Heaven A 751 (75.1%) H 9.76 +84 / -27
6 SPACE FIGHT F 0 (0.0%) - 0
6 たまゆら F 0 (0.0%) - 0
6 THE SHINING POLARIS(kors k mix) F 0 (0.0%) - 0
6 The Hope of Tomorrow AA 849 (79.3%) H 11.46 +16 / -103
6 Tomorrow Perfume A 1012 (69.4%) H 13.15 +40 / -122
6 Troposphere F 0 (0.0%) - 0
6 V A 1148 (75.8%) H 14.92 +138 / -30
6 零 - ZERO - AA 968 (80.5%) H 13.06 +33 / -101
Level 7
7 Abyss AA 1200 (77.8%) H 16.2 +0 / -171
7 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) AA 1226 (80.2%) H 16.55 +37 / -133
7 Bad Maniacs F 0 (0.0%) - 0
7 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 AA 976 (78.9%) H 13.17 +14 / -123
7 Blueberry Stream B 778 (65.0%) H 9.33 +113 / -20
7 Colorful Cookie AA 1199 (83.7%) H 16.18 +85 / -74
7 CONTRACT AA 953 (78.5%) H 12.86 +8 / -127
7 EDEN A 908 (70.9%) H 11.8 +54 / -88
7 卑弥呼 A 955 (74.6%) H 12.41 +101 / -41
7 Holic F 0 (0.0%) - 0
7 華蝶風雪 A 901 (71.9%) H 11.71 +66 / -73
7 革命 AA 1159 (82.5%) H 15.64 +67 / -89
7 lights F 0 (0.0%) - 0
7 嘆きの樹 AA 1400 (80.0%) H 18.89 +38 / -156
7 NEMESIS A 966 (72.4%) H 12.55 +76 / -72
7 one or eight F 0 (0.0%) - 0
7 quasar A 1004 (70.7%) CL 12.04 +57 / -101
7 rainbow rainbow A 1184 (72.6%) H 15.39 +97 / -84
7 RIZING YOU UP F 0 (0.0%) - 0
7 Scripted Connection⇒ H mix A 1201 (68.3%) H 15.61 +29 / -167
7 Silvia Drive A 1039 (75.6%) H 13.5 +123 / -30
7 SOLITON BEAM F 0 (0.0%) - 0
7 stoic AA 1372 (78.4%) H 18.52 +12 / -182
7 sync A 1205 (75.6%) H 15.66 +143 / -34
7 The Dirty of Loudness A 1015 (70.1%) H 13.19 +51 / -110
7 Time to Air A 904 (71.2%) H 11.75 +58 / -83
7 ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) F 0 (0.0%) - 0
7 VANESSA A 883 (75.0%) H 11.47 +99 / -32
7 waxing and wanding A 989 (76.4%) H 12.85 +126 / -18
7 You'll say "Now!" AA 869 (80.9%) H 11.73 +33 / -86
Level 8
8 3y3s A 1128 (70.1%) H 14.66 +56 / -123
8 A AA 989 (80.6%) H 13.35 +35 / -101
8 Ganymede B 755 (61.6%) CL 8.3 +75 / -61
8 合体せよ!ストロングイェーガー!! B 1069 (65.0%) CL 11.75 +155 / -27
8 Innocent Walls B 1103 (64.5%) CL 12.13 +153 / -37
8 KAMAITACHI B 1150 (57.2%) CL 12.65 +33 / -190
8 LASER CRUSTER A 1073 (77.0%) H 13.94 +145 / -10
8 MUSIC TO YOUR HEAD B 832 (66.2%) H 9.98 +134 / -6
8 B 801 (66.1%) CL 8.81 +128 / -6
8 Scripted Connection⇒ A mix B 1210 (56.0%) CL 13.31 +11 / -229
8 雪月花 B 987 (56.9%) CL 10.85 +23 / -169
8 THE SAFARI B 744 (59.6%) CL 8.18 +50 / -88
Level 10
10 gigadelic F 0 (0.0%) - 0
T o t a l   R e c o r d
- Play Record DJ Lv Score(%) - Graph
-
AAA : 20 AA : 81 A : 33
Perfect : 1 Full Combo : 13 Hard Clear : 135
B 127464
(57.6%)
- +4404 / -20208
-