| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dancin' Into The Night | AAA | 447 (94.3%) | 237 | 1 | P | 6.92 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | D.A.N.C.E.! | AA | 740 (87.0%) | 425 | 0 | Fc | 10.73 | |||||||||||||
| 5 | LOVE IS ORANGE | AAA | 1056 (92.6%) | 570 | 0 | Fc | 15.84 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | LOVE WILL… | AAA | 989 (93.4%) | 529 | 0 | Fc | 14.83 | |||||||||||||
| 6 | Monkey Dance | AAA | 1235 (89.6%) | 689 | 1 | Fc | 18.52 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ALL I NEED YOUR LOVE | AA | 1490 (85.3%) | 214 | 14 | H | 20.11 | |||||||||||||
| 7 | Blame | AA | 1263 (84.7%) | 686 | 12 | H | 17.05 | |||||||||||||
| 7 | DoLL | AAA | 1167 (90.4%) | 242 | 8 | H | 16.33 | |||||||||||||
| 7 | garden | AA | 1279 (82.6%) | 340 | 8 | H | 17.26 | |||||||||||||
| 7 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AAA | 1125 (91.4%) | 615 | 0 | Fc | 16.87 | |||||||||||||
| 7 | I'm Screaming LOVE | AAA | 1076 (88.9%) | 605 | 2 | Fc | 16.14 | |||||||||||||
| 7 | INFERNO | AAA | 1564 (91.3%) | 665 | 4 | H | 21.89 | |||||||||||||
| 7 | Mind Mapping | AAA | 1205 (90.3%) | 370 | 5 | H | 16.87 | |||||||||||||
| 7 | neogenesis | AAA | 1209 (89.5%) | 368 | 3 | H | 16.92 | |||||||||||||
| 7 | Sunshine Hero | AAA | 1484 (91.9%) | 807 | 2 | Fc | 22.26 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | AA | 1071 (80.5%) | 302 | 7 | H | 14.45 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | AA | 1324 (87.2%) | 483 | 1 | H | 17.87 | |||||||||||||
| 7 | Tori-no-kimochi | AA | 1268 (86.8%) | 196 | 13 | H | 17.11 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | BRIDAL FESTIVAL !!! | AA | 1381 (84.2%) | 549 | 15 | H | 18.64 | |||||||||||||
| 8 | Flash Back 90's | AA | 1399 (85.8%) | 327 | 11 | H | 18.88 | |||||||||||||
| 8 | Fly Above | AAA | 1624 (90.8%) | 883 | 3 | H | 22.73 | |||||||||||||
| 8 | Gymnopedie 009 | AA | 1226 (79.6%) | 319 | 18 | H | 16.55 | |||||||||||||
| 8 | ハリツヤランデヴー | AA | 1641 (87.3%) | 268 | 14 | H | 22.15 | |||||||||||||
| 8 | HOUSE NATION | AAA | 1530 (89.3%) | 570 | 7 | H | 21.42 | |||||||||||||
| 8 | Jack | AA | 1471 (86.3%) | 286 | 14 | H | 19.85 | |||||||||||||
| 8 | Just a Little Smile | AA | 1507 (85.8%) | 292 | 14 | H | 20.34 | |||||||||||||
| 8 | まほろば | AA | 1239 (87.5%) | 529 | 5 | H | 16.72 | |||||||||||||
| 8 | ミッドナイト堕天使 | AA | 1584 (88.4%) | 885 | 4 | H | 21.38 | |||||||||||||
| 8 | Monkey Dance '09 | AA | 1505 (86.4%) | 333 | 14 | H | 20.31 | |||||||||||||
| 8 | naughty girl@Queen's Palace | AA | 1203 (86.1%) | 247 | 14 | H | 16.24 | |||||||||||||
| 8 | NΦ CRIME | AA | 1389 (82.0%) | 448 | 2 | H | 18.75 | |||||||||||||
| 8 | one or eight | AA | 1264 (80.0%) | 211 | 15 | H | 17.06 | |||||||||||||
| 8 | Our Song | AAA | 1414 (89.6%) | 328 | 8 | H | 19.79 | |||||||||||||
| 8 | POODLE | AA | 1549 (88.0%) | 332 | 11 | H | 20.91 | |||||||||||||
| 8 | Queen's Tragedy | AA | 1320 (81.2%) | 430 | 9 | H | 17.82 | |||||||||||||
| 8 | smooooch・∀・ | AA | 1437 (88.3%) | 491 | 5 | H | 19.39 | |||||||||||||
| 8 | THANK YOU FOR PLAYING | AA | 1426 (82.6%) | 186 | 13 | H | 19.25 | |||||||||||||
| 8 | thunder HOUSE NATION Remix | AA | 1477 (85.8%) | 287 | 17 | H | 19.93 | |||||||||||||
| 8 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 1790 (86.2%) | 313 | 25 | H | 24.16 | |||||||||||||
| 8 | 翼 | AA | 1482 (88.4%) | 544 | 2 | H | 20 | |||||||||||||
| 8 | Turii 〜Panta rhei〜 | AA | 1659 (82.4%) | 396 | 12 | H | 22.39 | |||||||||||||
| 8 | xenon | AA | 1366 (78.9%) | 252 | 7 | H | 18.44 | |||||||||||||
| 8 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AAA | 1403 (90.8%) | 622 | 9 | H | 19.64 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | AA | A | 1509 (75.6%) | 200 | 50 | H | 19.61 | |||||||||||||
| 9 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | AA | 1469 (77.8%) | 696 | 14 | H | 19.83 | |||||||||||||
| 9 | アタック NO.3 | AA | 1553 (87.3%) | 343 | 19 | fa | 17.85 | |||||||||||||
| 9 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | AA | 1892 (79.5%) | 337 | 19 | fa | 21.75 | |||||||||||||
| 9 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | AA | 1683 (80.0%) | 531 | 9 | fa | 19.35 | |||||||||||||
| 9 | CaptivAte 〜浄化〜 | AA | 1518 (81.0%) | 265 | 17 | fa | 17.45 | |||||||||||||
| 9 | CaptivAte2〜覚醒〜 | AA | 1298 (80.6%) | 308 | 19 | H | 17.52 | |||||||||||||
| 9 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | AA | 1810 (83.8%) | 212 | 20 | fa | 20.81 | |||||||||||||
| 9 | Electrorgasm | AA | 1766 (78.2%) | 186 | 19 | fa | 20.3 | |||||||||||||
| 9 | FLAG OF PEACE | AAA | 1614 (89.3%) | 308 | 18 | H | 22.59 | |||||||||||||
| 9 | 不沈艦CANDY | AA | 1643 (80.6%) | 200 | 32 | H | 22.18 | |||||||||||||
| 9 | 月光 | A | 1420 (77.0%) | 451 | 20 | fa | 15.62 | |||||||||||||
| 9 | HYPERION | A | 1623 (77.5%) | 345 | 19 | fa | 17.85 | |||||||||||||
| 9 | JEWELLERY STORM | AA | 1555 (83.2%) | 460 | 14 | fa | 17.88 | |||||||||||||
| 9 | lights | A | 1398 (75.4%) | 192 | 38 | H | 18.17 | |||||||||||||
| 9 | Marie Antoinette | A | 1334 (74.0%) | 112 | 49 | fa | 14.67 | |||||||||||||
| 9 | MY FUTURE | AA | 1564 (79.6%) | 457 | 29 | fa | 17.98 | |||||||||||||
| 9 | PSYCHE PLANET-GT | AA | 1787 (83.0%) | 420 | 10 | fa | 20.55 | |||||||||||||
| 9 | Punch Love ♡ 仮面 | A | 1469 (71.4%) | 252 | 54 | fa | 16.15 | |||||||||||||
| 9 | 凛として咲く花の如く | AA | 1845 (84.3%) | 223 | 22 | fa | 21.21 | |||||||||||||
| 9 | 鉄甲乙女-under the steel- | AA | 1442 (84.8%) | 574 | 19 | fa | 16.58 | |||||||||||||
| 9 | Time to Empress | AA | 1810 (79.5%) | 461 | 28 | H | 24.43 | |||||||||||||
| 9 | Troposphere | AA | 1549 (80.0%) | 183 | 26 | H | 20.91 | |||||||||||||
| 9 | Unicorn tail | AAA | 1880 (89.5%) | 555 | 13 | H | 26.32 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3y3s | A | 1991 (68.1%) | 176 | 105 | CL | 23.89 | |||||||||||||
| 10 | Arabian Rave Night | A | 1747 (75.2%) | 132 | 36 | CL | 20.96 | |||||||||||||
| 10 | Bad Maniacs | A | 1498 (69.7%) | 303 | 92 | fa | 16.47 | |||||||||||||
| 10 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | AA | 1792 (78.5%) | 406 | 28 | H | 24.19 | |||||||||||||
| 10 | Colorful Cookie | AA | 2090 (85.6%) | 463 | 26 | H | 28.21 | |||||||||||||
| 10 | DOMINION | AA | 1896 (80.3%) | 150 | 47 | CL | 23.7 | |||||||||||||
| 10 | From Time To Time | AA | 1569 (79.8%) | 453 | 29 | H | 21.18 | |||||||||||||
| 10 | Go Beyond!! | A | 1224 (74.4%) | 303 | 32 | CL | 14.68 | |||||||||||||
| 10 | Holic | A | 1349 (77.0%) | 303 | 41 | H | 17.53 | |||||||||||||
| 10 | Kung-fu Empire | AA | 2036 (78.2%) | 186 | 61 | CL | 25.45 | |||||||||||||
| 10 | Lucy | AA | 1496 (82.3%) | 287 | 29 | H | 20.19 | |||||||||||||
| 10 | One More Lovely | AA | 1424 (82.5%) | 209 | 30 | CL | 17.8 | |||||||||||||
| 10 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | A | 1431 (69.3%) | 210 | 97 | CL | 17.17 | |||||||||||||
| 10 | Programmed World | A | 1343 (71.3%) | 480 | 54 | CL | 16.11 | |||||||||||||
| 10 | rage against usual | A | 1604 (74.1%) | 340 | 27 | H | 20.85 | |||||||||||||
| 10 | Really Love | AA | 1380 (80.1%) | 190 | 40 | H | 18.63 | |||||||||||||
| 10 | RIZING YOU UP | AAA | 2343 (89.2%) | 355 | 24 | CL | 30.45 | |||||||||||||
| 10 | Secrets | A | 1701 (71.1%) | 159 | 77 | fa | 18.71 | |||||||||||||
| 10 | SOLITON BEAM | A | 1729 (75.9%) | 217 | 32 | fa | 19.01 | |||||||||||||
| 10 | たまゆら | A | 1797 (77.5%) | 143 | 72 | CL | 21.56 | |||||||||||||
| 10 | 天空脳番長危機十六連打 | A | 1575 (72.4%) | 212 | 60 | CL | 18.89 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | A | 1311 (72.8%) | 223 | 41 | CL | 15.73 | |||||||||||||
| 10 | V2 | A | 2180 (77.4%) | 356 | 21 | H | 28.34 | |||||||||||||
| 10 | Y&Co. is dead or alive | AA | 1557 (83.1%) | 544 | 14 | H | 21.01 | |||||||||||||
| 10 | You'll say "Now!" | A | 1451 (77.1%) | 192 | 35 | CL | 17.41 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 卑弥呼 | C | 1455 (52.1%) | 129 | 190 | fa | 14.55 | |||||||||||||
| 11 | 冥 | B | 1370 (62.0%) | 177 | 107 | fa | 13.7 | |||||||||||||
| 11 | moon_child | A | 1531 (72.9%) | 237 | 62 | CL | 18.37 | |||||||||||||
| 11 | 嘆きの樹 | B | 1676 (65.4%) | 144 | 173 | fa | 16.76 | |||||||||||||
| 11 | quasar | A | 1568 (74.2%) | 241 | 85 | fa | 17.24 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GENOCIDE | C | 1228 (50.7%) | 64 | 239 | fa | 12.28 | |||||||||||||
| 12 | gigadelic | B | 1393 (62.7%) | 175 | 113 | fa | 13.93 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| AA | 280836 (78.3%) |
61598 (34.3%) |
7013 (3.9%) |
- |
| |||||||||||||