| vs |
| |||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Miss | Rec | DJ Point | Graph | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5.1.1. | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 1 | GAMBOL | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 1 | I Was The One | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 1 | Sunshine Hero | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Dancin' Into The Night | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 2 | jelly kiss | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 2 | Tori-no-kimochi | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Clione | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 3 | D.A.N.C.E.! | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 3 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 3 | Presto | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 3 | Spica | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | .59 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | ANDROMEDA | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | era (step mix) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | From Time To Time | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | garden | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 月光 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | GRADIUSIC CYBER | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | LEADING CYBER | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | LOVE IS ORANGE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | LOVE WILL… | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Lucy | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Mind Mapping | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Monkey Dance '09 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | moon_child | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Queen's Tragedy | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | R3 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | rainbow flyer | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Really Love | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | snow storm | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | THE SHINING POLARIS | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Turii 〜Panta rhei〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Unicorn tail | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | World Wide Love | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | AA | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Apocalypse 〜dirge of swans〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | BRIDAL FESTIVAL !!! | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | CaptivAte2〜覚醒〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Daisuke | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | dissolve | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | DOMINION | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | era (nostalmix) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Flash Back 90's | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Fly Above | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Gymnopedie 009 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | ハリツヤランデヴー | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | HI SCHOOL DREAM | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | HOUSE NATION | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | I'm Screaming LOVE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Jack | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | LAB | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | まほろば | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Make A Difference | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 冥 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | ミッドナイト堕天使 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Monkey Dance | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | murmur twins | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | naughty girl@Queen's Palace | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | neogenesis | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | outer wall | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Our Song | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | POODLE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Programmed World | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | RED ZONE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Secrets | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | SigSig | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | STAR FIELD | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | starmine | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 天空脳番長危機十六連打 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 鉄甲乙女-under the steel- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | THANK YOU FOR PLAYING | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | THE EARTH LIGHT | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | the shadow | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | thunder HOUSE NATION Remix | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Time to Empress | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 翼 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | V2 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Wonder Bullfighter | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | xenon | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Xepher | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Y&Co. is dead or alive | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Zenius -I- vanisher | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | ZERO-ONE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ABSOLUTE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | ALL I NEED YOUR LOVE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Arabian Rave Night | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | アタック NO.3 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Aurora | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Blame | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | CHECKING YOU OUT | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | CROSSROAD 〜Left Story〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | DoLL | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | DXY! | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Electro Tuned(the SubS mix) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Electrorgasm | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | ERaSeR EnGinE DistorteD | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | FIRE FIRE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | 不沈艦CANDY | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | G2 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Go Beyond!! | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | GOLD RUSH | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | HYPERION | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Kung-fu Empire | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Marie Antoinette | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Marmalade Reverie | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | MENDES | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | No.13 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | PSYCHE PLANET-GT | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Punch Love ♡ 仮面 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | 凛として咲く花の如く | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Second Heaven | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | SPACE FIGHT | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | たまゆら | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | The Hope of Tomorrow | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | V | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | 零 - ZERO - | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Abyss | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Bad Maniacs | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Colorful Cookie | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | CONTRACT | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | EDEN | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | 卑弥呼 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Holic | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | 華蝶風雪 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | 革命 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | lights | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | 嘆きの樹 | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | NEMESIS | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | one or eight | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | quasar | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | rainbow rainbow | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Silvia Drive | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | SOLITON BEAM | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | stoic | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | sync | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | The Dirty of Loudness | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | VANESSA | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | waxing and wanding | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| Level 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3y3s | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | A | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | Ganymede | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | KAMAITACHI | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
| F | 0 (0.0%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | LASER CRUSTER | F | 0 (0.0%) | - | - | 0 | |||||||||||||||
