| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 走馬灯 -The Last Song- | AAA | 853 (91.7%) | 465 | 3 | Fc | 12.79 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | quick master(reform version) | AAA | 592 (94.8%) | 312 | 0 | Fc | 8.88 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Darling my LUV | AA | 980 (85.0%) | 286 | 12 | H | 13.23 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | gentle stress | AA | 1330 (86.1%) | 639 | 7 | H | 17.95 | |||||||||||||
| 8 | 叶うまでは | AA | 1217 (83.7%) | 225 | 13 | H | 16.42 | |||||||||||||
| 8 | PROMISE FOR LIFE | AAA | 1376 (92.2%) | 421 | 7 | H | 19.26 | |||||||||||||
| 8 | Rising in the Sun(original mix) | AA | 1457 (85.4%) | 418 | 10 | H | 19.66 | |||||||||||||
| 8 | SWEETEST SAVAGE | AA | 1194 (79.4%) | 388 | 17 | H | 16.11 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bad Routine | AA | 1713 (82.1%) | 205 | 48 | H | 23.12 | |||||||||||||
| 9 | CRYMSON(scarlet mix) | A | 796 (76.5%) | 181 | 25 | H | 10.34 | |||||||||||||
| 9 | エコ爺 | AA | 1567 (84.9%) | 348 | 16 | H | 21.15 | |||||||||||||
| 9 | Freeway Shuffle | AA | 1455 (79.4%) | 185 | 38 | H | 19.64 | |||||||||||||
| 9 | マチ子の唄 | AA | 1510 (85.8%) | 272 | 20 | H | 20.38 | |||||||||||||
| 9 | radius | A | 1533 (77.7%) | 208 | 38 | H | 19.92 | |||||||||||||
| 9 | ROCK ME NOW | AA | 1390 (81.0%) | 269 | 26 | H | 18.76 | |||||||||||||
| 9 | scar in the earth | AA | 1423 (85.6%) | 261 | 12 | H | 19.21 | |||||||||||||
| 9 | 湘南族 -cannibal coast- | AAA | 1494 (89.4%) | 267 | 13 | H | 20.91 | |||||||||||||
| 9 | soldier's waltz | A | 1171 (76.3%) | 183 | 31 | H | 15.22 | |||||||||||||
| 9 | SWITCH | AA | 1570 (78.4%) | 311 | 17 | H | 21.19 | |||||||||||||
| 9 | Wanna Party? | AA | 1513 (83.1%) | 358 | 25 | H | 20.42 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 2 tribe 4 K | A | 1706 (69.1%) | 155 | 76 | CL | 20.47 | |||||||||||||
| 10 | Around The Galaxy | B | 2460 (63.4%) | 272 | 168 | fa | 24.6 | |||||||||||||
| 10 | avant-guerre | A | 1334 (67.9%) | 221 | 58 | CL | 16 | |||||||||||||
| 10 | beatonic nation | A | 1951 (77.4%) | 178 | 77 | CL | 23.41 | |||||||||||||
| 10 | BEAUTIFUL ANGEL | A | 1993 (69.0%) | 171 | 123 | fa | 21.92 | |||||||||||||
| 10 | Blue Rain | A | 1393 (67.1%) | 214 | 96 | CL | 16.71 | |||||||||||||
| 10 | Claiomh Solais | A | 1798 (76.5%) | 213 | 49 | H | 23.37 | |||||||||||||
| 10 | Digitank System | A | 1782 (75.8%) | 152 | 83 | CL | 21.38 | |||||||||||||
| 10 | end of world | A | 1356 (73.3%) | 184 | 76 | CL | 16.27 | |||||||||||||
| 10 | 華爛漫 -Flowers- | A | 1531 (75.7%) | 233 | 45 | H | 19.9 | |||||||||||||
| 10 | JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) | A | 1670 (77.2%) | 162 | 76 | CL | 20.04 | |||||||||||||
| 10 | Kick Out 仮面 | AA | 2178 (80.3%) | 294 | 97 | CL | 27.22 | |||||||||||||
| 10 | 高高度降下低高度開傘 | B | 1583 (65.7%) | 152 | 99 | CL | 17.41 | |||||||||||||
| 10 | madrugada | A | 1269 (67.6%) | 232 | 82 | CL | 15.22 | |||||||||||||
| 10 | MAX LOVE | A | 2399 (76.3%) | 364 | 96 | CL | 28.78 | |||||||||||||
| 10 | Radical Faith | A | 1485 (67.4%) | 142 | 84 | CL | 17.82 | |||||||||||||
| 10 | satfinal | AAA | 1814 (89.2%) | 456 | 17 | H | 25.39 | |||||||||||||
| 10 | Shades of Grey | AA | 1578 (79.0%) | 378 | 38 | H | 21.3 | |||||||||||||
| 10 | SHIFT | A | 1477 (70.7%) | 98 | 101 | CL | 17.72 | |||||||||||||
| 10 | Sidechained Threats | B | 1812 (59.3%) | 239 | 150 | fa | 18.12 | |||||||||||||
| 10 | smooooch・∀・ | A | 1698 (72.8%) | 138 | 95 | CL | 20.37 | |||||||||||||
| 10 | SNOW | A | 1536 (74.0%) | 241 | 77 | CL | 18.43 | |||||||||||||
| 10 | SOUND OF GIALLARHORN | A | 2355 (73.6%) | 142 | 88 | CL | 28.26 | |||||||||||||
| 10 | spiral galaxy | A | 1696 (74.4%) | 239 | 44 | H | 22.04 | |||||||||||||
| 10 | THE LAST STRIKER | A | 1831 (68.2%) | 229 | 150 | fa | 20.14 | |||||||||||||
| 10 | the trigger of innocence | A | 2235 (73.1%) | 177 | 211 | CL | 26.82 | |||||||||||||
| 10 | TRIP MACHINE PhoeniX | A | 1329 (74.8%) | 143 | 66 | CL | 15.94 | |||||||||||||
| 10 | WAR GAME | AA | 1666 (79.7%) | 214 | 66 | CL | 20.82 | |||||||||||||
| 10 | WHAT'S NEXT? | A | 1138 (67.9%) | 109 | 73 | CL | 13.65 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Battle Train -IIDX Edition- | D | 1331 (34.1%) | 92 | 456 | fa | 13.31 | |||||||||||||
| 11 | Cookie Bouquets | B | 2133 (58.7%) | 139 | 281 | fa | 21.33 | |||||||||||||
| 11 | Dazzlin' Darlin | AAA | 1910 (90.7%) | 504 | 31 | H | 26.74 | |||||||||||||
| 11 | Debtty Daddy | B | 2130 (66.2%) | 257 | 163 | fa | 21.3 | |||||||||||||
| 11 | evergreen | A | 1398 (67.4%) | 124 | 112 | CL | 16.77 | |||||||||||||
| 11 | GUILTY | B | 1327 (61.0%) | 138 | 150 | fa | 13.27 | |||||||||||||
| 11 | HELL SCAPER -Last Escape Remix- | A | 1952 (66.8%) | 205 | 93 | CL | 23.42 | |||||||||||||
| 11 | IMPLANTATION | B | 1364 (59.1%) | 132 | 149 | fa | 13.64 | |||||||||||||
| 11 | MENTAL MELTDOWN | A | 1876 (70.2%) | 195 | 104 | fa | 20.63 | |||||||||||||
| 11 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | B | 1643 (64.2%) | 119 | 122 | fa | 16.43 | |||||||||||||
| 11 | Now and Forever | B | 1580 (60.4%) | 125 | 200 | fa | 15.8 | |||||||||||||
| 11 | REMINISCENCE | A | 1665 (70.3%) | 147 | 86 | fa | 18.31 | |||||||||||||
| 11 | REPLAY | C | 1563 (51.9%) | 154 | 160 | fa | 15.63 | |||||||||||||
| 11 | Rise'n Beauty | B | 2075 (63.0%) | 182 | 139 | fa | 20.75 | |||||||||||||
| 11 | Ristaccia | B | 1518 (60.0%) | 96 | 221 | fa | 15.18 | |||||||||||||
| 11 | Saturn | C | 1456 (49.5%) | 71 | 260 | fa | 14.56 | |||||||||||||
| 11 | switch | B | 1215 (56.8%) | 49 | 216 | fa | 12.15 | |||||||||||||
| 11 | Time to Air | A | 1936 (73.0%) | 115 | 91 | CL | 23.23 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1st Samurai | C | 1312 (45.0%) | 59 | 394 | fa | 13.12 | |||||||||||||
| 12 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | D | 1629 (41.6%) | 104 | 693 | fa | 16.29 | |||||||||||||
| 12 | Be OK | C | 1719 (50.0%) | 60 | 382 | fa | 17.19 | |||||||||||||
| 12 | Biometrics Warrior | D | 1374 (37.9%) | 147 | 566 | fa | 13.74 | |||||||||||||
| 12 | BRAINSTORM | C | 1505 (50.3%) | 135 | 247 | fa | 15.05 | |||||||||||||
| 12 | Colors (radio edit) | C | 1309 (52.1%) | 91 | 184 | fa | 13.09 | |||||||||||||
| 12 | Do it!! Do it!! | D | 1037 (39.5%) | 78 | 321 | fa | 10.37 | |||||||||||||
| 12 | fffff | D | 1437 (42.1%) | 47 | 439 | fa | 14.37 | |||||||||||||
| 12 | four pieces of heaven | C | 1125 (44.5%) | 79 | 328 | fa | 11.25 | |||||||||||||
| 12 | G2 | B | 1615 (58.6%) | 146 | 199 | fa | 16.14 | |||||||||||||
| 12 | ICARUS | C | 1444 (54.0%) | 129 | 207 | fa | 14.44 | |||||||||||||
| 12 | Innocent Walls | B | 1892 (60.9%) | 115 | 236 | fa | 18.92 | |||||||||||||
| 12 | 子供の落書き帳 | C | 1244 (49.6%) | 87 | 289 | fa | 12.44 | |||||||||||||
| 12 | MENDES | F | 985 (18.9%) | 33 | 1437 | fa | 9.85 | |||||||||||||
| 12 | ミラージュ・レジデンス | B | 1845 (60.0%) | 152 | 267 | fa | 18.45 | |||||||||||||
| 12 | oratio | B | 1623 (57.7%) | 145 | 265 | fa | 16.23 | |||||||||||||
| 12 | PARANOiA 〜HADES〜 | E | 921 (30.0%) | 51 | 587 | fa | 9.21 | |||||||||||||
| 12 | Pluto | E | 729 (27.4%) | 65 | 453 | fa | 7.29 | |||||||||||||
| 12 | satellite020712 from "CODED ARMS" | D | 1166 (35.2%) | 135 | 373 | fa | 11.66 | |||||||||||||
| 12 | 少年A | B | 1515 (55.8%) | 169 | 158 | fa | 15.15 | |||||||||||||
| 12 | Spica | C | 1090 (45.3%) | 94 | 169 | fa | 10.9 | |||||||||||||
| 12 | State Of The Art | E | 1154 (32.8%) | 120 | 474 | fa | 11.54 | |||||||||||||
| 12 | STEEL NEEDLE | D | 1199 (35.7%) | 50 | 507 | fa | 11.99 | |||||||||||||
| 12 | symptom | C | 1719 (50.6%) | 146 | 443 | fa | 17.19 | |||||||||||||
| 12 | THE DEEP STRIKER | D | 1335 (38.6%) | 114 | 602 | fa | 13.35 | |||||||||||||
| 12 | TROOPERS | B | 1948 (60.2%) | 240 | 277 | fa | 19.48 | |||||||||||||
| 12 | Übertreffen | D | 1333 (42.1%) | 40 | 521 | fa | 13.33 | |||||||||||||
| 12 | VOX UP | C | 1902 (51.2%) | 178 | 393 | fa | 19.02 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| D | 10190 (36.8%) |
635 (4.5%) |
4776 (34.4%) |
- |
| |||||||||||||