Shune's record for ANOTHER 7 (CS Gold)

Player Data
1P Shune @ Hyogo 1566 pt.
Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14Top | CGI Top
-

ANOTHER 7

Lv Title DJ Lv Score (Rate%) Rec DJ Point Graph
Level 3
3 Beginning of life AA 165 (85.9%) Fc 2.39 +15 / -6
Level 4
4 Don't Stop! AA 803 (88.6%) H 10.84 +98 / -3
Level 5
5 Love Again... AA 956 (88.8%) Fc 13.86 +119 / -1
Level 6
6 Turning the motor over AA 664 (86.9%) Fc 9.62 +69 / -16
Level 7
7 GHOSTBUSTERS AA 1159 (78.0%) H 15.64 +4 / -161
7 I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) A 1097 (75.4%) H 14.26 +127 / -34
7 Playball A 1032 (74.4%) H 13.41 +108 / -46
Level 8
8 19,November A 1360 (74.7%) H 17.68 +146 / -56
8 20,November B 782 (62.1%) H 9.38 +83 / -57
8 Air Bell AA 1386 (79.8%) H 18.71 +35 / -158
8 Come On A 1250 (67.7%) H 16.25 +20 / -185
8 four-leaf A 1253 (72.2%) H 16.28 +97 / -96
8 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 A 1053 (73.2%) H 13.68 +94 / -66
8 Luv 2 Feel Your Body A 1193 (71.0%) H 15.5 +74 / -113
8 mnemoniq A 1005 (76.3%) H 13.06 +127 / -19
8 never… A 1374 (75.0%) H 17.86 +154 / -50
8 RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) A 1299 (75.3%) H 16.88 +149 / -42
8 So Real B 1111 (64.5%) H 13.33 +155 / -36
8 The Smile of You AA 1387 (85.0%) H 18.72 +119 / -62
8 With your Smile AA 1250 (79.3%) H 16.87 +24 / -151
Level 9
9 2hot2eat B 1123 (65.7%) H 13.47 +174 / -16
9 AVE DE RAPINA A 1374 (73.5%) H 17.86 +128 / -79
9 CaptivAte〜裁き〜 A 1284 (71.5%) H 16.69 +88 / -112
9 feeling of love A 1367 (76.0%) H 17.77 +168 / -32
9 GRID KNIGHT A 1822 (72.5%) H 23.68 +148 / -131
9 heaven above A 1264 (68.1%) H 16.43 +26 / -180
9 High School Love AA 1726 (78.0%) H 23.3 +5 / -241
9 HONEY♂PUNCH AA 1689 (81.5%) H 22.8 +77 / -153
9 Last Message A 1227 (74.9%) H 15.95 +135 / -47
9 METALLIC MIND A 1187 (71.3%) H 15.43 +77 / -108
9 My Only Shining Star A 1290 (67.3%) H 16.77 +14 / -199
9 PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) A 1484 (69.4%) H 19.29 +58 / -179
9 Play back hate you B 1425 (63.9%) H 17.1 +186 / -62
9 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - AA 1701 (78.6%) H 22.96 +19 / -221
9 thunder B 1277 (66.5%) H 15.32 +211 / -2
9 Watch out!! B 1010 (60.3%) CL 11.11 +80 / -106
9 ヨシダさん A 1397 (70.7%) H 18.16 +81 / -139
9 零 - ZERO - A 1662 (71.5%) H 21.6 +112 / -146
Level 10
10 ANDROMEDA II A 1756 (69.9%) H 22.82 +82 / -197
10 カミロ・ウナ・メンデス B 1271 (64.7%) H 15.25 +181 / -37
10 CaptivAte〜誓い〜 AA 1757 (77.9%) H 23.71 +3 / -247
10 Chain of pain B 1483 (65.6%) H 17.79 +227 / -24
10 シティ・エンジェル B 1270 (63.1%) H 15.24 +152 / -72
10 CROSSROAD A 1706 (77.7%) H 22.17 +243 / -1
10 クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 B 1487 (64.9%) H 17.84 +215 / -39
10 Cyber Force B 1440 (60.0%) H 17.28 +106 / -160
10 DENIM (ELECTRO MIX) B 1169 (66.1%) H 14.02 +187 / -9
10 Dreaming Sweetness A 1661 (77.3%) H 21.59 +230 / -9
10 Drivin' B 1169 (65.1%) H 14.02 +172 / -27
10 earth-like planet A 1400 (66.7%) H 18.2 +2 / -231
10 Electrified A 1360 (71.8%) H 17.68 +97 / -114
10 GET ON BEAT (WILD STYLE) B 1338 (61.1%) H 16.05 +122 / -121
10 Guilt & Love B 1693 (65.2%) H 20.31 +251 / -37
10 HALF MOON A 1308 (68.6%) H 17 +37 / -175
10 星をこの手に A 1626 (73.9%) H 21.13 +160 / -84
10 JIVE INTO THE NIGHT B 1478 (65.9%) H 17.73 +233 / -16
10 革命 B 1379 (58.2%) H 16.54 +64 / -199
10 鬼言集 A 1472 (70.9%) H 19.13 +89 / -142
10 LOVELY STORM A 2135 (74.7%) H 27.75 +229 / -88
10 Make Me Your Own A 1542 (70.9%) H 20.04 +94 / -148
10 op.31 叙情 D 738 (44.1%) CL 8.11 +180 / -6
10 PHOTONGENIC A 1697 (73.0%) H 22.06 +147 / -111
10 QQQ A 1609 (73.7%) H 20.91 +154 / -89
10 Red Rocket Rising A 1568 (70.3%) H 20.38 +82 / -165
10 Roulette A 1594 (74.2%) H 20.72 +163 / -76
10 SHOX B 1104 (62.6%) H 13.24 +125 / -71
10 snow storm A 2003 (71.0%) H 26.03 +124 / -189
10 The Story Begins B 1588 (64.4%) H 19.05 +219 / -55
10 Treasure×STAR A 1508 (68.3%) H 19.6 +37 / -208
10 X-rated B 1364 (64.1%) H 16.36 +182 / -54
10 Yabis Starlight A 1727 (75.8%) H 22.45 +208 / -45
Level 11
11 Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) B 989 (57.5%) H 11.86 +33 / -158
11 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 A 1809 (72.6%) H 23.51 +149 / -128
11 GOLD RUSH A 1749 (72.9%) H 22.73 +150 / -117
11 Halfway of promise A 1331 (70.7%) H 17.3 +77 / -132
11 KAMAITACHI A 1879 (68.6%) H 24.42 +55 / -249
11 No.13 B 1998 (62.1%) CL 21.97 +212 / -145
11 R5 A 1239 (69.6%) H 16.1 +53 / -144
11 Second Heaven A 1569 (73.3%) H 20.39 +143 / -94
11 SEQUENCE CAT B 1866 (64.5%) H 22.39 +259 / -62
11 smile B 1919 (65.5%) fa 19.19 +292 / -33
11 THE DETONATOR B 2049 (62.6%) H 24.58 +231 / -133
11 the shadow C 1606 (54.2%) fa 16.05 +290 / -39
11 TRANOID B 1332 (58.3%) CL 14.65 +64 / -190
11 Welcome B 1745 (64.2%) fa 17.45 +237 / -65
Level 12
12 Candy Galy F 0 (0.0%) - 0
12 電人、暁に斃れる。 F 0 (0.0%) - 0
12 Fascination MAXX F 0 (0.0%) - 0
12 FIRE FIRE C 1513 (53.8%) fa 15.13 +264 / -49
12 GOLDEN CROSS F 0 (0.0%) - 0
12 LASER CRUSTER F 0 (0.0%) - 0
12 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” F 0 (0.0%) - 0
12 Sense 2007 F 0 (0.0%) - 0
12 雪月花 B 1540 (59.8%) E 15.4 +110 / -176
12 The Least 100 sec C 1668 (55.4%) E 16.68 +330 / -5
12 VANESSA C 1336 (54.3%) CL 14.69 +244 / -29
T o t a l   R e c o r d
- Play Record DJ Lv Score(%) - Graph
-
AAA : 0 AA : 12 A : 44
Perfect : 0 Full Combo : 3 Hard Clear : 78
B 125425
(61.2%)
- +11535 / -11243
-