Shune's record for HYPER 7 (CS Gold)

Player Data
1P Shune @ Hyogo 1447 pt.
Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14Top | CGI Top
-

HYPER 7

Lv Title DJ Lv Score (Rate%) Rec DJ Point Graph
Level 2
2 Beginning of life AA 142 (88.7%) P 2.13 +17 / -1
Level 4
4 Don't Stop! AA 729 (85.1%) H 9.84 +63 / -32
4 Love Again... A 584 (73.0%) Fc 8.17 +50 / -39
Level 5
5 GHOSTBUSTERS A 784 (74.8%) H 10.19 +85 / -32
5 Luv 2 Feel Your Body A 739 (68.1%) H 9.6 +16 / -105
5 mnemoniq AA 779 (79.8%) Fc 11.29 +19 / -89
5 Playball A 706 (75.1%) H 9.17 +79 / -26
5 RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) A 830 (75.7%) H 10.79 +99 / -23
5 Turning the motor over AA 414 (83.8%) Fc 6 +29 / -26
Level 6
6 19,November A 1130 (77.0%) H 14.69 +152 / -11
6 Air Bell AA 1121 (81.5%) H 15.13 +52 / -101
6 feeling of love A 1030 (74.4%) H 13.39 +107 / -47
6 four-leaf A 979 (76.2%) H 12.72 +123 / -20
6 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 A 842 (73.4%) H 10.94 +78 / -50
6 High School Love AA 1294 (82.1%) H 17.46 +68 / -107
6 I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) A 1021 (74.5%) H 13.27 +107 / -45
6 So Real A 1032 (76.3%) H 13.41 +130 / -20
6 Watch out!! A 803 (73.8%) H 10.43 +77 / -44
6 With your Smile AA 993 (83.1%) H 13.4 +64 / -69
Level 7
7 2hot2eat A 840 (68.6%) H 10.92 +24 / -112
7 カミロ・ウナ・メンデス AA 992 (78.8%) H 13.39 +13 / -127
7 シティ・エンジェル A 1045 (77.2%) H 13.58 +143 / -7
7 Come On A 950 (76.3%) H 12.35 +120 / -18
7 Drivin' A 964 (72.6%) H 12.53 +80 / -68
7 earth-like planet A 1036 (76.7%) H 13.46 +136 / -14
7 heaven above A 1090 (76.6%) H 14.17 +142 / -16
7 HONEY♂PUNCH AA 1229 (84.9%) Fc 17.82 +104 / -57
7 My Only Shining Star A 1039 (72.5%) H 13.5 +84 / -75
7 never… AA 1111 (80.3%) H 14.99 +36 / -118
7 PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) AA 1252 (80.7%) H 16.9 +46 / -126
7 Red Rocket Rising A 1115 (75.9%) H 14.49 +136 / -27
7 The Smile of You AA 1095 (83.2%) H 14.78 +71 / -75
7 ヨシダさん AA 1220 (83.7%) H 16.47 +87 / -75
Level 8
8 20,November B 857 (61.3%) H 10.28 +81 / -74
8 AVE DE RAPINA A 1285 (72.8%) H 16.7 +109 / -87
8 Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) B 840 (62.2%) H 10.08 +90 / -60
8 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 AA 1597 (79.7%) H 21.55 +39 / -183
8 CaptivAte〜裁き〜 A 994 (74.9%) H 12.92 +110 / -38
8 Chain of pain A 1184 (75.0%) H 15.39 +132 / -44
8 CROSSROAD AA 1483 (83.9%) H 20.02 +109 / -87
8 クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 AA 1229 (80.2%) H 16.59 +37 / -133
8 DENIM A 952 (71.0%) H 12.37 +58 / -91
8 Dreaming Sweetness AA 1317 (81.8%) H 17.77 +64 / -115
8 Electrified A 1069 (72.9%) H 13.89 +91 / -72
8 GRID KNIGHT A 1467 (72.4%) H 19.07 +117 / -108
8 HALF MOON B 919 (61.9%) H 11.02 +94 / -71
8 Halfway of promise A 1140 (72.9%) H 14.82 +98 / -75
8 JIVE INTO THE NIGHT A 1240 (70.1%) H 16.12 +61 / -136
8 鬼言集 A 1075 (67.8%) H 13.97 +19 / -157
8 Last Message A 974 (71.4%) H 12.66 +64 / -87
8 METALLIC MIND A 1079 (73.4%) H 14.02 +99 / -65
8 Play back hate you A 1313 (74.9%) H 17.06 +145 / -50
8 QQQ A 1434 (74.6%) H 18.64 +152 / -61
8 R5 A 858 (72.9%) H 11.15 +74 / -57
8 Roulette A 1104 (74.4%) H 14.35 +116 / -49
8 Second Heaven A 1130 (71.7%) H 14.69 +80 / -95
8 SHOX A 855 (71.7%) H 11.11 +60 / -73
8 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - AA 1410 (80.6%) H 19.03 +50 / -144
8 The Story Begins A 1393 (75.2%) H 18.1 +159 / -46
8 thunder AA 1273 (77.9%) H 17.18 +2 / -180
8 X-rated A 1247 (76.8%) H 16.21 +165 / -15
8 Yabis Starlight A 1084 (74.5%) H 14.09 +114 / -47
8 零 - ZERO - AA 1468 (80.4%) H 19.81 +49 / -154
Level 9
9 ANDROMEDA II A 1369 (69.7%) H 17.79 +59 / -159
9 CaptivAte〜誓い〜 AA 1605 (78.9%) H 21.66 +23 / -203
9 Cyber Force A 1414 (72.1%) H 18.38 +107 / -111
9 GET ON BEAT (WILD STYLE) B 1088 (59.2%) H 13.05 +68 / -136
9 GOLD RUSH A 1092 (71.4%) H 14.19 +73 / -97
9 GOLDEN CROSS A 1496 (69.7%) H 19.44 +66 / -172
9 Guilt & Love A 1393 (73.4%) H 18.1 +129 / -82
9 星をこの手に A 1390 (74.4%) H 18.07 +146 / -62
9 KAMAITACHI A 1403 (67.5%) H 18.23 +17 / -214
9 LOVELY STORM A 1704 (77.1%) H 22.15 +230 / -15
9 Make Me Your Own A 1221 (73.0%) H 15.87 +106 / -80
9 op.31 叙情 B 804 (57.5%) H 9.64 +27 / -128
9 smile A 1570 (70.9%) H 20.41 +94 / -152
9 snow storm A 1605 (68.4%) H 20.86 +41 / -220
9 The Least 100 sec A 1110 (72.8%) H 14.43 +94 / -76
9 the shadow B 1407 (64.8%) H 16.88 +202 / -39
9 Treasure×STAR A 1288 (72.8%) H 16.74 +109 / -88
Level 10
10 Candy Galy A 1766 (67.5%) H 22.95 +22 / -269
10 電人、暁に斃れる。 B 1594 (63.5%) H 19.12 +199 / -80
10 FIRE FIRE B 1202 (64.8%) H 14.42 +172 / -34
10 革命 B 1250 (62.2%) H 15 +134 / -89
10 No.13 A 1905 (69.2%) H 24.76 +70 / -236
10 PHOTONGENIC B 1249 (62.3%) H 14.98 +135 / -87
10 SEQUENCE CAT A 1572 (69.6%) H 20.43 +68 / -183
10 雪月花 A 1308 (66.8%) H 17 +2 / -215
10 THE DETONATOR A 1928 (75.0%) H 25.06 +216 / -70
10 TRANOID B 1220 (65.6%) H 14.64 +187 / -19
10 Welcome A 1375 (74.8%) H 17.87 +149 / -55
Level 11
11 Fascination MAXX C 900 (51.3%) CL 9.9 +121 / -74
11 LASER CRUSTER B 1558 (62.3%) H 18.69 +169 / -109
11 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” B 1405 (63.2%) CL 15.45 +170 / -77
11 Sense 2007 B 1494 (63.3%) E 14.94 +184 / -78
11 VANESSA B 1198 (63.8%) H 14.37 +155 / -53
T o t a l   R e c o r d
- Play Record DJ Lv Score(%) - Graph
-
AAA : 0 AA : 21 A : 59
Perfect : 1 Full Combo : 5 Hard Clear : 93
A 112083
(72.3%)
- +8705 / -8524
-