| vs |
| |||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 526 (90.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 901 (94.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Electro Tuned | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 943 (87.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | Pink Rose | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 998 (95.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | SWEET LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 661 (86.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | airflow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1285 (89.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1515 (83.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | in motion | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1198 (90.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | こっちを向いてよ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1189 (84.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | OVER THE CLOUDS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1374 (89.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Skyscraper | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1122 (89.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ABSOLUTE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1545 (82.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1320 (78.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | EMPTY OF THE SKY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1532 (90.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Endless Summer Story | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1362 (88.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | L'amour et la liberte' | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1334 (82.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | サヨナラ・ヘヴン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1544 (90.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | SEXYSEXYCHEVY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1573 (86.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | TOE JAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1160 (80.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | VJ ARMY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1556 (80.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Don't let it go | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1425 (83.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | First Resolution | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1848 (85.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1515 (83.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | FUNKTION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1734 (83.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | 風の谷のDREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1651 (88.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | LESSON 5 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2007 (79.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Listen up | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1765 (83.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | mind the gap | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1204 (71.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | MOON RACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1584 (82.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | PATRIOTISM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1615 (86.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | PLASMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1903 (83.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Recollection | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 2002 (89.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | SPARK! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1340 (82.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1283 (80.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1725 (79.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Under the sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1521 (86.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AAA | 1516 (90.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5.1.1. | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1306 (83.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2067 (86.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Agnus Dei | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1701 (80.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | alla turca con passione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1877 (85.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1627 (75.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Catch Me | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1395 (75.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | double thrash | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1890 (78.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2303 (84.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1775 (80.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1957 (78.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Get'em up to R.A.V.E | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1867 (80.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | GREEN EYES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1709 (76.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | HAPPY☆ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1748 (83.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ヒマワリ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1815 (87.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | I am | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1850 (84.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Love Magic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1601 (80.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1424 (81.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1958 (84.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Reflection into the EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1774 (80.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1707 (79.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2169 (82.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1797 (74.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | tant pis pour toi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1361 (78.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Tizona d'El Cid | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1878 (79.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Twlelfth Style | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1692 (81.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | vault of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1739 (86.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Votum stellarum | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1621 (79.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 100% minimoo-G | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1398 (77.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1936 (75.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1993 (80.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2494 (79.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Holic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1195 (67.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | INAZUMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1936 (70.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1776 (69.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Little Little Princess | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2219 (78.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | LOVELY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2281 (79.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1989 (81.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1366 (78.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Pollinosis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| B | 1652 (64.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | ラクエン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1418 (68.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1945 (76.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 1578 (81.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 2184 (71.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | BLUE MIRAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| C | 1694 (52.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | in the Sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| AA | 2124 (83.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| D | 1629 (40.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | moon_child | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1859 (71.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | Shune | 0 | ||||||||||||||
| B | 1834 (63.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1719 (68.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| B | 2033 (66.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 1539 (71.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| B | 2012 (63.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 12 | V | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0000 | 0 | ||||||||||||||
| A | 2194 (72.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | Target | ||||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- (-%) |
- | + | |||||||||||||||