| ||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5.1.1. | AA | 170 (85.8%) | 99 | 0 | Fc | 2.46 | |||||||||||||
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nothing Ain't Stoppin'Us | AAA | 496 (96.4%) | 257 | 0 | P | 7.68 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Don't Stop! | AAA | 818 (90.8%) | 450 | 1 | Fc | 12.27 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ALIEN WORLD | AA | 1075 (87.2%) | 168 | 7 | H | 14.51 | |||||||||||||
| 5 | DANCER | AAA | 1143 (90.1%) | 284 | 6 | H | 16 | |||||||||||||
| 5 | DYNAMITE RAVE | AAA | 1075 (91.2%) | 589 | 2 | Fc | 16.12 | |||||||||||||
| 5 | LOVE BOX | AAA | 843 (91.6%) | 460 | 0 | P | 13.06 | |||||||||||||
| 5 | LOVE IS ORANGE | AAA | 1020 (89.4%) | 166 | 8 | H | 14.28 | |||||||||||||
| 5 | Stick Around | AAA | 793 (89.9%) | 193 | 4 | H | 11.1 | |||||||||||||
| 5 | World Wide Love | AA | 984 (87.8%) | 490 | 2 | H | 13.28 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | airflow | A | 599 (74.5%) | 102 | 16 | H | 7.78 | |||||||||||||
| 6 | 蒼い衝動 | AA | 1150 (83.9%) | 208 | 9 | H | 15.52 | |||||||||||||
| 6 | bit mania | AA | 1102 (85.6%) | 216 | 19 | H | 14.87 | |||||||||||||
| 6 | Drivin' | AA | 1029 (79.1%) | 200 | 20 | H | 13.89 | |||||||||||||
| 6 | FLUTE MAN | A | 713 (75.5%) | 148 | 11 | H | 9.26 | |||||||||||||
| 6 | FUNKY BINGO PARADISE | AA | 1330 (86.7%) | 190 | 20 | H | 17.95 | |||||||||||||
| 6 | HIGHER | AAA | 1073 (92.8%) | 493 | 2 | H | 15.02 | |||||||||||||
| 6 | I.C.F.5800 | AA | 1392 (86.4%) | 176 | 19 | H | 18.79 | |||||||||||||
| 6 | LOVE WILL… | AAA | 976 (92.2%) | 424 | 2 | H | 13.66 | |||||||||||||
| 6 | Monkey Dance | AA | 1129 (81.9%) | 311 | 5 | H | 15.24 | |||||||||||||
| 6 | Tell Me More… | AAA | 943 (88.9%) | 530 | 0 | Fc | 14.14 | |||||||||||||
| 6 | TRIBAL MASTER | AA | 1115 (86.8%) | 642 | 1 | Fc | 16.16 | |||||||||||||
| 6 | V35 | AA | 1239 (83.2%) | 401 | 5 | H | 16.72 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ALL RIGHT | AA | 1149 (79.7%) | 344 | 17 | H | 15.51 | |||||||||||||
| 7 | Attitude | AA | 1151 (81.4%) | 332 | 15 | H | 15.53 | |||||||||||||
| 7 | Bad Routine | AA | 1188 (82.9%) | 239 | 23 | H | 16.03 | |||||||||||||
| 7 | Blame | AA | 1161 (77.9%) | 205 | 25 | H | 15.67 | |||||||||||||
| 7 | Blown My Heart Away | AA | 1134 (81.5%) | 252 | 13 | H | 15.3 | |||||||||||||
| 7 | CELEBRATE NITE | AA | 1016 (80.3%) | 175 | 13 | H | 13.71 | |||||||||||||
| 7 | エブリデイ・ラブリデイ -L.E.D.STYLE MIX- | AA | 1447 (80.3%) | 478 | 24 | H | 19.53 | |||||||||||||
| 7 | G2 | A | 1167 (70.3%) | 189 | 22 | H | 15.17 | |||||||||||||
| 7 | OUTER LIMITS | A | 836 (73.0%) | 160 | 26 | H | 10.86 | |||||||||||||
| 7 | Small clone | AA | 984 (79.0%) | 219 | 19 | H | 13.28 | |||||||||||||
| 7 | SPEED TRANCE MACH 3 | AA | 1170 (78.3%) | 253 | 14 | H | 15.79 | |||||||||||||
| 7 | suggestion | AA | 1242 (83.2%) | 156 | 30 | H | 16.76 | |||||||||||||
| 7 | WAR GAME | AA | 1381 (84.2%) | 407 | 16 | H | 18.64 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | B4U | A | 1201 (73.6%) | 181 | 27 | H | 15.61 | |||||||||||||
| 8 | dual control | A | 1050 (69.4%) | 226 | 19 | H | 13.65 | |||||||||||||
| 8 | era (step mix) | A | 1018 (69.9%) | 161 | 21 | H | 13.23 | |||||||||||||
| 8 | Give Me A Sign | A | 1180 (71.3%) | 207 | 48 | CL | 14.16 | |||||||||||||
| 8 | Halfway of promise | AA | 1232 (79.0%) | 167 | 25 | H | 16.63 | |||||||||||||
| 8 | Hormiga obrera | AA | 1624 (84.6%) | 364 | 20 | H | 21.92 | |||||||||||||
| 8 | jelly kiss | A | 975 (71.4%) | 153 | 49 | CL | 11.7 | |||||||||||||
| 8 | More Move | AA | 1252 (80.9%) | 204 | 31 | H | 16.9 | |||||||||||||
| 8 | MUSIC TO YOUR HEAD | A | 1034 (67.2%) | 160 | 17 | H | 13.44 | |||||||||||||
| 8 | Presto | A | 739 (72.7%) | 168 | 20 | H | 9.6 | |||||||||||||
| 8 | R5 | AA | 939 (78.3%) | 348 | 14 | H | 12.67 | |||||||||||||
| 8 | Red Nikita | B | 755 (56.0%) | 260 | 22 | H | 9.06 | |||||||||||||
| 8 | Smoke | A | 964 (67.6%) | 132 | 22 | H | 12.53 | |||||||||||||
| 8 | STAR DREAM | AA | 1140 (77.9%) | 307 | 25 | H | 15.39 | |||||||||||||
| 8 | starmine | A | 1156 (72.6%) | 217 | 20 | H | 15.02 | |||||||||||||
| 8 | STEP INTO THE NEW WORLD | B | 1104 (57.3%) | 198 | 96 | CL | 12.14 | |||||||||||||
| 8 | 太陽〜T・A・I・Y・O〜 | A | 1110 (76.5%) | 121 | 24 | H | 14.43 | |||||||||||||
| 8 | xenon | A | 1226 (70.8%) | 230 | 29 | H | 15.93 | |||||||||||||
| 8 | 夜のサングラス | AA | 1475 (81.4%) | 320 | 24 | H | 19.91 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | abstract | A | 1316 (69.2%) | 198 | 62 | CL | 15.79 | |||||||||||||
| 9 | dissolve | AA | 1296 (85.1%) | 247 | 28 | H | 17.49 | |||||||||||||
| 9 | Don't be afraid myself | A | 1302 (69.6%) | 270 | 29 | H | 16.92 | |||||||||||||
| 9 | Foundation of our love | AA | 1277 (81.7%) | 295 | 18 | H | 17.23 | |||||||||||||
| 9 | HYPER BOUNDARY GATE | A | 1499 (76.7%) | 188 | 23 | H | 19.48 | |||||||||||||
| 9 | Luv 2 Feel Your Body | A | 1011 (71.9%) | 156 | 46 | CL | 12.13 | |||||||||||||
| 9 | NEBULA GRASPER | A | 1583 (76.9%) | 215 | 32 | H | 20.57 | |||||||||||||
| 9 | PLEASE DON'T GO | A | 1201 (75.2%) | 238 | 26 | H | 15.61 | |||||||||||||
| 9 | Real | B | 1096 (57.7%) | 125 | 110 | CL | 12.05 | |||||||||||||
| 9 | Spica | B | 1007 (64.3%) | 189 | 42 | CL | 11.07 | |||||||||||||
| 9 | spiral galaxy | A | 1606 (77.3%) | 202 | 37 | H | 20.87 | |||||||||||||
| 9 | thunder | A | 1265 (67.0%) | 104 | 54 | CL | 15.18 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | AVE DE RAPINA | A | 1590 (71.4%) | 173 | 82 | CL | 19.07 | |||||||||||||
| 10 | Colors (radio edit) | B | 1439 (65.4%) | 159 | 53 | CL | 15.82 | |||||||||||||
| 10 | Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | AA | 1663 (77.8%) | 262 | 29 | H | 22.45 | |||||||||||||
| 10 | Giudecca | B | 1396 (61.8%) | 268 | 144 | fa | 13.96 | |||||||||||||
| 10 | Gravity | A | 1361 (67.1%) | 201 | 96 | CL | 16.33 | |||||||||||||
| 10 | Holic | A | 1206 (68.9%) | 282 | 61 | CL | 14.47 | |||||||||||||
| 10 | LAB | A | 1439 (70.9%) | 248 | 73 | fa | 15.82 | |||||||||||||
| 10 | memories | A | 1611 (71.7%) | 93 | 102 | CL | 19.33 | |||||||||||||
| 10 | murmur twins | A | 1369 (74.0%) | 138 | 44 | CL | 16.42 | |||||||||||||
| 10 | rainbow flyer | B | 1224 (65.7%) | 145 | 88 | CL | 13.46 | |||||||||||||
| 10 | 桜 | A | 1127 (68.8%) | 220 | 55 | CL | 13.52 | |||||||||||||
| 10 | stoic | A | 1620 (71.9%) | 152 | 78 | CL | 19.44 | |||||||||||||
| 10 | symbolic | A | 1602 (69.5%) | 149 | 60 | CL | 19.22 | |||||||||||||
| 10 | THE EARTH LIGHT | A | 963 (67.0%) | 192 | 55 | CL | 11.55 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | B | 1111 (61.7%) | 145 | 80 | CL | 12.22 | |||||||||||||
| 10 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | A | 1174 (66.7%) | 111 | 67 | CL | 14.08 | |||||||||||||
| 10 | V | B | 1716 (61.9%) | 163 | 87 | CL | 18.87 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | A | C | 1190 (53.1%) | 100 | 176 | fa | 11.9 | |||||||||||||
| 11 | Radical Faith | A | 1729 (68.8%) | 231 | 117 | CL | 20.74 | |||||||||||||
| 11 | Schlagwerk | B | 1318 (63.1%) | 120 | 179 | fa | 13.18 | |||||||||||||
| 11 | Voltage (feat. Hidemaru) | C | 1033 (53.5%) | 75 | 190 | fa | 10.33 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | era (nostalmix) | C | 1012 (53.1%) | 105 | 188 | fa | 10.11 | |||||||||||||
| 12 | 革命 | E | 677 (27.9%) | 57 | 535 | fa | 6.77 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| A | 104436 (73.3%) |
20946 (29.3%) |
4115 (5.7%) |
- |
| |||||||||||||