(1976年−2003年の成績)
少年少女杯スポーツ大会 読売新聞社杯争奪少年野球大会 サテイ杯争奪少年野球大会
コカ・コーラ杯争奪少年野球大会 海老名ライオンズクラブ杯争奪少年野球大会 新人戦
野球のTopPage
(昭和51年 − )
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
昭和51年 | 有鹿メッツ | − | − | − |
昭和52年 | 海老名スラッカーズ | − | − | − |
昭和53年 | 海老名スラッカーズ | − | − | − |
昭和54年 | 上星キャロル | − | − | − |
昭和55年 | 有馬レンジャーズ | − | − | − |
昭和56年 | 大谷イーグルス | 上星キャロル | 中新田ベアーズ | − |
昭和57年 | 国分寺台フレンズ | 有馬レンジャーズ | リトル・ワンズ | 有鹿メッツ |
昭和58年 | 門沢橋コンドルズ | 海老名スラッカーズ | 国分寺台フレンズ | 海老名キャロル |
昭和59年 | 中野バファローズ | 海老名スカイホース | ハヤブサ | 有馬レンジャーズ |
昭和60年 | 門沢橋コンドルズ | ハヤブサ | 海老名ダックス | 中新田ベアーズ |
昭和61年 | 有鹿メッツ | 海老名スカイホース | 有馬レンジャーズ | 有鹿バファローズ |
昭和62年 | 有鹿メッツ | ガッツ・ボーイズ | 杉久保アルファーズ | ファイヤーズ |
昭和63年 | 有鹿メッツ | 海老名キャロル | 中新田ベアーズ | 門沢橋コンドルズ |
平成01年 | 有鹿メッツ | 海老名スラッカーズ | 中新田ベアーズ | 海老名ホーマーズ |
平成02年 | 海老名スラッカーズ | 柏ヶ谷ファイターズ | 海老名スカイホース | 門沢橋コンドルズ |
平成03年 | 海老名フレンズ | 海老名スカイホース | 海老名ホーマーズ | ハヤブサ |
平成04年 | 中新田ベアーズ | 大谷イーグルス | 中野バファローズ | 海老名サンダース |
平成05年 | 有鹿メッツ | 海老名スラッカーズ | 有鹿バファローズ | 海老名サンダース |
平成06年 | 有鹿メッツ | 海老名スラッカーズ | 門沢橋コンドルズ | 柏ヶ谷ファイターズ |
平成07年 | 有鹿バファローズ | 門沢橋コンドルズ | 有馬レンジャーズ | 大谷イーグルス |
平成08年 | 海南ビクトリー | 海老名ダックス | 海老名スラッカーズ | 有鹿メッツ |
平成09年 | 有鹿バファローズ | 海老名スラッカーズ | 海老名フレンズ | 海南ビクトリー |
平成10年 | 有鹿バファローズ | ライダーズ | 海老名フレンズ | 海老名イーグルス |
平成11年 | 海老名イーグルス | |||
平成12年 | 海老名ダックス | 海老名フレンズ | ライダーズ | 海老名キャロル |
平成13年 | 海老名ダックスズ | |||
平成14年 | 海南ビクトリー | 有鹿バファローズ | 海老名スラッカーズ | |
平成15年 | 有鹿バファローズ | 海老名スラッカーズ | 海南ビクトリー |
(昭和55年 − )
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
昭和55年 | 中新田ベアーズ | − | − | − |
昭和56年 | 海老名スラッカーズ | − | − | − |
昭和57年 | 柏ヶ谷ファイターズ | 有馬レンジャーズ | 海老名スラッカーズ | 門沢橋コンドルズ |
昭和58年 | 海老名スラッカーズ | 国分寺台フレンズ | えびなスターズ | 中心学園 |
昭和59年 | 海老名キャロル | 大谷イーグルス | 門沢橋コンドルズ | 中新田ベアーズ |
昭和60年 | 海老名スラッカーズ | 中新田ベアーズ | 海老名キャロル | 柏ヶ谷ファイターズ |
昭和61年 | 海老名ホーマーズ | 海老名フレンズ | 門沢橋コンドルズ | 海老名スカイホース |
昭和62年 | 海老名ホーマーズ | 海老名フレンズ | 海老名キャロル | 中新田ベアーズ |
昭和63年 | 海老名フレンズ | 門沢橋コンドルズ | 海老名スラッカーズ | 海老名ホーマーズ |
平成01年 | 海老名スラッカーズ | 有鹿メッツ | 柏ヶ谷ファイターズ | 中新田ベアーズ |
平成02年 | 柏ヶ谷ファイターズ | 門沢橋コンドルズ | 海老名スカイホース | 大谷イーグルス |
平成03年 | 海老名フレンズ | 海老名スラッカーズ | 海老名キャロル | 海老名サンダース |
平成04年 | 海老名スカイホース | 有鹿メッツ | 門沢橋コンドルズ | 海老名スラッカーズ |
平成05年 | 海老名スラッカーズ | 海老名フレンズ | 門沢橋コンドルズ | 中新田ベアーズ |
平成06年 | ハヤブサ | 中新田ベアーズ | 有鹿バファローズ | 海老名キャロル |
平成07年 | 有鹿バファローズ | 海老名サンダース | 海老名ダックス | 門沢橋コンドルズ |
平成08年 | 海南ビクトリー | 海老名ダックス | 大谷イーグルス | 海老名フレンズ |
平成09年 | 海老名スラッカーズ | 有鹿バファローズ | 海南ビクトリー | 海老名サンダース |
平成10年 | 有鹿バファローズ | 海老名イーグルス | 海老名フレンズ | 柏ヶ谷ファイターズ |
平成11年 | 海老名スラッカーズ | |||
平成12年 | 有鹿バファローズ | 東柏ヤングリーブス | 海老名フレンズ | 海老名ダックス |
平成13年 | 海老名フレンズ | |||
平成14年 | 海南ビクトリー | 海老名フレンズ | 海老名サンダース | 海老名スラッカーズ |
平成15年 | 海老名サンダース | 海老名スラッカーズ | 海老名イーグルス | 海老名ドルフィンズ |
(昭和56年 − )
|
(昭和58年 − )
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
昭和58年 | 海老名スラッカーズ | 国分寺台フレンズ | 門沢橋コンドルズ | 中野バファローズ | |
昭和59年 | 中野バファローズ | 海老名スカイホース | 門沢橋コンドルズ | 海老名キャロル | |
昭和60年 | 門沢橋コンドルズ | 有鹿メッツ | ハヤブサ | 海老名キャロル | |
昭和61年 | 中新田ベアーズ | 有鹿メッツ | 海老名ホーマーズ | ハヤブサ | |
昭和62年 | 杉久保アルファーズ | 海老名スカイホース | 有鹿メッツ | 海老名スラッカーズ | |
昭和63年 | 中新田ベアーズ | 有鹿メッツ | 海老名ホーマーズ | 海老名スラッカーズ | |
平成01年 | 海老名スラッカーズ | 中新田ベアーズ | 杉久保アルファーズ | 大谷イーグルス | |
平成02年 | 大谷イーグルス | 柏ヶ谷ファイターズ | 海老名スラッカーズ | 海老名ホーマーズ | |
平成03年 | 海老名フレンズ | 杉久保アルファーズ | 海老名スカイホース | 門沢橋コンドルズ | |
平成04年 | 大谷イーグルス | 中新田ベアーズ | 中野バファローズ | ハヤブサ | |
平成05年 | 有鹿メッツ | 海老名スラッカーズ | 杉久保アルファーズ | 東柏ヤングリーブス | |
平成06年 | 海老名フレンズ | 柏ヶ谷ファイターズ | 有鹿バファローズ | ハヤブサ | |
平成07年 | 有馬レンジャーズ | 海老名サンダース | 門沢橋コンドルズ | 海老名フレンズ | |
平成08年 | 海老名ダックス | 海老名スラッカーズ | 大谷イーグルス | 海老名ホーマーズ | |
平成09年 | 有鹿バファローズ | 大谷イーグルス | 海老名サンダース | 海老名フレンズ | |
平成10年 | 有鹿バファローズ | 海老名スラッカーズ | 海老名キャロル | 海老名フレンズ | |
平成11年 | 海老名イーグルス | ||||
平成12年 | 海老名ダックス | 海老名キャロル | 有馬レンジャーズ | 有鹿メッツ |
(昭和57年−昭和63年)
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
昭和57年 | 有鹿メッツ | 中新田ベアーズ | 門沢橋コンドルズ | 国分寺台フレンズ |
昭和58年 | 門沢橋コンドルズ | 海老名スラッカーズ | 海老名キャロル | 海老名スカイホース |
昭和59年 | 大谷イーグルス | 海老名キャロル | 中野バファローズ | 有鹿メッツ |
昭和60年 | ハヤブサ | 杉久保アルファーズ | 門沢橋コンドルズ | 海老名キャロル |
昭和61年 | 海老名ホーマーズ | ハヤブサ | 中新田ベアーズ | 門沢橋コンドルズ |
昭和62年 | 有鹿メッツ | ハヤブサ | 杉久保アルファーズ | 海老名スカイホース |
昭和63年 | 有鹿メッツ | 中新田ベアーズ | 海老名スラッカーズ | 大谷イーグルス |
(昭和57年−昭和60年 平成14年- )
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
昭和57年 | 海老名スラッカーズ | 大谷イーグルス | 国分寺台フレンズ | 中新田ベアーズ |
昭和58年 | 海老名キャロル | 海老名スラッカーズ | 大谷イーグルス | さつきウイングス |
昭和59年 | 杉久保アルファーズ | 門沢橋コンドルズ | 海老名キャロル | 国分寺台フレンズ |
昭和60年 | 海老名スラッカーズ | 海老名スカイホース | 門沢橋コンドルズ | ハヤブサ |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
平成14年 | 海老名サンダース | 有鹿バッファローズ | 海老名スラッカーズ | 柏ヶ谷ファイターズ |
平成15年 | 海南ビクトリー | 東柏ヤングリーブス | 海老名フレンズ | 海老名ファイターズ |
(平成14年− )
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
平成14年 | 有鹿バッファローズ | 海老名不レンズ | 海老名ドルフィンズ | 海南ビクトリー | |
平成15年 | 海老名サンダース | 海南ビクトリー | 有鹿バッファローズ | 海老名ダックス |