| インスタント麺ランキング |
| 2001年版 |
| 集 計 結 果 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 投 票 結 果 |
| 1位=10点、2位=8点、3位=6点、4位=4点、5位=2点 |
| No. | 投 票 者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 1 | ATSUSHI | サッポロ一番しょうゆ(袋) | 出前一丁(袋) | チャルメラ(袋) | エースコック焼きソバ(袋) | カップヌードル チリトマト |
| 三吉くん | ぺヤングソース焼きソバ | どんべえ・そば | 日清スパ王・たらこ | |||
| 町 | サッポロ一番しお(袋) | 出前一丁(袋) | UFO | カップヌードル カレー |
||
| 由 夏 | 西山ラーメン・しお(袋) | 昔ながらの塩ラーメン(カップ) | 仙台からみそラーメン(袋) | |||
| マリちゃん | どんべえ・きつね | カップヌードル シーフード |
||||
| サノジイ | サッポロ一番しお(袋) | うまかっちゃん(袋) | ぺヤングソース焼きソバ | チャルメラ(袋) | チャルメラみそ(袋) | |
| マ ル | サッポロ一番みそ(袋) | |||||
| 山下くん | サッポロ一番みそ(袋) | チャルメラ(袋) | サッポロ一番しお | 日清ラ王(カップ) | カップヌードル カレー | |
| チャーリー | サッポロ一番しお(袋) | サッポロ一番しょうゆ(袋) | チーズカレー | チリトマト | UFO |
| 『戻る』 |