| おでんネタランキング |
| 2001年版 |
| 集 計 結 果 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 投 票 結 果 |
| 1位=10点、2位=8点、3位=6点、4位=4点、5位=2点 |
| No. | 投 票 者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 1 | ATSUSHI | がんも | たこ足 | ちくわぶ | こ ぶ | 魚肉ソーセージ |
| 2 | みのる | |||||
| 3 | クータレ | 大 根 | がんも | ちくわぶ | じゃがいも | ちくわ |
| 4 | サ メ | 明石焼き | はんぺん | ちくわぶ | こ ぶ | もち巾 |
| 5 | 高 杉 | がんも | 玉 子 | しらたき | 大 根 | ごぼう巻き |
| 6 | ヤマサン | ちくわぶ | がんも | 玉子 | はんぺん | 牛すじ |
| 7 | ヒロヨ | 玉 子 | 大 根 | もち巾 | はんぺん | じゃがいも |
| 8 | タケイチロウ | |||||
| 9 | かなめ | もち巾 | たこ足 | 玉 子 | じゃがいも | 大 根 |
| 10 | 三吉くん | 玉 子 | もち巾 | がんも | ちくわぶ | |
| 11 | 町 | 大 根 | もち巾 | こ ぶ | たこ足 | |
| 12 | 由夏ちゃん | 大 根 | 糸コン | つみれ | もち巾 | がんも |
| 13 | マリチャン | 大 根 | こ ぶ | ちくわぶ | 牛すじ | |
| 14 | サノジイ | 大 根 | 玉 子 | ウィンナー巻き | はんぺん | 牛すじ |
| 15 | ジンボ | 大 根 | しらたき | もち巾 | がんも | つみれ |
| 16 | かずみ | 大 根 | ちくわ | はんぺん | もち巾 | ボール |
| 17 | しずか | 玉 子 | 大 根 | ちくわぶ | じゃがいも | もち巾 |
| 18 | ひかる | 大 根 | 牛すじ | 厚揚げ | しらたき | 玉 子 | 19 | まちこ | 大 根 | 牛すじ | す じ | こんにゃく | しらたき |
| 20 | 美帆ちゃん | はんぺん | 大 根 | つみれ | 玉 子 | ちくわぶ |
| 21 | 恵美ちゃん | 玉 子 | 大 根 | はんぺん | こんにゃく | |
| 22 | 利香ちゃん | 玉 子 | 大 根 | じゃがいも | ||
| 23 | Chika | 八丁味噌大根 | はんぺん | こんにゃく | 玉 子 | もち巾 |
| 22 | ヨーコ | ちくわぶ | こんにゃく | 大 根 | がんも | 玉 子 |
| 23 | ユキリン | 玉 子 | 大 根 | つみれ | こんにゃく | こ ぶ |
| 24 | 山下くん | もち巾 | たこ足 | がんも | はんぺん | ちくわぶ |
| 25 | チャーリー | 揚げボール | ごぼう巻き | たまご | おでんの汁 | こんにゃく |
| 『戻る』 |