| 丼ランキング |
| 2001年版 |
| 集 計 結 果 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 投 票 結 果 |
| 1位=10点、2位=8点、3位=6点、4位=4点、5位=2点 |
| No. | 投 票 者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 1 | ATSUSHI | カツ丼 | 天 丼 | ねぎトロ丼 | 天津丼 | 牛 丼 |
| 2 | みのる | |||||
| 3 | クータレ | 鉄火丼 | 牛 丼 | 天津丼 | 中華丼 | 親子丼 |
| 4 | サ メ | 親子丼 | カツ丼 | 中華丼 | イクラ丼 | 鉄火丼 |
| 5 | 高 杉 | 親子丼 | ウナ丼 | 石焼ビビンバ | ちらし寿司 | 牛 丼 |
| 6 | ヤマサン | うな丼 | カツ丼 | 玉子丼 | いくら丼 | 天丼 |
| 7 | ヒロヨ | |||||
| 8 | タケイチロウ | |||||
| 9 | かなめ | ちらし寿司 | カツ丼 | 中華丼 | 親子丼 | うな丼 |
| 10 | 三吉くん | |||||
| 11 | 町 | |||||
| 12 | 由 夏 | ネギトロ丼 | イクラ丼 | 親子丼 | ウニ丼 | ホタテ丼 |
| 13 | マリチャン | |||||
| 14 | サノジイ | うな丼 | 天丼 | 牛丼 | 親子丼 | カツ丼 |
| 15 | ジンボ | |||||
| 16 | かずみ | |||||
| 17 | しずか | |||||
| 18 | Chika | うな丼 | カツ丼 | 石焼ビビンバ | 海鮮丼 | ソースかつ丼 |
| 19 | ヨーコ | 海鮮丼 | 親子丼 | 天 丼 | 牛 丼 | うな丼 |
| 20 | ユキリン | ウニ丼 | 海鮮丼 | うな丼 | カツ丼 | 天 丼 |
| 『戻る』 |