hard disk
→Big Drive
→GMR
→MR
→PRML
→TMR
3.5インチ型ではメディアの外径から1インチ程度しかデータ面として使わない。2.5インチ型ではデータ面の面積は3.5インチドライブの約半分。
| 種別 | 通称 | 規格 | コメント |
| IDE | IDE | ATA | 現在ほとんど出荷されていない |
| E-IDE | Fast ATA | ||
| Fast ATA-2 | |||
| Ultra ATA | 現在、IDE/E-IDEのハードディスクといえばUltra ATAを指すことが多い | ||
| SCSI | SCSI | SCSI-1 | 現在ほとんど出荷されていない |
| Fast SCSI | SCSI-2 | ||
| Fast Wide SCSI | SCSI-2 | ||
| Ultra SCSI | SCSI-3 (Fast-20) | データ幅8ビットのUltra SCSI | |
| Ultra Wide SCSI | SCSI-3 (Fast-20) | データ幅16ビットのUltra SCSI | |
| Ultra2 SCSI | SCSI-3 (Fast-40) | 規格ではデータ幅8ビットと16ビットのものがあるが、製品としてはほとんどが16ビット | |
| Fibre Channel | SCSI-3 | SCSIのシリアルインターフェース。FC-ALと呼ばれるものが現在の主流 |
| Interface | インターフェースの種類 |
| Device Capacity (formatted) | 物理フォーマット後の記憶容量。 一般的にハードディスクの場合、1Mbytes=1,000,000bytesで換算される |
| Sector per Track | 1トラックあたりのセクタ数 |
| Recording Zones | ZBR(Zone Bit Recording)にて設定したゾーンの数 |
| User Cylinders | 実際に存在するシリンダの数 |
| Data Heads | 実際に存在するヘッドの数 |
| Recording Density | 線記録密度。 1本のトラック上でのビット単位の密度を表す。 bpi(=bit per inch) |
| Track Density | トラック密度。 tpi(=track per inch) |
| Cylinders | PCから見える論理的なシリンダ数 |
| Heads | PCから見える論理的なヘッドの数 |
| Sector per Track | PCから見える論理的な1トラックあたりのセクタ数 |
| Rotational Speed | 回転速度。 rpm(=rotation? per minite) |
| Media Transfer Rate | メディアとの転送レート。 内周、外周別に表示される場合もある。 |
| Interface Transfer Rate | ホストインターフェースでの最大転送レート |
| Minimum Sustained Data Rate | 連続転送時に保証される最小転送レート |
| Data Buffer Size | データのバッファリングに使用されるメモリ容量。 このうち、一部はコントローラがワークとして使用する場合がある |
| Latency | 平均回転待ち時間。 シーク後にヘッドが目的のセクタにたどり着くまでの時間(平均値) |
| Seek Time (Avarate) | 平均シークタイム。 |
| Seek Time (Track-to-Track) | 隣のトラックへシークするのにかかる時間 |
| Seek Time (Full Track) | 最内周/最外周トラック間のシークタイム |
| Dissipation Startup (MAX.peak) | 起動時の最大ピーク消費電力 |
| Dissipation Seek (Avg.) | シーク時の平均消費電力 |
| Dissipation Idle (Avg.) | アイドル時の平均消費電力 |
→2.5インチハードディスク、 →3.5インチハードディスク、 →microdrive、 →RAID
| Links |
| News |
→価格情報
| Products |
→2.5インチディスク
→3.5インチディスク
→外付けハードディスク
→ハードディスク関連ハード
| Tips |
| Report |
1999年12月16日、Maxtor DiamondMax40 94098U8(IDE 40.9GB)をTWO-TOPにおいて\29,800で購入。とりあえずASUS TX97-EにつないだがIDEのチェックにいったっきり起動しない。BIOSでNONEにして起動したら、NT4 SP5ではちゃんと認識された。BH6+Windows 2000(RC2)でも同様 (その後bios_update.htmlが出ているが未実施)。