| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | GAMBOL | B | 153 (55.8%)
41-71-25-0-0 |
137 | 0 | Fc | 1.98 | |||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dancin' Into The Night | AA | 399 (84.8%)
164-71-0-0-0 |
235 | 0 | P | 5.98 | |||||||||||||
| 3 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | I Was The One | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | World Wide Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Electro Tuned(the SubS mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | R3 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | .59 | AA | 948 (81.1%)
405-138-31-2-15 |
216 | 17 | H | 12.79 | |||||||||||||
| 7 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | DoLL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | GRADIUSIC CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | I'm Screaming LOVE | AA | 1430 (84.0%)
612-206-27-6-4 |
530 | 10 | H | 19.3 | |||||||||||||
| 7 | LEADING CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | LOVE WILL… | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Marmalade Reverie | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | THE SHINING POLARIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Abyss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | dissolve | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Fly Above | AA | 1777 (87.4%)
813-151-44-1-13 |
454 | 14 | H | 23.98 | |||||||||||||
| 8 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | jelly kiss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | lights | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | LOVE IS ORANGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | outer wall | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Presto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | THE EARTH LIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ALL I NEED YOUR LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | アタック NO.3 | AA | 1710 (79.5%)
742-226-85-6-18 |
476 | 24 | H | 23.08 | |||||||||||||
| 9 | BRIDAL FESTIVAL !!! | AA | 1736 (80.5%)
746-244-63-7-31 |
151 | 38 | H | 23.43 | |||||||||||||
| 9 | era (nostalmix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | era (step mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | HOUSE NATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | まほろば | AA | 1649 (79.8%)
705-239-79-4-24 |
354 | 28 | H | 22.26 | |||||||||||||
| 9 | ミッドナイト堕天使 | A | 1527 (73.6%)
629-269-121-1-24 |
247 | 25 | H | 19.85 | |||||||||||||
| 9 | Mind Mapping | A | 1418 (76.8%)
584-250-64-9-29 |
0 | 38 | H | 18.43 | |||||||||||||
| 9 | Monkey Dance | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | MUSIC TO YOUR HEAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | neogenesis | AA | 1428 (82.6%)
611-206-44-1-8 |
466 | 9 | H | 19.27 | |||||||||||||
| 9 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Our Song | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Silvia Drive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | STAR FIELD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | Sunshine Hero | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | thunder HOUSE NATION Remix | A | 1795 (72.2%)
692-411-123-8-33 |
332 | 41 | H | 23.33 | |||||||||||||
| 9 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 9 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 1810 (78.4%)
793-224-88-6-52 |
246 | 58 | fa | 20.81 | |||||||||||||
| 9 | 翼 | AA | 1726 (87.3%)
772-182-34-0-3 |
988 | 3 | Fc | 25.02 | |||||||||||||
| 9 | 零 - ZERO - | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5.1.1. | C | 772 (49.1%)
281-210-180-26-134 |
85 | 160 | fa | 7.72 | |||||||||||||
| 10 | ABSOLUTE | A | 1826 (74.9%)
775-276-132-8-34 |
145 | 42 | H | 23.73 | |||||||||||||
| 10 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Apocalypse 〜dirge of swans〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | AA | 2101 (79.9%)
905-291-95-1-29 |
145 | 30 | H | 28.36 | |||||||||||||
| 10 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | CROSSROAD 〜Left Story〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | B | 1486 (58.1%)
579-328-244-51-98 |
179 | 149 | fa | 14.86 | |||||||||||||
| 10 | D.A.N.C.E.! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Daisuke | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | DXY! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Electrorgasm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Flash Back 90's | A | 1687 (71.5%)
679-329-130-5-48 |
186 | 53 | CL | 20.24 | |||||||||||||
| 10 | From Time To Time | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Gymnopedie 009 | A | 1532 (77.0%)
634-264-52-4-52 |
156 | 56 | CL | 18.38 | |||||||||||||
| 10 | ハリツヤランデヴー | A | 1899 (75.8%)
774-351-109-2-23 |
419 | 25 | H | 24.68 | |||||||||||||
| 10 | HI SCHOOL DREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Jack | A | 1638 (75.4%)
619-400-55-7-32 |
403 | 39 | H | 21.29 | |||||||||||||
| 10 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 革命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Make A Difference | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Monkey Dance '09 | A | 1653 (72.3%)
664-325-123-6-29 |
221 | 35 | H | 21.48 | |||||||||||||
| 10 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | PSYCHE PLANET-GT | A | 1819 (66.8%)
694-431-183-12-54 |
226 | 66 | fa | 20 | |||||||||||||
| 10 | Punch Love ♡ 仮面 | A | 1869 (73.6%)
796-277-134-15-54 |
141 | 69 | CL | 22.42 | |||||||||||||
| 10 | Queen's Tragedy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Really Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 凛として咲く花の如く | AA | 2388 (85.4%)
1031-326-27-5-25 |
540 | 30 | H | 32.23 | |||||||||||||
| 10 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | snow storm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | SOLITON BEAM | A | 1746 (73.5%)
710-326-128-1-28 |
182 | 29 | H | 22.69 | |||||||||||||
| 10 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | 鉄甲乙女-under the steel- | AA | 1839 (83.7%)
822-196-53-6-34 |
212 | 40 | H | 24.82 | |||||||||||||
| 10 | THANK YOU FOR PLAYING | A | 1563 (71.6%)
666-231-153-7-39 |
184 | 46 | CL | 18.75 | |||||||||||||
| 10 | THE SAFARI | A | 1246 (69.2%)
501-244-111-14-55 |
111 | 69 | fa | 13.7 | |||||||||||||
| 10 | The Hope of Tomorrow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Time to Empress | A | 1805 (68.1%)
725-355-175-16-76 |
102 | 92 | fa | 19.85 | |||||||||||||
| 10 | Tori-no-kimochi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | Turii 〜Panta rhei〜 | A | 2013 (74.7%)
822-369-133-10-35 |
252 | 45 | CL | 24.15 | |||||||||||||
| 10 | Y&Co. is dead or alive | C | 1337 (54.7%)
511-315-278-29-101 |
166 | 130 | fa | 13.37 | |||||||||||||
| 10 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AA | 1653 (79.8%)
705-243-66-4-19 |
164 | 23 | H | 22.31 | |||||||||||||
| 10 | Zenius -I- vanisher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 10 | ZERO-ONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ANDROMEDA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Arabian Rave Night | B | 1787 (59.4%)
679-429-293-22-110 |
123 | 132 | fa | 17.87 | |||||||||||||
| 11 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | B | 2146 (59.2%)
846-454-346-57-162 |
77 | 219 | fa | 21.46 | |||||||||||||
| 11 | Blame | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Blue Rain | B | 1473 (64.0%)
600-273-215-17-61 |
130 | 78 | fa | 14.73 | |||||||||||||
| 11 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | CaptivAte2〜覚醒〜 | A | 1789 (73.2%)
746-297-142-10-42 |
194 | 52 | fa | 19.67 | |||||||||||||
| 11 | CHECKING YOU OUT | B | 829 (59.2%)
317-195-114-27-60 |
94 | 87 | fa | 8.28 | |||||||||||||
| 11 | CONTRACT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | ERaSeR EnGinE DistorteD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Ganymede | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | GOLD RUSH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Holic | A | 1194 (67.8%)
443-308-82-11-52 |
149 | 63 | fa | 13.13 | |||||||||||||
| 11 | HYPERION | B | 1758 (63.4%)
709-340-258-14-75 |
148 | 89 | fa | 17.57 | |||||||||||||
| 11 | Just a Little Smile | B | 1467 (57.6%)
542-383-233-17-108 |
177 | 125 | fa | 14.67 | |||||||||||||
| 11 | 華蝶風雪 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | KAMAITACHI | B | 1761 (64.3%)
691-379-228-18-75 |
106 | 93 | fa | 17.61 | |||||||||||||
| 11 | Kung-fu Empire | B | 2014 (60.7%)
765-484-296-15-117 |
69 | 132 | fa | 20.14 | |||||||||||||
| 11 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Lucy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Marie Antoinette | C | 1454 (55.4%)
534-384-324-16-78 |
198 | 94 | fa | 14.54 | |||||||||||||
| 11 | murmur twins | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | naughty girl@Queen's Palace | B | 1377 (63.2%)
534-309-126-24-111 |
193 | 135 | fa | 13.77 | |||||||||||||
| 11 | NEMESIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | No.13 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Programmed World | C | 1284 (55.2%)
503-278-314-17-54 |
183 | 71 | fa | 12.84 | |||||||||||||
| 11 | quasar | A | 1778 (76.5%)
699-380-62-3-36 |
510 | 39 | fa | 19.55 | |||||||||||||
| 11 | rainbow flyer | B | 1321 (61.1%)
504-313-210-14-54 |
214 | 68 | fa | 13.21 | |||||||||||||
| 11 | rainbow rainbow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | RED ZONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Second Heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Secrets | C | 1613 (50.6%)
599-415-428-28-149 |
93 | 177 | fa | 16.13 | |||||||||||||
| 11 | SPACE FIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | stoic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 天空脳番長危機十六連打 | B | 1719 (64.9%)
707-305-234-32-78 |
197 | 110 | fa | 17.19 | |||||||||||||
| 11 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | The Dirty of Loudness | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | the shadow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Unicorn tail | B | 1854 (57.7%)
711-432-352-29-103 |
132 | 139 | fa | 18.54 | |||||||||||||
| 11 | V2 | B | 2233 (61.6%)
868-497-289-43-137 |
96 | 180 | fa | 22.33 | |||||||||||||
| 11 | waxing and wanding | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Wonder Bullfighter | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | xenon | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3y3s | D | 1318 (35.2%)
451-416-550-104-451 |
101 | 555 | fa | 13.18 | |||||||||||||
| 12 | A | B | 1540 (61.1%)
624-292-261-23-72 |
131 | 95 | fa | 15.4 | |||||||||||||
| 12 | AA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Bad Maniacs | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | E | 1311 (32.9%)
464-383-793-182-297 |
187 | 479 | fa | 13.11 | |||||||||||||
| 12 | Colorful Cookie | C | 1818 (51.2%)
710-398-475-54-175 |
115 | 229 | fa | 18.18 | |||||||||||||
| 12 | Colors (radio edit) | B | 1502 (59.6%)
606-290-262-23-89 |
138 | 112 | fa | 15.02 | |||||||||||||
| 12 | DOMINION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | FIRE FIRE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 不沈艦CANDY | C | 1775 (52.7%)
680-415-394-30-183 |
120 | 213 | fa | 17.75 | |||||||||||||
| 12 | gigadelic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Go Beyond!! | C | 1159 (49.6%)
450-259-297-52-161 |
99 | 213 | fa | 11.59 | |||||||||||||
| 12 | 卑弥呼 | E | 1361 (32.1%)
467-427-731-135-426 |
115 | 561 | fa | 13.61 | |||||||||||||
| 12 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | LASER CRUSTER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 冥 | D | 1341 (33.5%)
478-385-691-153-380 |
63 | 533 | fa | 13.41 | |||||||||||||
| 12 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | moon_child | A | 1817 (69.8%)
701-415-128-16-87 |
338 | 103 | fa | 19.98 | |||||||||||||
| 12 | 嘆きの樹 | C | 1780 (44.5%)
676-428-542-69-323 |
92 | 392 | fa | 17.8 | |||||||||||||
| 12 | One More Lovely | B | 1715 (59.0%)
666-383-278-26-115 |
146 | 141 | fa | 17.14 | |||||||||||||
| 12 | one or eight | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | C | 1457 (51.5%)
473-511-218-15-244 |
176 | 259 | fa | 14.57 | |||||||||||||
| 12 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 桜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | 雪月花 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 12 | たまゆら | B | 1609 (57.1%)
648-313-264-105-184 |
175 | 289 | fa | 16.09 | |||||||||||||
| 12 | V | B | 1926 (63.3%)
743-440-242-27-83 |
101 | 110 | fa | 19.26 | |||||||||||||
| 12 | VANESSA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| E | 105860 (23.2%) |
13748 (6.0%) |
- (-%) |
- |
| |||||||||||||