| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5.1.1. | AAA | 189 (95.4%)
90-9-0-0-0 |
99 | 0 | P | 2.92 | |||||||||||||
| 1 | GAMBOL | AAA | 257 (93.7%)
122-13-2-0-0 |
137 | 0 | Fc | 3.85 | |||||||||||||
| 1 | Tori-no-kimochi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Dancin' Into The Night | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 2 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 2 | I Was The One | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 2 | Sunshine Hero | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | D.A.N.C.E.! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | lights | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | LOVE WILL… | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | Presto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | SPACE FIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | STAR FIELD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 3 | World Wide Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | .59 | AAA | 664 (92.2%)
307-50-3-0-0 |
360 | 0 | Fc | 9.96 | |||||||||||||
| 4 | Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | AAA | 991 (92.6%)
459-73-3-0-0 |
535 | 0 | Fc | 14.86 | |||||||||||||
| 4 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | BRIDAL FESTIVAL !!! | AA | 854 (85.0%)
377-100-17-1-7 |
226 | 8 | H | 11.52 | |||||||||||||
| 4 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | DoLL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Electro Tuned(the SubS mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Flash Back 90's | AAA | 857 (91.7%)
392-73-2-0-0 |
467 | 0 | Fc | 12.85 | |||||||||||||
| 4 | From Time To Time | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Holic | AA | 699 (88.4%)
316-67-9-0-4 |
0 | 4 | H | 9.43 | |||||||||||||
| 4 | HOUSE NATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | I'm Screaming LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | jelly kiss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Just a Little Smile | AA | 734 (88.4%)
323-88-4-0-0 |
415 | 0 | Fc | 10.64 | |||||||||||||
| 4 | LEADING CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | LOVE IS ORANGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Lucy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Marmalade Reverie | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Mind Mapping | AAA | 813 (91.7%)
377-59-7-0-0 |
443 | 0 | Fc | 12.19 | |||||||||||||
| 4 | Monkey Dance | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Monkey Dance '09 | AAA | 826 (94.5%)
390-46-1-0-0 |
437 | 0 | Fc | 12.39 | |||||||||||||
| 4 | moon_child | AA | 928 (87.0%)
415-98-16-1-7 |
201 | 8 | H | 12.52 | |||||||||||||
| 4 | MUSIC TO YOUR HEAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | neogenesis | AAA | 947 (93.9%)
450-47-6-0-2 |
315 | 2 | H | 13.25 | |||||||||||||
| 4 | NΦ CRIME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Our Song | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Queen's Tragedy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | R3 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | rainbow flyer | AA | 742 (87.9%)
335-72-10-0-5 |
145 | 5 | H | 10.01 | |||||||||||||
| 4 | Really Love | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | Silvia Drive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | snow storm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | 鉄甲乙女-under the steel- | AAA | 907 (95.6%)
435-37-2-0-0 |
474 | 0 | Fc | 13.6 | |||||||||||||
| 4 | THE SHINING POLARIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | THE EARTH LIGHT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 4 | thunder HOUSE NATION Remix | AAA | 1008 (92.6%)
465-78-1-0-1 |
544 | 1 | Fc | 15.12 | |||||||||||||
| 4 | Time to Empress | AAA | 845 (90.4%)
385-75-6-1-2 |
376 | 3 | H | 11.83 | |||||||||||||
| 4 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AAA | 682 (89.9%)
312-58-8-0-3 |
198 | 3 | H | 9.54 | |||||||||||||
| 4 | 翼 | AAA | 865 (95.2%)
412-41-1-0-1 |
454 | 1 | Fc | 12.97 | |||||||||||||
| 4 | Turii 〜Panta rhei〜 | AAA | 865 (96.3%)
417-31-1-0-0 |
449 | 0 | Fc | 12.97 | |||||||||||||
| 4 | Unicorn tail | AAA | 821 (93.7%)
384-53-1-0-0 |
438 | 0 | Fc | 12.31 | |||||||||||||
| 4 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AAA | 624 (92.0%)
295-34-9-1-2 |
293 | 3 | H | 8.73 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | AA | AAA | 1144 (89.0%)
520-104-15-0-4 |
288 | 4 | H | 16.01 | |||||||||||||
| 5 | ABSOLUTE | AA | 1198 (87.8%)
550-98-28-0-6 |
395 | 6 | H | 16.17 | |||||||||||||
| 5 | Abyss | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ANDROMEDA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ALL I NEED YOUR LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Apocalypse 〜dirge of swans〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | アタック NO.3 | AAA | 844 (93.5%)
396-52-3-0-0 |
451 | 0 | Fc | 12.66 | |||||||||||||
| 5 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | AA | 979 (86.7%)
432-115-17-0-2 |
564 | 2 | Fc | 14.19 | |||||||||||||
| 5 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Colorful Cookie | AAA | 1020 (89.4%)
454-112-4-0-2 |
570 | 2 | Fc | 15.3 | |||||||||||||
| 5 | CROSSROAD 〜Left Story〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | AA | 960 (86.7%)
423-114-12-2-5 |
218 | 7 | CL | 12 | |||||||||||||
| 5 | dissolve | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Electrorgasm | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | era (nostalmix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | era (step mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ERaSeR EnGinE DistorteD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Fly Above | AAA | 918 (95.2%)
438-42-2-0-0 |
482 | 0 | Fc | 13.77 | |||||||||||||
| 5 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | GRADIUSIC CYBER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Gymnopedie 009 | AAA | 782 (89.0%)
349-84-6-0-0 |
439 | 0 | Fc | 11.73 | |||||||||||||
| 5 | ハリツヤランデヴー | AAA | 918 (95.2%)
438-42-2-0-0 |
482 | 0 | Fc | 13.77 | |||||||||||||
| 5 | HI SCHOOL DREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Jack | AA | 788 (84.7%)
323-142-0-0-0 |
465 | 0 | P | 11.82 | |||||||||||||
| 5 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | まほろば | AAA | 741 (93.0%)
348-45-5-0-1 |
398 | 1 | Fc | 11.11 | |||||||||||||
| 5 | Make A Difference | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 冥 | AA | 930 (83.7%)
410-110-33-1-2 |
249 | 3 | H | 12.55 | |||||||||||||
| 5 | ミッドナイト堕天使 | AAA | 905 (90.5%)
423-59-18-0-0 |
500 | 0 | Fc | 13.57 | |||||||||||||
| 5 | murmur twins | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | naughty girl@Queen's Palace | AAA | 796 (91.9%)
367-62-4-0-1 |
433 | 1 | Fc | 11.94 | |||||||||||||
| 5 | NEMESIS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | One More Lovely | AAA | 793 (90.3%)
365-63-6-0-5 |
334 | 5 | H | 11.1 | |||||||||||||
| 5 | outer wall | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | AA | 734 (86.9%)
317-100-4-0-1 |
355 | 1 | H | 9.9 | |||||||||||||
| 5 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Programmed World | AAA | 862 (90.5%)
397-68-11-0-0 |
476 | 0 | Fc | 12.93 | |||||||||||||
| 5 | Punch Love ♡ 仮面 | AA | 991 (87.6%)
457-77-17-2-17 |
167 | 19 | H | 13.37 | |||||||||||||
| 5 | RED ZONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Second Heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 天空脳番長危機十六連打 | AA | 911 (86.7%)
404-103-16-0-3 |
364 | 3 | H | 12.29 | |||||||||||||
| 5 | THANK YOU FOR PLAYING | AAA | 766 (92.9%)
355-56-1-0-1 |
412 | 1 | Fc | 11.49 | |||||||||||||
| 5 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | The Hope of Tomorrow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | V | AAA | 1158 (89.6%)
529-100-10-4-7 |
357 | 11 | H | 16.21 | |||||||||||||
| 5 | Wonder Bullfighter | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | xenon | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Y&Co. is dead or alive | AA | 962 (84.5%)
421-120-22-2-5 |
409 | 7 | H | 12.98 | |||||||||||||
| 5 | Zenius -I- vanisher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ZERO-ONE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | A | AA | 1153 (86.5%)
512-129-21-1-3 |
364 | 4 | H | 15.56 | |||||||||||||
| 6 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Arabian Rave Night | AAA | 1182 (90.2%)
541-100-11-0-3 |
355 | 3 | H | 16.54 | |||||||||||||
| 6 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | AAA | 1112 (90.4%)
510-92-13-0-1 |
615 | 1 | Fc | 16.68 | |||||||||||||
| 6 | Blame | AA | 1079 (88.2%)
469-141-1-0-0 |
611 | 0 | Fc | 15.64 | |||||||||||||
| 6 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Blue Rain | AAA | 954 (92.8%)
446-62-4-0-2 |
342 | 2 | H | 13.35 | |||||||||||||
| 6 | CaptivAte2〜覚醒〜 | AAA | 1022 (90.6%)
470-82-12-0-0 |
564 | 0 | Fc | 15.33 | |||||||||||||
| 6 | CHECKING YOU OUT | A | 506 (74.6%)
192-122-18-1-9 |
0 | 10 | fa | 5.56 | |||||||||||||
| 6 | Colors (radio edit) | AA | 1292 (86.0%)
567-158-20-0-7 |
369 | 7 | H | 17.44 | |||||||||||||
| 6 | Daisuke | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | DXY! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 不沈艦CANDY | AAA | 1070 (89.0%)
489-92-17-1-3 |
467 | 4 | H | 14.98 | |||||||||||||
| 6 | Ganymede | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Go Beyond!! | AA | 910 (83.1%)
382-146-18-0-3 |
407 | 3 | H | 12.28 | |||||||||||||
| 6 | 卑弥呼 | AA | 1073 (83.4%)
464-145-26-1-12 |
361 | 13 | H | 14.48 | |||||||||||||
| 6 | HYPERION | AA | 1010 (88.2%)
448-114-10-0-1 |
572 | 1 | Fc | 14.64 | |||||||||||||
| 6 | 華蝶風雪 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 革命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | KAMAITACHI | AA | 1057 (81.6%)
447-163-31-1-7 |
249 | 8 | H | 14.26 | |||||||||||||
| 6 | Kung-fu Empire | AA | 1337 (87.9%)
598-141-13-2-7 |
335 | 9 | H | 18.04 | |||||||||||||
| 6 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Marie Antoinette | AA | 954 (85.4%)
408-138-12-0-1 |
558 | 1 | Fc | 13.83 | |||||||||||||
| 6 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | PSYCHE PLANET-GT | AA | 1192 (82.2%)
499-194-30-0-2 |
449 | 2 | H | 16.09 | |||||||||||||
| 6 | quasar | AAA | 1054 (89.1%)
465-124-2-0-3 |
591 | 3 | Fc | 15.81 | |||||||||||||
| 6 | 凛として咲く花の如く | AAA | 1256 (93.4%)
584-88-0-0-2 |
672 | 2 | P | 19.46 | |||||||||||||
| 6 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Secrets | AAA | 1137 (89.1%)
507-123-8-0-1 |
638 | 1 | Fc | 17.05 | |||||||||||||
| 6 | 雪月花 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | SOLITON BEAM | AA | 1274 (85.9%)
555-164-17-1-4 |
407 | 5 | H | 17.19 | |||||||||||||
| 6 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | たまゆら | AA | 1030 (85.8%)
445-140-14-0-6 |
437 | 6 | H | 13.9 | |||||||||||||
| 6 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | the shadow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | V2 | AAA | 1338 (89.0%)
608-122-12-0-10 |
258 | 10 | H | 18.73 | |||||||||||||
| 6 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 零 - ZERO - | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3y3s | AA | 1298 (84.0%)
572-154-27-2-18 |
202 | 20 | H | 17.52 | |||||||||||||
| 7 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Bad Maniacs | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | DOMINION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | FIRE FIRE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | GOLD RUSH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | LASER CRUSTER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | one or eight | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | rainbow rainbow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | 桜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | THE SAFARI | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | The Dirty of Loudness | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | waxing and wanding | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | CONTRACT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | gigadelic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | 嘆きの樹 | AA | 1516 (84.0%)
667-182-35-1-20 |
221 | 21 | H | 20.46 | |||||||||||||
| 8 | No.13 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | stoic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | VANESSA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| E | 63024 (30.4%) |
25858 (24.9%) |
- (-%) |
- |
| |||||||||||||