| ||||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5.1.1. | AA | 172 (86.8%) | 99 | 0 | P | 2.58 | |||||||||||||
| 1 | GAMBOL | AAA | 245 (89.4%) | 137 | 0 | P | 3.79 | |||||||||||||
| 1 | Tori-no-kimochi | AA | 219 (82.3%)
94-31-8-0-0 |
133 | 0 | Fc | 3.17 | |||||||||||||
| Level 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Dancin' Into The Night | AA | 374 (86.5%)
158-58-0-0-0 |
216 | 0 | P | 5.61 | |||||||||||||
| 2 | Dr.LOVE | AAA | 376 (92.1%) | 204 | 0 | Fc | 5.64 | |||||||||||||
| 2 | I Was The One | AAA | 486 (89.3%) | 272 | 0 | P | 7.53 | |||||||||||||
| 2 | Sunshine Hero | AA | 487 (87.9%)
217-53-7-0-0 |
277 | 0 | Fc | 7.06 | |||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | AA | 514 (86.5%) | 297 | 0 | Fc | 7.45 | |||||||||||||
| 3 | D.A.N.C.E.! | AA | 514 (85.9%)
222-70-7-0-0 |
299 | 0 | Fc | 7.45 | |||||||||||||
| 3 | gentle stress | AAA | 415 (89.4%) | 232 | 0 | Fc | 6.22 | |||||||||||||
| 3 | lights | AA | 617 (86.4%)
266-85-6-0-0 |
357 | 0 | Fc | 8.94 | |||||||||||||
| 3 | LOVE WILL… | AA | 476 (85.3%)
203-70-6-0-0 |
279 | 0 | Fc | 6.9 | |||||||||||||
| 3 | Presto | AA | 460 (84.2%) | 273 | 0 | Fc | 6.67 | |||||||||||||
| 3 | SPACE FIGHT | AA | 559 (85.2%) | 328 | 0 | Fc | 8.1 | |||||||||||||
| 3 | Spica | AAA | 586 (89.3%) | 328 | 0 | Fc | 8.78 | |||||||||||||
| 3 | STAR FIELD | AA | 617 (87.8%) | 351 | 0 | Fc | 8.94 | |||||||||||||
| 3 | World Wide Love | AAA | 642 (90.9%) | 353 | 0 | P | 9.95 | |||||||||||||
| Level 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | .59 | AAA | 647 (89.8%) | 360 | 0 | Fc | 9.7 | |||||||||||||
| 4 | Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- | AA | 893 (85.3%) | 523 | 0 | Fc | 12.94 | |||||||||||||
| 4 | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | AA | 949 (88.6%) | 535 | 0 | Fc | 13.76 | |||||||||||||
| 4 | Blueberry Stream | AA | 713 (83.1%) | 429 | 0 | Fc | 10.33 | |||||||||||||
| 4 | BRIDAL FESTIVAL !!! | AA | 806 (80.2%) | 502 | 1 | Fc | 11.68 | |||||||||||||
| 4 | Clione | AA | 461 (87.3%) | 264 | 0 | Fc | 6.68 | |||||||||||||
| 4 | Dazzlin' Darlin | AAA | 822 (90.3%) | 455 | 0 | Fc | 12.33 | |||||||||||||
| 4 | DoLL | AA | 821 (85.8%) | 478 | 0 | Fc | 11.9 | |||||||||||||
| 4 | Electro Tuned(the SubS mix) | AA | 663 (85.0%) | 215 | 3 | H | 8.95 | |||||||||||||
| 4 | Flash Back 90's | AA | 801 (85.7%) | 467 | 0 | Fc | 11.61 | |||||||||||||
| 4 | From Time To Time | AAA | 721 (89.2%) | 404 | 0 | Fc | 10.81 | |||||||||||||
| 4 | garden | AA | 750 (85.2%) | 440 | 0 | Fc | 10.87 | |||||||||||||
| 4 | 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | AA | 636 (86.6%) | 367 | 0 | Fc | 9.22 | |||||||||||||
| 4 | Holic | AA | 651 (82.4%) | 285 | 3 | H | 8.78 | |||||||||||||
| 4 | HOUSE NATION | AA | 768 (87.2%) | 440 | 0 | Fc | 11.13 | |||||||||||||
| 4 | I'm Screaming LOVE | AAA | 572 (92.8%) | 308 | 0 | P | 8.86 | |||||||||||||
| 4 | jelly kiss | AA | 622 (83.3%) | 373 | 0 | Fc | 9.01 | |||||||||||||
| 4 | Just a Little Smile | AA | 700 (84.3%) | 415 | 0 | Fc | 10.15 | |||||||||||||
| 4 | LEADING CYBER | AA | 710 (81.7%) | 434 | 0 | Fc | 10.29 | |||||||||||||
| 4 | LOVE IS ORANGE | AAA | 726 (90.9%) | 399 | 0 | P | 11.25 | |||||||||||||
| 4 | Lucy | AAA | 908 (93.6%) | 485 | 0 | Fc | 13.62 | |||||||||||||
| 4 | Marmalade Reverie | AAA | 793 (90.9%) | 436 | 0 | Fc | 11.89 | |||||||||||||
| 4 | Mind Mapping | AAA | 791 (89.2%) | 443 | 0 | Fc | 11.86 | |||||||||||||
| 4 | Monkey Dance | AAA | 751 (90.9%) | 413 | 0 | Fc | 11.26 | |||||||||||||
| 4 | Monkey Dance '09 | AAA | 787 (90.0%) | 437 | 0 | Fc | 11.8 | |||||||||||||
| 4 | moon_child | AA | 944 (88.5%) | 533 | 0 | Fc | 13.68 | |||||||||||||
| 4 | MUSIC TO YOUR HEAD | AA | 699 (84.2%) | 415 | 0 | Fc | 10.13 | |||||||||||||
| 4 | neogenesis | AA | 877 (87.0%) | 504 | 1 | Fc | 12.71 | |||||||||||||
| 4 | NΦ CRIME | AA | 720 (86.9%) | 414 | 2 | Fc | 10.44 | |||||||||||||
| 4 | Our Song | AA | 818 (88.3%) | 321 | 1 | H | 11.04 | |||||||||||||
| 4 | Queen's Tragedy | AAA | 770 (89.9%) | 428 | 0 | Fc | 11.55 | |||||||||||||
| 4 | R3 | AA | 560 (84.8%) | 330 | 0 | Fc | 8.11 | |||||||||||||
| 4 | rainbow flyer | AA | 728 (86.2%) | 422 | 0 | Fc | 10.55 | |||||||||||||
| 4 | Really Love | AA | 589 (88.4%) | 333 | 0 | Fc | 8.54 | |||||||||||||
| 4 | Silvia Drive | AA | 759 (88.4%) | 429 | 1 | Fc | 11 | |||||||||||||
| 4 | smooooch・∀・ | AAA | 767 (91.7%) | 418 | 0 | P | 11.88 | |||||||||||||
| 4 | snow storm | AA | 694 (86.1%) | 403 | 0 | Fc | 10.06 | |||||||||||||
| 4 | 鉄甲乙女-under the steel- | AAA | 870 (91.7%) | 474 | 0 | Fc | 13.05 | |||||||||||||
| 4 | THE SHINING POLARIS | AA | 843 (86.9%) | 485 | 1 | Fc | 12.22 | |||||||||||||
| 4 | THE EARTH LIGHT | AA | 660 (82.9%) | 398 | 0 | Fc | 9.57 | |||||||||||||
| 4 | thunder HOUSE NATION Remix | A | 808 (74.2%) | 544 | 0 | Fc | 11.31 | |||||||||||||
| 4 | Time to Empress | AA | 751 (80.4%) | 467 | 0 | Fc | 10.88 | |||||||||||||
| 4 | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 666 (87.8%) | 244 | 1 | H | 8.99 | |||||||||||||
| 4 | 翼 | AAA | 844 (92.9%) | 454 | 0 | Fc | 12.66 | |||||||||||||
| 4 | Turii 〜Panta rhei〜 | AA | 796 (88.6%) | 449 | 0 | Fc | 11.54 | |||||||||||||
| 4 | Unicorn tail | AA | 771 (88.0%) | 438 | 0 | Fc | 11.17 | |||||||||||||
| 4 | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AAA | 620 (91.4%) | 339 | 0 | Fc | 9.3 | |||||||||||||
| Level 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | AA | AA | 1088 (84.7%) | 529 | 1 | H | 14.68 | |||||||||||||
| 5 | ABSOLUTE | AA | 1186 (86.9%) | 682 | 0 | Fc | 17.19 | |||||||||||||
| 5 | Abyss | AA | 1076 (84.1%) | 639 | 0 | Fc | 15.6 | |||||||||||||
| 5 | ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 | AA | 914 (83.3%) | 548 | 1 | Fc | 13.25 | |||||||||||||
| 5 | ANDROMEDA | AAA | 927 (89.6%) | 517 | 0 | Fc | 13.9 | |||||||||||||
| 5 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | AA | 1070 (84.7%) | 631 | 1 | Fc | 15.51 | |||||||||||||
| 5 | ALL I NEED YOUR LOVE | AAA | 1007 (90.0%) | 559 | 0 | Fc | 15.1 | |||||||||||||
| 5 | Apocalypse 〜dirge of swans〜 | AA | 840 (82.3%) | 510 | 0 | Fc | 12.18 | |||||||||||||
| 5 | アタック NO.3 | AAA | 831 (92.1%) | 451 | 0 | Fc | 12.46 | |||||||||||||
| 5 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | AA | 939 (83.2%) | 564 | 0 | Fc | 13.61 | |||||||||||||
| 5 | CaptivAte 〜浄化〜 | AA | 931 (86.0%) | 500 | 1 | H | 12.56 | |||||||||||||
| 5 | Colorful Cookie | AAA | 1037 (90.9%) | 570 | 0 | Fc | 15.55 | |||||||||||||
| 5 | CROSSROAD 〜Left Story〜 | AAA | 1037 (90.3%) | 574 | 0 | Fc | 15.55 | |||||||||||||
| 5 | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | AA | 923 (83.4%) | 350 | 1 | H | 12.46 | |||||||||||||
| 5 | dissolve | A | 730 (74.3%) | 453 | 3 | H | 9.49 | |||||||||||||
| 5 | Electrorgasm | AA | 782 (87.2%) | 349 | 3 | H | 10.55 | |||||||||||||
| 5 | era (nostalmix) | AA | 746 (85.3%) | 437 | 0 | Fc | 10.81 | |||||||||||||
| 5 | era (step mix) | A | 876 (77.5%) | 297 | 3 | H | 11.38 | |||||||||||||
| 5 | ERaSeR EnGinE DistorteD | AA | 785 (88.0%) | 446 | 0 | Fc | 11.38 | |||||||||||||
| 5 | FLAG OF PEACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Fly Above | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | GRADIUSIC CYBER | AA | 700 (79.1%) | 442 | 1 | Fc | 10.15 | |||||||||||||
| 5 | Gymnopedie 009 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ハリツヤランデヴー | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | HI SCHOOL DREAM | AAA | 846 (89.8%) | 471 | 0 | Fc | 12.69 | |||||||||||||
| 5 | INFERNO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Jack | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | JEWELLERY STORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | LAB | AA | 842 (78.8%) | 237 | 16 | H | 11.36 | |||||||||||||
| 5 | まほろば | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Make A Difference | AA | 731 (82.1%) | 340 | 2 | H | 9.86 | |||||||||||||
| 5 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | ミッドナイト堕天使 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | murmur twins | AAA | 1009 (88.9%) | 567 | 0 | Fc | 15.13 | |||||||||||||
| 5 | MY FUTURE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | naughty girl@Queen's Palace | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | NEMESIS | AA | 819 (78.1%) | 524 | 1 | Fc | 11.87 | |||||||||||||
| 5 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | outer wall | AA | 795 (83.8%) | 142 | 8 | H | 10.73 | |||||||||||||
| 5 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | PLEASE DON'T GO | AA | 809 (80.0%) | 288 | 5 | H | 10.92 | |||||||||||||
| 5 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Programmed World | AAA | 860 (90.3%) | 476 | 0 | Fc | 12.9 | |||||||||||||
| 5 | Punch Love ♡ 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | RED ZONE | AA | 967 (85.2%) | 306 | 4 | H | 13.05 | |||||||||||||
| 5 | Second Heaven | AA | 860 (86.0%) | 346 | 2 | H | 11.61 | |||||||||||||
| 5 | SigSig | AA | 951 (86.7%) | 362 | 3 | H | 12.83 | |||||||||||||
| 5 | starmine | AAA | 815 (89.3%) | 456 | 0 | Fc | 12.22 | |||||||||||||
| 5 | 天空脳番長危機十六連打 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | THANK YOU FOR PLAYING | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | The Hope of Tomorrow | AA | 929 (86.6%) | 536 | 0 | Fc | 13.47 | |||||||||||||
| 5 | Troposphere | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | V | AA | 1134 (87.7%) | 646 | 0 | Fc | 16.44 | |||||||||||||
| 5 | Wonder Bullfighter | AA | 827 (84.5%) | 260 | 1 | H | 11.16 | |||||||||||||
| 5 | xenon | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Xepher | AA | 988 (86.5%) | 571 | 0 | Fc | 14.32 | |||||||||||||
| 5 | Y&Co. is dead or alive | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 5 | Zenius -I- vanisher | AAA | 894 (90.6%) | 493 | 0 | Fc | 13.41 | |||||||||||||
| 5 | ZERO-ONE | AA | 908 (81.6%) | 445 | 2 | H | 12.25 | |||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | A | AA | 1063 (79.8%) | 249 | 2 | H | 14.35 | |||||||||||||
| 6 | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | AA | 917 (86.0%) | 533 | 1 | Fc | 13.29 | |||||||||||||
| 6 | Arabian Rave Night | AA | 1149 (87.7%) | 655 | 0 | Fc | 16.66 | |||||||||||||
| 6 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | AA | 1031 (83.8%) | 615 | 0 | Fc | 14.94 | |||||||||||||
| 6 | Blame | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | AA | 1199 (88.2%) | 399 | 1 | H | 16.18 | |||||||||||||
| 6 | Blue Rain | AA | 865 (84.1%) | 514 | 0 | Fc | 12.54 | |||||||||||||
| 6 | CaptivAte2〜覚醒〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | CHECKING YOU OUT | A | 522 (76.9%) | 125 | 7 | H | 6.78 | |||||||||||||
| 6 | Colors (radio edit) | AA | 1218 (81.0%) | 651 | 3 | H | 16.44 | |||||||||||||
| 6 | Daisuke | AA | 1086 (88.5%) | 613 | 0 | Fc | 15.74 | |||||||||||||
| 6 | Digitank System | AA | 812 (84.5%) | 459 | 1 | H | 10.96 | |||||||||||||
| 6 | DXY! | AA | 1083 (83.1%) | 651 | 3 | Fc | 15.7 | |||||||||||||
| 6 | EDEN | AA | 1093 (82.8%) | 660 | 1 | Fc | 15.84 | |||||||||||||
| 6 | Frozen Ray (original mix) | AA | 1136 (84.9%) | 669 | 0 | Fc | 16.47 | |||||||||||||
| 6 | 不沈艦CANDY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Ganymede | AA | 979 (85.7%) | 571 | 0 | Fc | 14.19 | |||||||||||||
| 6 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! | AA | 1350 (83.2%) | 556 | 2 | H | 18.22 | |||||||||||||
| 6 | GENOCIDE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Go Beyond!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 卑弥呼 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | HYPERION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 華蝶風雪 | AA | 1050 (82.2%) | 526 | 2 | H | 14.17 | |||||||||||||
| 6 | 革命 | AA | 635 (80.9%) | 322 | 2 | H | 8.57 | |||||||||||||
| 6 | KAMAITACHI | AA | 1038 (80.2%) | 647 | 7 | Fc | 15.05 | |||||||||||||
| 6 | Kung-fu Empire | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Love Is Eternity | AA | 1044 (83.9%) | 383 | 2 | H | 14.09 | |||||||||||||
| 6 | Marie Antoinette | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | MENDES | AA | 979 (85.4%) | 573 | 0 | Fc | 14.19 | |||||||||||||
| 6 | PSYCHE PLANET-GT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | quasar | AA | 999 (84.5%) | 591 | 0 | Fc | 14.48 | |||||||||||||
| 6 | 凛として咲く花の如く | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Ristaccia | AA | 978 (80.2%) | 317 | 5 | H | 13.2 | |||||||||||||
| 6 | RIZING YOU UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | Scripted Connection⇒ N mix | AA | 1088 (80.7%) | 654 | 1 | H | 14.68 | |||||||||||||
| 6 | Secrets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 雪月花 | AA | 1043 (81.9%) | 636 | 0 | Fc | 15.12 | |||||||||||||
| 6 | SOLITON BEAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | sync | AA | 967 (88.0%) | 549 | 0 | Fc | 14.02 | |||||||||||||
| 6 | たまゆら | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | THE DEEP STRIKER | AA | 930 (83.6%) | 556 | 0 | Fc | 13.48 | |||||||||||||
| 6 | the shadow | AA | 1020 (82.5%) | 618 | 2 | Fc | 14.79 | |||||||||||||
| 6 | Time to Air | AA | 1084 (84.6%) | 640 | 0 | Fc | 15.71 | |||||||||||||
| 6 | Tomorrow Perfume | AA | 1071 (78.1%) | 357 | 4 | H | 14.45 | |||||||||||||
| 6 | V2 | AA | 1242 (82.6%) | 751 | 1 | Fc | 18 | |||||||||||||
| 6 | You'll say "Now!" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 6 | 零 - ZERO - | AA | 1010 (84.7%) | 503 | 1 | H | 13.63 | |||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3y3s | AA | 1288 (83.4%) | 384 | 7 | H | 17.38 | |||||||||||||
| 7 | Abyss -The Heavens Remix- | A | 1175 (76.6%) | 666 | 2 | H | 15.27 | |||||||||||||
| 7 | Aurora | AA | 1160 (81.2%) | 714 | 3 | Fc | 16.82 | |||||||||||||
| 7 | Bad Maniacs | AA | 1146 (85.9%) | 667 | 0 | Fc | 16.61 | |||||||||||||
| 7 | DOMINION | AA | 1125 (88.5%) | 325 | 1 | H | 15.18 | |||||||||||||
| 7 | FIRE FIRE | AA | 997 (80.9%) | 164 | 7 | H | 13.45 | |||||||||||||
| 7 | GOLD RUSH | AA | 1010 (83.0%) | 531 | 5 | H | 13.63 | |||||||||||||
| 7 | LASER CRUSTER | AA | 1176 (80.3%) | 360 | 3 | H | 15.87 | |||||||||||||
| 7 | one or eight | AA | 1157 (83.2%) | 356 | 1 | H | 15.61 | |||||||||||||
| 7 | rage against usual | AA | 1164 (83.5%) | 697 | 0 | Fc | 16.87 | |||||||||||||
| 7 | rainbow rainbow | AA | 1324 (82.8%) | 799 | 2 | Fc | 19.19 | |||||||||||||
| 7 | 桜 | A | 783 (72.3%) | 274 | 3 | H | 10.17 | |||||||||||||
| 7 | SCREAM SQUAD | A | 905 (74.3%) | 388 | 7 | H | 11.76 | |||||||||||||
| 7 | Scripted Connection⇒ A mix | A | 1231 (71.1%) | 324 | 22 | H | 16 | |||||||||||||
| 7 | Scripted Connection⇒ H mix | A | 1326 (75.7%) | 875 | 1 | Fc | 18.56 | |||||||||||||
| 7 | THE SAFARI | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 7 | The Dirty of Loudness | AA | 1158 (78.2%) | 605 | 9 | H | 15.63 | |||||||||||||
| 7 | waxing and wanding | AA | 1108 (84.1%) | 537 | 2 | H | 14.95 | |||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | CONTRACT | AA | 1064 (82.0%) | 533 | 6 | H | 14.36 | |||||||||||||
| 8 | G2 | AA | 1177 (78.2%) | 698 | 3 | H | 15.88 | |||||||||||||
| 8 | gigadelic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 8 | Innocent Walls | AA | 1321 (77.9%) | 460 | 10 | H | 17.83 | |||||||||||||
| 8 | 嘆きの樹 | AA | 1578 (87.4%) | 649 | 4 | CL | 19.72 | |||||||||||||
| 8 | No.13 | A | 1300 (76.0%) | 327 | 8 | H | 16.89 | |||||||||||||
| 8 | stoic | AA | 1372 (78.4%) | 763 | 8 | H | 18.52 | |||||||||||||
| 8 | VANESSA | A | 909 (76.9%) | 303 | 7 | H | 11.81 | |||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | |||||||||||||
| - |
| B | 136819 (65.9%) |
70440 (67.8%) |
- (-%) |
- |
| |||||||||||||