CS beatmania IIDX EMPRESS - CGI内トップ

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

DARK 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 1
1 GAMBOL A 208 (75.9%) 0000
Level 2
2 I Was The One AAA 511 (94.6%) 0000
Level 3
3 Dancin' Into The Night AAA 447 (94.3%) 0000
Level 4
4 Dr.LOVE AAA 581 (90.4%) 0000
Level 5
5 World Wide Love AAA 1054 (94.1%) 0000
Level 6
6 LEADING CYBER AA 1112 (86.2%) 0000
Level 7
7 .59 AA 1021 (87.2%) 0000
7 THE SHINING POLARIS AA 1071 (80.5%) 0000
7 THE EARTH LIGHT A 865 (74.4%) 0000
Level 8
8 BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 AA 928 (84.9%) 0000
8 D.A.N.C.E.! AA 1087 (83.2%) 0000
8 gentle stress AA 1345 (87.1%) 0000
8 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 AA 1422 (84.8%) 0000
8 jelly kiss A 1038 (76.0%) 0000
8 LOVE WILL… AAA 1326 (91.3%) 0000
8 Presto AA 854 (84.0%) 0000
8 R3 AA 765 (80.5%) 0000
8 STAR FIELD AA 1403 (88.4%) 0000
8 THE SHINING POLARIS(kors k mix) AA 1576 (82.9%) 0000
Level 9
9 Abyss A 1471 (76.2%) 0000
9 ALL I NEED YOUR LOVE A 1579 (73.0%) 0000
9 BRIDAL FESTIVAL !!! AA 1643 (84.6%) 0000
9 Clione A 1477 (73.1%) 0000
9 dissolve AA 1218 (80.0%) 0000
9 DoLL AAA 1659 (89.8%) 0000
9 Electro Tuned(the SubS mix) A 866 (76.0%) 0000
9 Fly Above AA 1854 (87.3%) 0000
9 Frozen Ray (original mix) AA 1462 (78.0%) 0000
9 合体せよ!ストロングイェーガー!! A 1413 (69.8%) 0000
9 GRADIUSIC CYBER A 885 (70.1%) 0000
9 I'm Screaming LOVE AA 1479 (80.9%) 0000
9 LOVE IS ORANGE AA 1703 (82.3%) 0000
9 Marmalade Reverie AA 1576 (85.5%) 0000
9 Monkey Dance AA 1511 (79.1%) 0000
9 MUSIC TO YOUR HEAD B 1040 (61.2%) 0000
9 Queen's Tragedy A 1563 (77.2%) 0000
Level 10
10 5.1.1. AA 1269 (79.7%) 0000
10 ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 A 1588 (76.1%) 0000
10 アタック NO.3 A 1801 (76.3%) 0000
10 Blame A 1564 (70.7%) 0000
10 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 A 1663 (73.3%) 0000
10 Blue Rain A 1594 (76.8%) 0000
10 Blueberry Stream A 1248 (71.8%) 0000
10 CROSSROAD 〜Left Story〜 A 1528 (72.9%) 0000
10 Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- AA 2057 (79.6%) 0000
10 Digitank System A 1680 (71.4%) 0000
10 EDEN A 2070 (75.1%) 0000
10 Flash Back 90's A 2017 (76.5%) 0000
10 月光 A 1764 (75.0%) 0000
10 GOLD RUSH B 1549 (65.3%) 0000
10 Gymnopedie 009 AA 1667 (83.8%) 0000
10 ハリツヤランデヴー AA 1991 (79.7%) 0000
10 HI SCHOOL DREAM AA 1655 (81.8%) 0000
10 HOUSE NATION AA 1761 (78.6%) 0000
10 INFERNO A 1597 (67.9%) 0000
10 lights A 1381 (69.3%) 0000
10 Lucy AA 1496 (82.3%) 0000
10 one or eight A 1561 (70.3%) 0000
10 outer wall A 1352 (74.9%) 0000
10 Our Song AA 1783 (78.1%) 0000
10 PLEASE DON'T GO A 1615 (67.9%) 0000
10 PSYCHE PLANET-GT A 2080 (70.5%) 0000
10 Really Love AA 1380 (80.1%) 0000
10 Scripted Connection⇒ N mix A 1684 (71.4%) 0000
10 smooooch・∀・ A 1744 (74.7%) 0000
10 Sunshine Hero A 1680 (74.0%) 0000
10 鉄甲乙女-under the steel- A 1843 (75.5%) 0000
10 THE SAFARI A 1311 (72.8%) 0000
10 The Dirty of Loudness A 1666 (70.0%) 0000
10 The Hope of Tomorrow A 1329 (67.1%) 0000
10 thunder HOUSE NATION Remix B 1467 (56.5%) 0000
10 Turii 〜Panta rhei〜 A 1724 (67.3%) 0000
10 Wonder Bullfighter B 1408 (64.8%) 0000
10 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 B 1342 (66.3%) 0000
10 零 - ZERO - A 1717 (74.3%) 0000
10 ZERO-ONE B 1541 (65.9%) 0000
Level 11
11 ABSOLUTE B 1779 (66.4%) 0000
11 Abyss -The Heavens Remix- B 2064 (66.2%) 0000
11 ANDROMEDA B 2005 (63.9%) 0000
11 Apocalypse 〜dirge of swans〜 B 1561 (61.4%) 0000
11 Aurora B 1587 (65.1%) 0000
11 Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- B 2114 (59.4%) 0000
11 Bahram Attack-猫叉Master Remix- B 2159 (63.1%) 0000
11 BITTER CHOCOLATE STRIKER B 2063 (65.5%) 0000
11 CaptivAte 〜浄化〜 A 1789 (72.4%) 0000
11 CHECKING YOU OUT B 913 (64.9%) 0000
11 Daisuke A 1691 (69.9%) 0000
11 Dazzlin' Darlin AA 1752 (83.2%) 0000
11 Electrorgasm B 2015 (65.1%) 0000
11 era (nostalmix) B 1415 (57.7%) 0000
11 era (step mix) B 1379 (56.2%) 0000
11 FIRE FIRE B 1329 (57.1%) 0000
11 FLAG OF PEACE A 1783 (68.8%) 0000
11 From Time To Time A 1732 (66.9%) 0000
11 不沈艦CANDY B 1779 (59.8%) 0000
11 HYPERION B 1797 (64.5%) 0000
11 Jack A 1917 (76.5%) 0000
11 JEWELLERY STORM A 2028 (75.5%) 0000
11 Just a Little Smile B 1701 (66.6%) 0000
11 LAB B 1590 (63.3%) 0000
11 LASER CRUSTER A 1732 (69.0%) 0000
11 まほろば A 1560 (69.2%) 0000
11 Make A Difference A 1681 (69.9%) 0000
11 Marie Antoinette B 1706 (56.8%) 0000
11 ミッドナイト堕天使 B 2055 (66.2%) 0000
11 Mind Mapping A 1883 (72.7%) 0000
11 Monkey Dance '09 A 1752 (69.6%) 0000
11 MY FUTURE B 1742 (63.9%) 0000
11 naughty girl@Queen's Palace B 1605 (62.8%) 0000
11 neogenesis B 1761 (63.3%) 0000
11 NΦ CRIME B 1534 (59.6%) 0000
11 POODLE A 2084 (72.4%) 0000
11 Programmed World B 1530 (64.7%) 0000
11 rage against usual A 1657 (68.1%) 0000
11 rainbow flyer C 1214 (52.0%) 0000
11 rainbow rainbow B 1788 (63.8%) 0000
11 RED ZONE B 1523 (61.8%) 0000
11 Ristaccia B 1480 (58.4%) 0000
11 Scripted Connection⇒ A mix A 1846 (66.7%) 0000
11 Scripted Connection⇒ H mix C 1344 (49.1%) 0000
11 Second Heaven A 1558 (72.8%) 0000
11 SigSig A 1958 (77.7%) 0000
11 Silvia Drive B 1661 (60.8%) 0000
11 SOLITON BEAM B 1602 (58.6%) 0000
11 SPACE FIGHT B 1421 (59.7%) 0000
11 sync A 1710 (70.7%) 0000
11 天空脳番長危機十六連打 B 1522 (58.1%) 0000
11 THANK YOU FOR PLAYING B 1553 (65.6%) 0000
11 the shadow A 1937 (69.4%) 0000
11 Time to Air A 1998 (75.3%) 0000
11 Time to Empress B 1715 (57.2%) 0000
11 Tomorrow Perfume B 1568 (59.8%) 0000
11 Tori-no-kimochi A 1509 (73.2%) 0000
11 ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) AA 2193 (78.6%) 0000
11 Troposphere B 1739 (60.4%) 0000
11 A 2215 (76.5%) 0000
11 V B 1717 (57.0%) 0000
11 V2 A 2451 (72.6%) 0000
11 waxing and wanding B 1577 (56.3%) 0000
11 xenon C 1377 (49.9%) 0000
11 Xepher C 1627 (54.3%) 0000
11 You'll say "Now!" B 1471 (56.6%) 0000
11 Zenius -I- vanisher A 1630 (67.5%) 0000
Level 12
12 3y3s C 1957 (51.9%) 0000
12 A B 1688 (62.8%) 0000
12 AA D 1505 (43.2%) 0000
12 Anisakis - somatic mutation type "Forza" D 1655 (42.3%) 0000
12 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- D 1486 (42.9%) 0000
12 Arabian Rave Night C 1918 (48.1%) 0000
12 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) C 2062 (51.9%) 0000
12 Bad Maniacs D 1343 (41.8%) 0000
12 CaptivAte2〜覚醒〜 C 1481 (53.1%) 0000
12 Colorful Cookie C 1757 (48.5%) 0000
12 Colors (radio edit) B 1471 (58.6%) 0000
12 CONTRACT B 1217 (57.9%) 0000
12 DOMINION C 1630 (49.9%) 0000
12 DXY! C 1635 (53.4%) 0000
12 ERaSeR EnGinE DistorteD D 1197 (36.8%) 0000
12 G2 C 1522 (55.2%) 0000
12 Ganymede C 1428 (52.3%) 0000
12 garden A 1918 (68.6%) 0000
12 GENOCIDE D 1092 (37.5%) 0000
12 gigadelic C 1448 (53.8%) 0000
12 Go Beyond!! C 1072 (49.3%) 0000
12 卑弥呼 E 1524 (32.6%) 0000
12 Holic C 1115 (49.0%) 0000
12 Innocent Walls C 1641 (52.8%) 0000
12 華蝶風雪 B 1696 (57.2%) 0000
12 革命 E 887 (31.6%) 0000
12 KAMAITACHI C 1627 (48.9%) 0000
12 Kung-fu Empire B 2300 (57.5%) 0000
12 Love Is Eternity C 1574 (55.5%) 0000
12 E 1213 (30.3%) 0000
12 MENDES E 1258 (24.1%) 0000
12 moon_child C 1605 (48.3%) 0000
12 murmur twins B 1432 (60.2%) 0000
12 嘆きの樹 C 1895 (47.3%) 0000
12 NEMESIS D 1070 (39.1%) 0000
12 No.13 C 1528 (46.6%) 0000
12 One More Lovely C 1400 (44.9%) 0000
12 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” C 1644 (47.5%) 0000
12 Punch Love ♡ 仮面 B 2185 (61.6%) 0000
12 quasar C 1414 (45.2%) 0000
12 凛として咲く花の如く B 2247 (63.6%) 0000
12 RIZING YOU UP B 2044 (60.8%) 0000
12 B 1248 (59.5%) 0000
12 SCREAM SQUAD B 1315 (61.3%) 0000
12 Secrets D 1633 (41.8%) 0000
12 雪月花 C 1332 (47.2%) 0000
12 snow storm C 1691 (48.3%) 0000
12 Spica B 1349 (56.0%) 0000
12 starmine A 1503 (68.4%) 0000
12 stoic B 1722 (57.5%) 0000
12 たまゆら C 1517 (52.6%) 0000
12 THE DEEP STRIKER D 1491 (43.1%) 0000
12 Unicorn tail C 1983 (54.0%) 0000
12 VANESSA D 1030 (39.7%) 0000
12 Y&Co. is dead or alive C 1494 (52.8%) 0000