CS beatmania IIDX EMPRESS - CGI内トップ

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

HYPER 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 1
1 GAMBOL A 208 (75.9%) 0000
Level 2
2 I Was The One AAA 511 (94.6%) 0000
Level 3
3 Dancin' Into The Night AAA 447 (94.3%) 0000
Level 4
4 Clione AAA 868 (90.9%) 0000
4 Dr.LOVE AAA 581 (90.4%) 0000
Level 5
5 D.A.N.C.E.! AA 740 (87.0%) 0000
5 gentle stress AAA 625 (89.0%) 0000
5 jelly kiss AA 868 (86.2%) 0000
5 LOVE IS ORANGE AAA 1056 (92.6%) 0000
5 World Wide Love AAA 1054 (94.1%) 0000
Level 6
6 .59 AAA 938 (91.2%) 0000
6 LEADING CYBER AAA 1099 (89.9%) 0000
6 LOVE WILL… AAA 989 (93.4%) 0000
6 Monkey Dance AAA 1235 (89.6%) 0000
6 R3 AA 671 (85.5%) 0000
Level 7
7 5.1.1. AA 829 (81.1%) 0000
7 ALL I NEED YOUR LOVE AA 1490 (85.3%) 0000
7 Blame AA 1263 (84.7%) 0000
7 Blue Rain AA 1383 (86.1%) 0000
7 Dazzlin' Darlin AAA 1329 (95.4%) 0000
7 DoLL AAA 1167 (90.4%) 0000
7 G2 AA 1334 (80.3%) 0000
7 garden AA 1279 (82.6%) 0000
7 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 AAA 1125 (91.4%) 0000
7 I'm Screaming LOVE AAA 1076 (88.9%) 0000
7 INFERNO AAA 1564 (91.3%) 0000
7 Marmalade Reverie AAA 1260 (89.4%) 0000
7 Mind Mapping AAA 1205 (90.3%) 0000
7 neogenesis AAA 1209 (89.5%) 0000
7 outer wall AA 1277 (86.7%) 0000
7 SigSig AA 1563 (88.4%) 0000
7 Sunshine Hero AAA 1484 (91.9%) 0000
7 THE SHINING POLARIS AA 1071 (80.5%) 0000
7 THE SHINING POLARIS(kors k mix) AA 1324 (87.2%) 0000
7 Tori-no-kimochi AA 1268 (86.8%) 0000
Level 8
8 ABSOLUTE AA 1508 (80.7%) 0000
8 Abyss AA 1541 (86.6%) 0000
8 Apocalypse 〜dirge of swans〜 AA 1604 (81.7%) 0000
8 BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 AA 928 (84.9%) 0000
8 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 AAA 1696 (89.2%) 0000
8 BRIDAL FESTIVAL !!! AA 1381 (84.2%) 0000
8 CROSSROAD 〜Left Story〜 AA 1503 (87.6%) 0000
8 Daisuke A 1302 (75.8%) 0000
8 Digitank System AA 1276 (78.4%) 0000
8 EDEN AAA 1338 (91.2%) 0000
8 era (step mix) A 1130 (77.6%) 0000
8 Flash Back 90's AA 1399 (85.8%) 0000
8 Fly Above AAA 1624 (90.8%) 0000
8 GOLD RUSH AA 1495 (87.8%) 0000
8 Gymnopedie 009 AA 1226 (79.6%) 0000
8 ハリツヤランデヴー AA 1641 (87.3%) 0000
8 HOUSE NATION AAA 1530 (89.3%) 0000
8 Jack AA 1471 (86.3%) 0000
8 Just a Little Smile AA 1507 (85.8%) 0000
8 まほろば AA 1239 (87.5%) 0000
8 ミッドナイト堕天使 AA 1584 (88.4%) 0000
8 Monkey Dance '09 AA 1505 (86.4%) 0000
8 MUSIC TO YOUR HEAD A 1119 (72.7%) 0000
8 naughty girl@Queen's Palace AA 1203 (86.1%) 0000
8 NΦ CRIME AA 1389 (82.0%) 0000
8 one or eight AA 1264 (80.0%) 0000
8 Our Song AAA 1414 (89.6%) 0000
8 POODLE AA 1549 (88.0%) 0000
8 Presto AA 854 (84.0%) 0000
8 Queen's Tragedy AA 1320 (81.2%) 0000
8 Ristaccia AA 1474 (78.7%) 0000
8 Second Heaven AA 1232 (87.5%) 0000
8 smooooch・∀・ AA 1437 (88.3%) 0000
8 SPACE FIGHT AA 1336 (87.3%) 0000
8 STAR FIELD AA 1403 (88.4%) 0000
8 starmine AA 1400 (87.9%) 0000
8 THANK YOU FOR PLAYING AA 1426 (82.6%) 0000
8 thunder HOUSE NATION Remix AA 1477 (85.8%) 0000
8 ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) AA 1790 (86.2%) 0000
8 AA 1482 (88.4%) 0000
8 Turii 〜Panta rhei〜 AA 1659 (82.4%) 0000
8 Wonder Bullfighter A 1062 (72.8%) 0000
8 xenon AA 1366 (78.9%) 0000
8 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 AAA 1403 (90.8%) 0000
8 Zenius -I- vanisher AA 1376 (88.6%) 0000
8 零 - ZERO - AA 1547 (85.0%) 0000
8 ZERO-ONE AA 1476 (84.4%) 0000
Level 9
9 AA A 1509 (75.6%) 0000
9 Abyss -The Heavens Remix- AAA 1862 (89.8%) 0000
9 ALFARSHEAR 〜双神威に廻る夢〜 AA 1486 (88.6%) 0000
9 ANDROMEDA AA 1812 (81.6%) 0000
9 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- AA 1469 (77.8%) 0000
9 アタック NO.3 AA 1553 (87.3%) 0000
9 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) AA 1892 (79.5%) 0000
9 Back Into The Light -Feeling Won't Fade Vocal Mix- A 1738 (74.0%) 0000
9 Bahram Attack-猫叉Master Remix- AA 1683 (80.0%) 0000
9 Blueberry Stream A 1199 (73.3%) 0000
9 CaptivAte 〜浄化〜 AA 1518 (81.0%) 0000
9 CaptivAte2〜覚醒〜 AA 1298 (80.6%) 0000
9 Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- AA 1810 (83.8%) 0000
9 dissolve AA 1218 (80.0%) 0000
9 Electro Tuned(the SubS mix) A 866 (76.0%) 0000
9 Electrorgasm AA 1766 (78.2%) 0000
9 FIRE FIRE A 1389 (72.1%) kazu.
9 FLAG OF PEACE AAA 1614 (89.3%) 0000
9 Frozen Ray (original mix) AA 1333 (79.4%) 0000
9 不沈艦CANDY AA 1643 (80.6%) 0000
9 月光 A 1420 (77.0%) 0000
9 GRADIUSIC CYBER A 818 (73.5%) 0000
9 HYPERION A 1623 (77.5%) 0000
9 JEWELLERY STORM AA 1555 (83.2%) 0000
9 lights A 1398 (75.4%) 0000
9 Make A Difference AA 1359 (78.4%) 0000
9 Marie Antoinette A 1334 (74.0%) 0000
9 MY FUTURE AA 1564 (79.6%) 0000
9 PLEASE DON'T GO AA 1253 (78.5%) 0000
9 PSYCHE PLANET-GT AA 1787 (83.0%) 0000
9 Punch Love ♡ 仮面 A 1469 (71.4%) 0000
9 rainbow rainbow A 1679 (77.2%) 0000
9 RED ZONE A 1461 (77.6%) 0000
9 凛として咲く花の如く AA 1845 (84.3%) 0000
9 Scripted Connection⇒ N mix AA 1471 (80.9%) 0000
9 Spica A 1128 (72.1%) 0000
9 sync A 1508 (73.2%) 0000
9 鉄甲乙女-under the steel- AA 1442 (84.8%) 0000
9 The Hope of Tomorrow AA 1353 (79.1%) 0000
9 the shadow A 1536 (70.4%) 0000
9 Time to Air AA 1649 (83.7%) 0000
9 Time to Empress AA 1810 (79.5%) 0000
9 Troposphere AA 1549 (80.0%) 0000
9 Unicorn tail AAA 1880 (89.5%) 0000
Level 10
10 3y3s A 1991 (68.1%) 0000
10 Anisakis - somatic mutation type "Forza" A 1828 (70.7%) 0000
10 Arabian Rave Night A 1747 (75.2%) 0000
10 Aurora AA 1625 (77.9%) 0000
10 Bad Maniacs A 1498 (69.7%) 0000
10 BITTER CHOCOLATE STRIKER AA 1792 (78.5%) 0000
10 Colorful Cookie AA 2090 (85.6%) 0000
10 Colors (radio edit) A 1614 (73.4%) 0000
10 CONTRACT A 1296 (75.7%) 0000
10 DOMINION AA 1896 (80.3%) 0000
10 ERaSeR EnGinE DistorteD B 1484 (64.4%) 0000
10 From Time To Time AA 1569 (79.8%) 0000
10 合体せよ!ストロングイェーガー!! A 1350 (76.7%) 0000
10 Go Beyond!! A 1224 (74.4%) 0000
10 HI SCHOOL DREAM AA 1493 (81.9%) 0000
10 Holic A 1349 (77.0%) 0000
10 Innocent Walls A 1644 (72.1%) 0000
10 華蝶風雪 A 1564 (75.1%) 0000
10 KAMAITACHI B 1696 (63.5%) 0000
10 Kung-fu Empire AA 2036 (78.2%) 0000
10 LAB A 1389 (68.4%) 0000
10 Love Is Eternity AA 1642 (79.0%) 0000
10 Lucy AA 1496 (82.3%) 0000
10 MENDES A 1772 (71.9%) 0000
10 murmur twins A 1431 (77.4%) 0000
10 NEMESIS B 1189 (60.8%) 0000
10 No.13 A 1694 (71.4%) 0000
10 One More Lovely AA 1424 (82.5%) 0000
10 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” A 1431 (69.3%) 0000
10 Programmed World A 1343 (71.3%) 0000
10 rage against usual A 1604 (74.1%) 0000
10 rainbow flyer A 1261 (67.7%) 0000
10 Really Love AA 1380 (80.1%) 0000
10 RIZING YOU UP AAA 2343 (89.2%) 0000
10 A 1132 (69.1%) 0000
10 SCREAM SQUAD AA 1349 (78.1%) 0000
10 Scripted Connection⇒ A mix A 1927 (75.9%) 0000
10 Scripted Connection⇒ H mix AA 1629 (81.0%) 0000
10 Secrets A 1701 (71.1%) 0000
10 雪月花 A 1600 (69.3%) 0000
10 Silvia Drive A 1440 (76.1%) 0000
10 snow storm A 1663 (70.8%) 0000
10 SOLITON BEAM A 1729 (75.9%) 0000
10 stoic A 1693 (75.1%) 0000
10 たまゆら A 1797 (77.5%) 0000
10 天空脳番長危機十六連打 A 1575 (72.4%) 0000
10 THE SAFARI A 1311 (72.8%) 0000
10 THE DEEP STRIKER A 1598 (70.5%) 0000
10 The Dirty of Loudness A 1642 (73.1%) 0000
10 THE EARTH LIGHT A 972 (67.6%) 0000
10 Tomorrow Perfume B 1601 (66.0%) 0000
10 V B 1824 (65.8%) 0000
10 V2 A 2180 (77.4%) 0000
10 waxing and wanding AA 1615 (83.5%) 0000
10 Xepher A 1645 (75.5%) 0000
10 Y&Co. is dead or alive AA 1557 (83.1%) 0000
10 You'll say "Now!" A 1451 (77.1%) 0000
Level 11
11 A A 1582 (70.6%) 0000
11 CHECKING YOU OUT B 610 (63.2%) 0000
11 Ganymede B 1258 (66.1%) 0000
11 卑弥呼 C 1455 (52.1%) 0000
11 LASER CRUSTER A 1732 (69.0%) 0000
11 B 1370 (62.0%) 0000
11 moon_child A 1531 (72.9%) 0000
11 嘆きの樹 B 1676 (65.4%) 0000
11 quasar A 1568 (74.2%) 0000
11 VANESSA B 1137 (60.6%) 0000
Level 12
12 DXY! B 1745 (65.5%) 0000
12 era (nostalmix) B 1195 (62.7%) 0000
12 GENOCIDE C 1228 (50.7%) 0000
12 gigadelic B 1393 (62.7%) 0000
12 革命 D 809 (33.4%) 0000