Shune's record for HYPER 7 (CS DJ TROOPERS)

Player Data
1P Shune @ Hyogo 1272 pt.
Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14Top | CGI Top
-

HYPER 7

Lv Title DJ Lv Score (Rate%) Rec DJ Point Graph
Level 3
3 quick master(reform version) AA 288 (80.8%) Fc 4.17 +11 / -29
Level 4
4 gentle stress A 481 (68.7%) H 6.25 +14 / -64
4 走馬灯 -The Last Song- AA 739 (79.6%) Fc 10.71 +17 / -86
Level 5
5 scar in the earth F 0 (0.0%) - 0
5 湘南族 -cannibal coast- F 0 (0.0%) - 0
Level 6
6 Claiomh Solais F 0 (0.0%) - 0
6 CRYMSON F 0 (0.0%) - 0
6 Darling my LUV F 0 (0.0%) - 0
6 エコ爺 A 965 (71.1%) CL 11.58 +61 / -90
6 マチ子の唄 AA 1031 (77.8%) H 13.91 +1 / -146
6 Radical Faith F 0 (0.0%) - 0
6 Shades of Grey F 0 (0.0%) - 0
6 SWITCH F 0 (0.0%) - 0
Level 7
7 2 tribe 4 K F 0 (0.0%) - 0
7 Around The Galaxy F 0 (0.0%) - 0
7 avant-guerre A 1040 (74.9%) H 13.52 +114 / -40
7 Bad Routine F 0 (0.0%) - 0
7 Dazzlin' Darlin AA 1233 (87.5%) Fc 17.87 +137 / -19
7 evergreen B 902 (62.6%) CL 9.92 +102 / -58
7 Freeway Shuffle B 789 (60.6%) CL 8.67 +66 / -78
7 叶うまでは AA 1152 (79.2%) H 15.55 +21 / -141
7 Kick Out 仮面 AA 1283 (80.1%) H 17.32 +38 / -140
7 高高度降下低高度開傘 AA 1238 (79.6%) H 16.71 +29 / -144
7 madrugada F 0 (0.0%) - 0
7 PROMISE FOR LIFE AAA 1339 (88.9%) H 18.74 +0 / -167
7 satfinal F 0 (0.0%) - 0
7 SNOW A 968 (68.7%) H 12.58 +29 / -128
7 SWEETEST SAVAGE A 1019 (72.3%) H 13.24 +80 / -77
7 the trigger of innocence F 0 (0.0%) - 0
7 Wanna Party? F 0 (0.0%) - 0
Level 8
8 Be OK A 1394 (77.2%) H 18.12 +191 / -10
8 beatonic nation A 1482 (77.5%) H 19.26 +208 / -4
8 BEAUTIFUL ANGEL AA 1480 (80.3%) H 19.98 +47 / -158
8 Blue Rain A 1145 (70.5%) H 14.88 +62 / -119
8 GUILTY A 1098 (68.7%) H 14.27 +34 / -144
8 華爛漫 -Flowers- A 1249 (77.6%) H 16.23 +177 / -2
8 HELL SCAPER -Last Escape Remix- AA 1424 (78.1%) H 19.22 +6 / -196
8 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) A 969 (74.7%) H 12.59 +105 / -39
8 MAX LOVE AA 1714 (77.9%) H 23.13 +2 / -242
8 Now and Forever A 1195 (69.3%) H 15.53 +47 / -145
8 radius A 1095 (74.3%) H 14.23 +113 / -50
8 REPLAY AA 1349 (80.2%) H 18.21 +42 / -145
8 Rise'n Beauty A 1295 (70.6%) H 16.83 +72 / -132
8 SHIFT B 866 (59.7%) H 10.39 +60 / -101
8 Sidechained Threats B 1301 (63.4%) H 15.61 +161 / -67
8 smooooch・∀・ A 1144 (68.9%) H 14.87 +37 / -148
8 State Of The Art A 1167 (73.8%) H 15.17 +113 / -62
8 THE LAST STRIKER AA 1580 (79.3%) H 21.33 +32 / -189
8 WAR GAME A 1209 (76.6%) H 15.71 +157 / -19
Level 9
9 Anisakis - somatic mutation type "Forza" A 1517 (69.6%) H 19.72 +65 / -177
9 Battle Train -IIDX Edition- B 1729 (66.3%) H 20.74 +282 / -7
9 BRAINSTORM A 1429 (69.2%) H 18.57 +53 / -177
9 Colors (radio edit) A 1351 (66.8%) H 17.56 +3 / -222
9 Cookie Bouquets A 1512 (70.2%) H 19.65 +77 / -162
9 Debtty Daddy A 1464 (72.6%) H 19.03 +120 / -104
9 Digitank System A 1136 (69.6%) H 14.76 +49 / -132
9 end of world A 1398 (75.6%) H 18.17 +166 / -40
9 G2 F 0 (0.0%) - 0
9 ミラージュ・レジデンス A 1467 (66.8%) H 19.07 +4 / -240
9 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- A 1450 (71.7%) H 18.85 +102 / -123
9 REMINISCENCE AA 1493 (79.4%) H 20.15 +32 / -177
9 Rising in the Sun(original mix) F 0 (0.0%) - 0
9 Ristaccia B 1363 (66.0%) H 16.35 +216 / -13
9 ROCK ME NOW A 1150 (68.2%) H 14.95 +26 / -162
9 satellite020712 from "CODED ARMS" A 1490 (75.7%) H 19.37 +179 / -40
9 soldier's waltz B 977 (66.4%) H 11.72 +160 / -3
9 Spica B 1004 (65.0%) H 12.04 +146 / -26
9 spiral galaxy A 1539 (72.5%) H 20 +124 / -112
9 switch B 1031 (65.2%) H 12.37 +153 / -23
9 symptom AA 1593 (79.0%) H 21.5 +25 / -199
9 TRIP MACHINE PhoeniX A 1163 (73.4%) H 15.11 +107 / -69
9 WHAT'S NEXT? B 832 (62.5%) H 9.98 +93 / -55
Level 10
10 1st Samurai B 1229 (60.4%) H 14.74 +100 / -126
10 Biometrics Warrior A 1744 (67.1%) H 22.67 +12 / -277
10 Do it!! Do it!! B 948 (58.0%) H 11.37 +41 / -140
10 fffff B 1453 (65.5%) H 17.43 +220 / -26
10 four pieces of heaven B 1156 (58.5%) H 13.87 +58 / -162
10 ICARUS B 1338 (60.9%) H 16.05 +119 / -125
10 IMPLANTATION B 1026 (57.9%) H 12.31 +42 / -154
10 子供の落書き帳 B 1331 (65.3%) H 15.97 +199 / -27
10 MENTAL MELTDOWN A 1625 (69.0%) H 21.12 +57 / -205
10 oratio A 1505 (71.2%) H 19.56 +97 / -138
10 Saturn B 1366 (65.6%) H 16.39 +210 / -21
10 少年A B 1443 (63.0%) H 17.31 +171 / -83
10 SOUND OF GIALLARHORN A 1975 (70.2%) H 25.67 +101 / -211
10 STEEL NEEDLE A 1514 (67.5%) CL 18.16 +19 / -230
10 THE DEEP STRIKER A 1650 (71.7%) H 21.45 +116 / -139
10 Time to Air A 1639 (77.0%) H 21.3 +220 / -17
10 TROOPERS A 1737 (71.4%) H 22.58 +115 / -155
10 Übertreffen B 1287 (63.1%) H 15.44 +154 / -72
Level 11
11 MENDES B 1536 (56.7%) CL 16.89 +32 / -268
11 PARANOiA 〜HADES〜 C 1019 (53.4%) CL 11.2 +171 / -41
11 Pluto C 1108 (52.6%) CL 12.18 +172 / -61
11 VOX UP A 2008 (68.1%) CL 24.09 +44 / -284
Level 12
12 Innocent Walls B 1684 (65.7%) CL 18.52 +260 / -24
T o t a l   R e c o r d
- Play Record DJ Lv Score(%) - Graph
-
AAA : 1 AA : 14 A : 39
Perfect : 0 Full Combo : 3 Hard Clear : 69
B 100032
(60.1%)
- +7453 / -11063
-