CS beatmania IIDX DJ TROOPERS - CGI内平均

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

HYPER 7

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 3
3 quick master(reform version) AAA 321 (90.1%)
Level 4
4 gentle stress AA 588 (84.0%)
4 走馬灯 -The Last Song- AA 806 (86.8%)
Level 5
5 scar in the earth AAA 1030 (91.1%)
5 湘南族 -cannibal coast- AAA 1108 (94.5%)
Level 6
6 Claiomh Solais AAA 1359 (93.9%)
6 CRYMSON AAA 715 (92.8%)
6 Darling my LUV AAA 926 (90.4%)
6 エコ爺 AA 1114 (82.1%)
6 マチ子の唄 AA 1148 (86.7%)
6 Radical Faith AAA 1381 (89.9%)
6 Shades of Grey AAA 1082 (93.7%)
6 SWITCH AAA 1257 (94.9%)
Level 7
7 2 tribe 4 K AA 1308 (87.0%)
7 Around The Galaxy AA 1879 (86.7%)
7 avant-guerre AA 1113 (80.1%)
7 Bad Routine AAA 1298 (90.6%)
7 Dazzlin' Darlin AAA 1298 (92.1%)
7 evergreen A 1093 (75.9%)
7 Freeway Shuffle A 981 (75.4%)
7 叶うまでは AA 1211 (83.2%)
7 Kick Out 仮面 AA 1355 (84.6%)
7 高高度降下低高度開傘 AA 1313 (84.4%)
7 madrugada AA 1090 (86.3%)
7 PROMISE FOR LIFE AAA 1389 (92.2%)
7 satfinal AAA 1323 (91.6%)
7 SNOW AA 1113 (79.0%)
7 SWEETEST SAVAGE AA 1132 (80.3%)
7 the trigger of innocence AAA 1151 (97.2%)
7 Wanna Party? AA 1036 (86.4%)
Level 8
8 Be OK AA 1511 (83.7%)
8 beatonic nation AA 1608 (84.1%)
8 BEAUTIFUL ANGEL AA 1585 (86.0%)
8 Blue Rain AA 1329 (81.8%)
8 GUILTY A 1210 (75.8%)
8 華爛漫 -Flowers- AA 1339 (83.2%)
8 HELL SCAPER -Last Escape Remix- AA 1561 (85.6%)
8 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) AA 1124 (86.7%)
8 MAX LOVE AA 1878 (85.3%)
8 Now and Forever AA 1368 (79.4%)
8 radius AA 1200 (81.5%)
8 REPLAY AA 1417 (84.3%)
8 Rise'n Beauty AA 1453 (79.2%)
8 SHIFT A 1092 (75.3%)
8 Sidechained Threats A 1547 (75.3%)
8 smooooch・∀・ AA 1331 (80.1%)
8 State Of The Art AA 1301 (82.3%)
8 THE LAST STRIKER AA 1677 (84.2%)
8 WAR GAME AA 1319 (83.5%)
Level 9
9 Anisakis - somatic mutation type "Forza" AA 1718 (78.8%)
9 Battle Train -IIDX Edition- A 1945 (74.6%)
9 BRAINSTORM A 1588 (76.9%)
9 Colors (radio edit) A 1499 (74.1%)
9 Cookie Bouquets AA 1739 (80.8%)
9 Debtty Daddy AA 1635 (81.1%)
9 Digitank System A 1265 (77.6%)
9 end of world AA 1490 (80.6%)
9 G2 AA 1502 (79.7%)
9 ミラージュ・レジデンス A 1697 (77.3%)
9 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- AA 1590 (78.6%)
9 REMINISCENCE AA 1587 (84.5%)
9 Rising in the Sun(original mix) AA 1525 (88.1%)
9 Ristaccia A 1510 (73.1%)
9 ROCK ME NOW A 1311 (77.7%)
9 satellite020712 from "CODED ARMS" AA 1583 (80.5%)
9 soldier's waltz A 1127 (76.6%)
9 Spica A 1126 (72.9%)
9 spiral galaxy AA 1719 (81.0%)
9 switch A 1189 (75.2%)
9 symptom AA 1669 (82.7%)
9 TRIP MACHINE PhoeniX AA 1268 (80.0%)
9 WHAT'S NEXT? A 945 (71.0%)
Level 10
10 1st Samurai A 1380 (67.9%)
10 Biometrics Warrior A 1878 (72.2%)
10 Do it!! Do it!! A 1145 (70.1%)
10 fffff A 1570 (70.7%)
10 four pieces of heaven A 1336 (67.6%)
10 ICARUS B 1458 (66.4%)
10 IMPLANTATION A 1218 (68.8%)
10 子供の落書き帳 A 1407 (69.1%)
10 MENTAL MELTDOWN A 1761 (74.8%)
10 oratio AA 1667 (78.9%)
10 Saturn A 1572 (75.5%)
10 少年A A 1596 (69.7%)
10 SOUND OF GIALLARHORN A 2175 (77.4%)
10 STEEL NEEDLE A 1574 (70.2%)
10 THE DEEP STRIKER A 1702 (74.0%)
10 Time to Air AA 1729 (81.2%)
10 TROOPERS A 1827 (75.1%)
10 Übertreffen A 1445 (70.9%)
Level 11
11 MENDES A 1830 (67.6%)
11 PARANOiA 〜HADES〜 B 1159 (60.7%)
11 Pluto C 1095 (52.0%)
11 VOX UP A 2043 (69.3%)
Level 12
12 Innocent Walls A 1786 (69.7%)