CS beatmania IIDX DJ TROOPERS - CGI内トップ

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

NORMAL 7

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 1
1 quick master(reform version) AAA 159 (99.3%) 0000
Level 2
2 Claiomh Solais AAA 333 (96.2%) 0000
Level 3
3 gentle stress AAA 449 (96.7%) 0000
3 PROMISE FOR LIFE AAA 571 (93.6%) kazu.
3 scar in the earth AAA 639 (95.3%) 0000
3 走馬灯 -The Last Song- AAA 490 (94.9%) kazu.
3 Spica AAA 637 (97.1%) 0000
Level 4
4 Around The Galaxy AAA 1085 (95.1%) 0000
4 avant-guerre AAA 722 (92.5%) 0000
4 Battle Train -IIDX Edition- AAA 842 (92.7%) 0000
4 BEAUTIFUL ANGEL AAA 617 (96.1%) 0000
4 BRAINSTORM AAA 736 (95.3%) 0000
4 Darling my LUV AAA 679 (95.9%) 0000
4 Dazzlin' Darlin AAA 874 (96.0%) 0000
4 エコ爺 AAA 814 (95.9%) 0000
4 fffff AAA 819 (95.0%) 0000
4 Freeway Shuffle AAA 789 (95.9%) 0000
4 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) AAA 846 (96.7%) 0000
4 叶うまでは AAA 730 (94.3%) 0000
4 高高度降下低高度開傘 AAA 894 (95.9%) 0000
4 マチ子の唄 AAA 800 (95.6%) 0000
4 madrugada AAA 696 (95.8%) 0000
4 radius AAA 819 (96.5%) 0000
4 REPLAY AAA 898 (93.9%) 0000
4 湘南族 -cannibal coast- AAA 733 (96.4%) 0000
4 smooooch・∀・ AAA 790 (94.4%) 0000
4 SWEETEST SAVAGE AAA 602 (89.8%) 0000
4 switch AAA 767 (94.2%) 0000
4 symptom AAA 1028 (93.9%) 0000
4 TRIP MACHINE PhoeniX AAA 650 (93.6%) 0000
4 Wanna Party? AAA 747 (96.7%) 0000
4 WAR GAME AAA 871 (89.2%) 0000
Level 5
5 1st Samurai AAA 1039 (95.1%) 0000
5 2 tribe 4 K AAA 771 (94.4%) 0000
5 Anisakis - somatic mutation type "Forza" AAA 1178 (93.3%) 0000
5 Bad Routine AAA 954 (91.3%) 0000
5 Be OK AAA 912 (95.1%) 0000
5 beatonic nation AAA 1217 (95.0%) 0000
5 Biometrics Warrior AAA 954 (95.7%) 0000
5 Cookie Bouquets AAA 851 (95.4%) 0000
5 CRYMSON AAA 619 (92.9%) 0000
5 Debtty Daddy AAA 994 (93.2%) 0000
5 evergreen AAA 957 (94.3%) 0000
5 four pieces of heaven AAA 891 (92.6%) 0000
5 GUILTY AAA 926 (90.9%) 0000
5 華爛漫 -Flowers- AAA 975 (95.5%) 0000
5 HELL SCAPER -Last Escape Remix- AAA 952 (96.3%) 0000
5 IMPLANTATION AAA 634 (94.6%) 0000
5 Kick Out 仮面 AAA 1157 (97.0%) 0000
5 MAX LOVE AAA 1383 (94.7%) 0000
5 ミラージュ・レジデンス AAA 1100 (95.6%) 0000
5 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- AAA 1021 (94.3%) 0000
5 Now and Forever AAA 910 (94.7%) 0000
5 Radical Faith AAA 1107 (91.9%) 0000
5 Rising in the Sun(original mix) AAA 828 (89.4%) 0000
5 satfinal AAA 1065 (97.1%) 0000
5 Shades of Grey AAA 704 (93.8%) 0000
5 SHIFT AAA 970 (95.8%) 0000
5 Sidechained Threats AAA 1184 (94.4%) 0000
5 SNOW AAA 998 (93.4%) 0000
5 soldier's waltz AAA 805 (94.0%) 0000
5 spiral galaxy AAA 1039 (95.3%) 0000
5 State Of The Art AAA 1063 (96.2%) 0000
5 SWITCH AAA 989 (92.0%) 0000
5 the trigger of innocence AAA 861 (95.4%) 0000
5 WHAT'S NEXT? AAA 551 (91.8%) 0000
Level 6
6 Blue Rain AAA 977 (95.0%) 0000
6 Colors (radio edit) AAA 1378 (91.7%) 0000
6 Digitank System AAA 874 (91.0%) 0000
6 end of world AAA 981 (93.7%) 0000
6 子供の落書き帳 AAA 863 (91.6%) 0000
6 MENDES AAA 1087 (94.8%) 0000
6 MENTAL MELTDOWN AAA 1112 (91.2%) 0000
6 REMINISCENCE AAA 1219 (94.7%) 0000
6 Ristaccia AAA 1116 (91.6%) 0000
6 ROCK ME NOW AAA 945 (90.1%) 0000
6 satellite020712 from "CODED ARMS" AAA 1242 (91.3%) 0000
6 少年A AAA 1205 (93.8%) 0000
6 SOUND OF GIALLARHORN AAA 1272 (89.8%) 0000
6 STEEL NEEDLE AAA 1053 (94.0%) 0000
6 THE DEEP STRIKER AAA 1040 (93.5%) 0000
6 THE LAST STRIKER AAA 1365 (94.6%) 0000
6 Time to Air AAA 1229 (96.0%) 0000
6 TROOPERS AAA 1187 (94.9%) 0000
6 Übertreffen AAA 1064 (95.8%) 0000
Level 7
7 ICARUS AAA 1249 (89.9%) 0000
7 oratio AAA 1366 (91.4%) 0000
7 PARANOiA 〜HADES〜 AAA 1027 (92.0%) 0000
7 Rise'n Beauty AAA 1392 (91.0%) 0000
7 Saturn AAA 1259 (90.8%) 0000
Level 8
8 Do it!! Do it!! AAA 975 (90.6%) 0000
8 G2 AA 1267 (84.2%) 0000
8 Innocent Walls AA 1444 (85.2%) 0000
8 Pluto A 741 (74.2%) 0000
8 VOX UP AAA 1537 (89.5%) 0000