CS beatmania IIDX DJ TROOPERS - CGI内平均

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

DARK 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 5
5 走馬灯 -The Last Song- AAA 853 (91.7%)
Level 6
6 quick master(reform version) AAA 592 (94.8%)
Level 7
7 Darling my LUV AA 980 (85.0%)
Level 8
8 gentle stress AA 1330 (86.1%)
8 叶うまでは AA 1217 (83.7%)
8 PROMISE FOR LIFE AAA 1376 (92.2%)
8 Rising in the Sun(original mix) AA 1457 (85.4%)
8 SWEETEST SAVAGE AA 1194 (79.4%)
Level 9
9 Bad Routine AA 1713 (82.1%)
9 CRYMSON(scarlet mix) A 796 (76.5%)
9 エコ爺 AA 1567 (84.9%)
9 Freeway Shuffle AA 1455 (79.4%)
9 マチ子の唄 AA 1510 (85.8%)
9 radius A 1533 (77.7%)
9 ROCK ME NOW AA 1390 (81.0%)
9 scar in the earth AA 1423 (85.6%)
9 湘南族 -cannibal coast- AAA 1494 (89.4%)
9 soldier's waltz A 1171 (76.3%)
9 SWITCH AA 1570 (78.4%)
9 Wanna Party? AA 1513 (83.1%)
Level 10
10 2 tribe 4 K A 1706 (69.1%)
10 Around The Galaxy B 2460 (63.4%)
10 avant-guerre A 1334 (67.9%)
10 beatonic nation A 1951 (77.4%)
10 BEAUTIFUL ANGEL A 1993 (69.0%)
10 Blue Rain A 1393 (67.1%)
10 Claiomh Solais A 1798 (76.5%)
10 Digitank System A 1782 (75.8%)
10 end of world A 1356 (73.3%)
10 華爛漫 -Flowers- A 1531 (75.7%)
10 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) A 1670 (77.2%)
10 Kick Out 仮面 AA 2178 (80.3%)
10 高高度降下低高度開傘 B 1583 (65.7%)
10 madrugada A 1269 (67.6%)
10 MAX LOVE A 2399 (76.3%)
10 Radical Faith A 1485 (67.4%)
10 satfinal AAA 1814 (89.2%)
10 Shades of Grey AA 1578 (79.0%)
10 SHIFT A 1477 (70.7%)
10 Sidechained Threats B 1812 (59.3%)
10 smooooch・∀・ A 1698 (72.8%)
10 SNOW A 1536 (74.0%)
10 SOUND OF GIALLARHORN A 2355 (73.6%)
10 spiral galaxy A 1696 (74.4%)
10 THE LAST STRIKER A 1831 (68.2%)
10 the trigger of innocence A 2235 (73.1%)
10 TRIP MACHINE PhoeniX A 1329 (74.8%)
10 WAR GAME AA 1666 (79.7%)
10 WHAT'S NEXT? A 1138 (67.9%)
Level 11
11 Battle Train -IIDX Edition- D 1331 (34.1%)
11 Cookie Bouquets B 2133 (58.7%)
11 Dazzlin' Darlin AAA 1910 (90.7%)
11 Debtty Daddy B 2130 (66.2%)
11 evergreen A 1398 (67.4%)
11 GUILTY B 1327 (61.0%)
11 HELL SCAPER -Last Escape Remix- A 1952 (66.8%)
11 IMPLANTATION B 1364 (59.1%)
11 MENTAL MELTDOWN A 1876 (70.2%)
11 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- B 1643 (64.2%)
11 Now and Forever B 1580 (60.4%)
11 REMINISCENCE A 1665 (70.3%)
11 REPLAY C 1563 (51.9%)
11 Rise'n Beauty B 2075 (63.0%)
11 Ristaccia B 1518 (60.0%)
11 Saturn C 1456 (49.5%)
11 switch B 1215 (56.8%)
11 Time to Air A 1936 (73.0%)
Level 12
12 1st Samurai C 1312 (45.0%)
12 Anisakis - somatic mutation type "Forza" D 1629 (41.6%)
12 Be OK C 1719 (50.0%)
12 Biometrics Warrior D 1374 (37.9%)
12 BRAINSTORM C 1505 (50.3%)
12 Colors (radio edit) C 1309 (52.1%)
12 Do it!! Do it!! D 1037 (39.5%)
12 fffff D 1437 (42.1%)
12 four pieces of heaven C 1125 (44.5%)
12 G2 B 1615 (58.6%)
12 ICARUS C 1444 (54.0%)
12 Innocent Walls B 1892 (60.9%)
12 子供の落書き帳 C 1244 (49.6%)
12 MENDES F 985 (18.9%)
12 ミラージュ・レジデンス B 1845 (60.0%)
12 oratio B 1623 (57.7%)
12 PARANOiA 〜HADES〜 E 921 (30.0%)
12 Pluto E 729 (27.4%)
12 satellite020712 from "CODED ARMS" D 1166 (35.2%)
12 少年A B 1515 (55.8%)
12 Spica C 1090 (45.3%)
12 State Of The Art E 1154 (32.8%)
12 STEEL NEEDLE D 1199 (35.7%)
12 symptom C 1719 (50.6%)
12 THE DEEP STRIKER D 1335 (38.6%)
12 TROOPERS B 1948 (60.2%)
12 Übertreffen D 1333 (42.1%)
12 VOX UP C 1902 (51.2%)