CS beatmania IIDX DJ TROOPERS - CGI内トップ

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

ANOTHER 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 5
5 走馬灯 -The Last Song- AAA 853 (91.7%) 0000
Level 6
6 quick master(reform version) AAA 592 (94.8%) 0000
Level 7
7 Darling my LUV AA 980 (85.0%) 0000
Level 8
8 gentle stress AA 1330 (86.1%) 0000
8 叶うまでは AA 1217 (83.7%) 0000
8 PROMISE FOR LIFE AAA 1376 (92.2%) 0000
8 Rising in the Sun(original mix) AA 1457 (85.4%) 0000
8 SWEETEST SAVAGE AA 1194 (79.4%) 0000
Level 9
9 Bad Routine AA 1713 (82.1%) 0000
9 CRYMSON(scarlet mix) A 796 (76.5%) 0000
9 エコ爺 AA 1567 (84.9%) 0000
9 Freeway Shuffle AA 1455 (79.4%) 0000
9 マチ子の唄 AA 1510 (85.8%) 0000
9 radius A 1533 (77.7%) 0000
9 ROCK ME NOW AA 1390 (81.0%) 0000
9 scar in the earth AA 1423 (85.6%) 0000
9 湘南族 -cannibal coast- AAA 1494 (89.4%) 0000
9 soldier's waltz A 1171 (76.3%) 0000
9 State Of The Art A 1612 (76.5%) 0000
9 SWITCH AA 1570 (78.4%) 0000
9 Wanna Party? AA 1513 (83.1%) 0000
Level 10
10 2 tribe 4 K A 1706 (69.1%) 0000
10 Around The Galaxy B 2460 (63.4%) 0000
10 avant-guerre A 1334 (67.9%) 0000
10 beatonic nation A 1951 (77.4%) 0000
10 BEAUTIFUL ANGEL A 1993 (69.0%) 0000
10 Blue Rain A 1393 (67.1%) 0000
10 Claiomh Solais A 1798 (76.5%) 0000
10 Digitank System A 1782 (75.8%) 0000
10 end of world A 1356 (73.3%) 0000
10 華爛漫 -Flowers- A 1531 (75.7%) 0000
10 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) A 1670 (77.2%) 0000
10 Kick Out 仮面 AA 2178 (80.3%) 0000
10 高高度降下低高度開傘 B 1583 (65.7%) 0000
10 madrugada A 1269 (67.6%) 0000
10 MAX LOVE A 2399 (76.3%) 0000
10 Radical Faith A 1485 (67.4%) 0000
10 Ristaccia A 1656 (70.5%) 0000
10 satfinal AAA 1814 (89.2%) 0000
10 Shades of Grey AA 1578 (79.0%) 0000
10 SHIFT A 1477 (70.7%) 0000
10 Sidechained Threats B 1812 (59.3%) 0000
10 smooooch・∀・ A 1698 (72.8%) 0000
10 SNOW A 1536 (74.0%) 0000
10 SOUND OF GIALLARHORN A 2355 (73.6%) 0000
10 spiral galaxy A 1696 (74.4%) 0000
10 THE LAST STRIKER A 1831 (68.2%) 0000
10 the trigger of innocence A 2235 (73.1%) 0000
10 TRIP MACHINE PhoeniX A 1329 (74.8%) 0000
10 WAR GAME AA 1666 (79.7%) 0000
10 WHAT'S NEXT? A 1138 (67.9%) 0000
Level 11
11 Battle Train -IIDX Edition- D 1331 (34.1%) 0000
11 Cookie Bouquets B 2133 (58.7%) 0000
11 Dazzlin' Darlin AAA 1910 (90.7%) 0000
11 Debtty Daddy B 2130 (66.2%) 0000
11 evergreen A 1398 (67.4%) 0000
11 GUILTY B 1327 (61.0%) 0000
11 HELL SCAPER -Last Escape Remix- A 1952 (66.8%) 0000
11 IMPLANTATION B 1364 (59.1%) 0000
11 MENTAL MELTDOWN A 1876 (70.2%) 0000
11 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- B 1643 (64.2%) 0000
11 Now and Forever B 1580 (60.4%) 0000
11 REMINISCENCE A 1665 (70.3%) 0000
11 REPLAY C 1563 (51.9%) 0000
11 Rise'n Beauty B 2075 (63.0%) 0000
11 Saturn C 1456 (49.5%) 0000
11 STEEL NEEDLE C 1517 (55.4%) 0000
11 switch B 1215 (56.8%) 0000
11 THE DEEP STRIKER B 1638 (56.4%) 0000
11 Time to Air A 1936 (73.0%) 0000
11 Übertreffen C 1300 (55.5%) 0000
Level 12
12 1st Samurai C 1312 (45.0%) 0000
12 Anisakis - somatic mutation type "Forza" C 1574 (49.0%) 0000
12 Be OK C 1719 (50.0%) 0000
12 Biometrics Warrior D 1374 (37.9%) 0000
12 BRAINSTORM C 1505 (50.3%) 0000
12 Colors (radio edit) C 1309 (52.1%) 0000
12 Do it!! Do it!! C 953 (48.5%) 0000
12 fffff D 1437 (42.1%) 0000
12 four pieces of heaven C 1125 (44.5%) 0000
12 G2 B 1615 (58.6%) 0000
12 ICARUS C 1444 (54.0%) 0000
12 Innocent Walls B 1892 (60.9%) 0000
12 子供の落書き帳 C 1244 (49.6%) 0000
12 MENDES E 1029 (26.7%) 0000
12 ミラージュ・レジデンス B 1845 (60.0%) 0000
12 oratio B 1623 (57.7%) 0000
12 PARANOiA 〜HADES〜 E 921 (30.0%) 0000
12 Pluto E 729 (27.4%) 0000
12 satellite020712 from "CODED ARMS" D 1166 (35.2%) 0000
12 少年A B 1515 (55.8%) 0000
12 Spica C 1090 (45.3%) 0000
12 symptom C 1719 (50.6%) 0000
12 TROOPERS B 1948 (60.2%) 0000
12 VOX UP C 1902 (51.2%) 0000