| vs |
| |||||||
| Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Miss | Rec | DJ Point | Graph | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | gentle stress | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 628 (89.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 5 | quick master(reform version) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 433 (96.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 5 | 走馬灯 -The Last Song- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 853 (91.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CRYMSON | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 687 (89.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | エコ爺 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1246 (91.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | PROMISE FOR LIFE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1096 (96.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | radius | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1105 (91.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | 湘南族 -cannibal coast- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1063 (90.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 6 | Wanna Party? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1149 (93.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Bad Routine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1209 (84.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | beatonic nation | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1692 (84.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Blue Rain | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1433 (89.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Darling my LUV | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 980 (85.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Dazzlin' Darlin | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1324 (95.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | G2 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1363 (82.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | Kick Out 仮面 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1510 (89.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | マチ子の唄 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1157 (90.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | madrugada | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1026 (82.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | scar in the earth | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1050 (88.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | SWEETEST SAVAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1202 (85.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | SWITCH | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1344 (87.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 7 | WAR GAME | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1367 (83.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 tribe 4 K | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1265 (84.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | BEAUTIFUL ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1567 (82.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Claiomh Solais | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1516 (89.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Debtty Daddy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1646 (81.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Digitank System | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1320 (81.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | evergreen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1143 (77.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Freeway Shuffle | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1123 (83.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | 叶うまでは | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1217 (83.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Rising in the Sun(original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1457 (85.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | Ristaccia | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1499 (80.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | satfinal | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1450 (90.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | SHIFT | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1272 (83.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | smooooch・∀・ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1424 (87.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | SNOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1307 (85.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | State Of The Art | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1362 (84.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 8 | THE LAST STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1837 (90.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Around The Galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 2007 (73.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | avant-guerre | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1006 (72.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Battle Train -IIDX Edition- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1966 (80.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Be OK | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1652 (77.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | GUILTY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1419 (84.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | 華爛漫 -Flowers- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1335 (83.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | HELL SCAPER -Last Escape Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1946 (82.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | IMPLANTATION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1285 (79.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1291 (90.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | 高高度降下低高度開傘 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1372 (81.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | MAX LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1991 (88.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | MENTAL MELTDOWN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1753 (85.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1514 (78.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Now and Forever | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1404 (81.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | oratio | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1727 (81.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | REMINISCENCE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1583 (83.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | REPLAY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1611 (82.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | ROCK ME NOW | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1390 (81.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Saturn | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1697 (77.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Shades of Grey | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1310 (89.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Sidechained Threats | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1804 (74.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | soldier's waltz | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1171 (76.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | SOUND OF GIALLARHORN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 2112 (86.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Spica | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1102 (70.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | spiral galaxy | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1629 (78.4%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | switch | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1264 (80.0%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | the trigger of innocence | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AAA | 1833 (89.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | Time to Air | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1749 (88.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | TRIP MACHINE PhoeniX | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1301 (82.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 9 | WHAT'S NEXT? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 903 (70.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1st Samurai | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1405 (69.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Anisakis - somatic mutation type "Forza" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1902 (73.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Biometrics Warrior | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1675 (66.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | BRAINSTORM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1787 (74.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Colors (radio edit) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1565 (71.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Cookie Bouquets | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1933 (86.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Do it!! Do it!! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1158 (78.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | end of world | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1356 (73.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | fffff | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1675 (64.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | four pieces of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1316 (68.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ICARUS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1411 (67.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Innocent Walls | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1685 (73.9%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 子供の落書き帳 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1398 (74.2%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | MENDES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1791 (72.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | ミラージュ・レジデンス | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1854 (86.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Rise'n Beauty | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1556 (66.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | satellite020712 from "CODED ARMS" | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1670 (69.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | 少年A | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1682 (73.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | STEEL NEEDLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1518 (68.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | symptom | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1635 (71.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | THE DEEP STRIKER | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 1663 (73.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | TROOPERS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| AA | 1979 (82.6%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | Übertreffen | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1174 (61.5%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 10 | VOX UP | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| A | 2044 (71.1%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| Level 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | PARANOiA 〜HADES〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1213 (61.3%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Pluto | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| D | 853 (40.8%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| 11 | Radical Faith | F | 0 (0.0%) | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| B | 1525 (60.7%) | - | - | - | | |||||||||||||||||
| T o t a l R e c o r d | ||||||||||||||||||||||
| - | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | Miss(%) | - | Graph | Target | ||||||||||||||
| - |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- (-%) |
- | + | |||||||||||||||