CS beatmania IIDX DJ TROOPERS - CGI内トップ

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 | DARK 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14 | DARK 14CGI Top

HYPER 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 5
5 gentle stress AAA 628 (89.4%) 0000
5 quick master(reform version) AAA 433 (96.2%) 0000
5 走馬灯 -The Last Song- AAA 853 (91.7%) 0000
Level 6
6 CRYMSON AAA 687 (89.4%) 0000
6 エコ爺 AAA 1246 (91.8%) 0000
6 PROMISE FOR LIFE AAA 1096 (96.1%) 0000
6 radius AAA 1105 (91.7%) 0000
6 湘南族 -cannibal coast- AAA 1063 (90.8%) 0000
6 Wanna Party? AAA 1149 (93.2%) 0000
Level 7
7 Bad Routine AA 1209 (84.4%) 0000
7 beatonic nation AA 1692 (84.6%) 0000
7 Blue Rain AAA 1433 (89.2%) 0000
7 Darling my LUV AA 980 (85.0%) 0000
7 Dazzlin' Darlin AAA 1324 (95.1%) 0000
7 G2 AA 1363 (82.1%) 0000
7 Kick Out 仮面 AAA 1510 (89.6%) 0000
7 マチ子の唄 AAA 1157 (90.9%) 0000
7 madrugada AA 1026 (82.3%) 0000
7 scar in the earth AA 1050 (88.6%) 0000
7 SWEETEST SAVAGE AA 1202 (85.6%) 0000
7 SWITCH AA 1344 (87.7%) 0000
7 WAR GAME AA 1367 (83.3%) 0000
Level 8
8 2 tribe 4 K AA 1265 (84.6%) 0000
8 BEAUTIFUL ANGEL AA 1567 (82.1%) 0000
8 Claiomh Solais AAA 1516 (89.9%) 0000
8 Debtty Daddy AA 1646 (81.6%) 0000
8 Digitank System AA 1320 (81.1%) 0000
8 evergreen A 1143 (77.2%) 0000
8 Freeway Shuffle AA 1123 (83.9%) 0000
8 叶うまでは AA 1217 (83.7%) 0000
8 Rising in the Sun(original mix) AA 1457 (85.4%) 0000
8 Ristaccia AA 1499 (80.0%) 0000
8 satfinal AAA 1450 (90.0%) 0000
8 SHIFT AA 1272 (83.9%) 0000
8 smooooch・∀・ AA 1424 (87.5%) 0000
8 SNOW AA 1307 (85.7%) 0000
8 State Of The Art AA 1362 (84.4%) 0000
8 THE LAST STRIKER AAA 1837 (90.4%) 0000
Level 9
9 Around The Galaxy A 2007 (73.5%) 0000
9 avant-guerre A 1006 (72.4%) 0000
9 Battle Train -IIDX Edition- AA 1966 (80.7%) 0000
9 Be OK A 1652 (77.7%) 0000
9 GUILTY AA 1419 (84.7%) 0000
9 華爛漫 -Flowers- AA 1335 (83.3%) 0000
9 HELL SCAPER -Last Escape Remix- AA 1946 (82.6%) 0000
9 IMPLANTATION AA 1285 (79.6%) 0000
9 JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED) AAA 1291 (90.9%) 0000
9 高高度降下低高度開傘 AA 1372 (81.4%) 0000
9 MAX LOVE AA 1991 (88.0%) 0000
9 MENTAL MELTDOWN AA 1753 (85.5%) 0000
9 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- AA 1514 (78.1%) 0000
9 Now and Forever AA 1404 (81.4%) 0000
9 oratio AA 1727 (81.3%) 0000
9 REMINISCENCE AA 1583 (83.6%) 0000
9 REPLAY AA 1611 (82.7%) 0000
9 ROCK ME NOW AA 1390 (81.0%) 0000
9 Saturn A 1697 (77.7%) 0000
9 Shades of Grey AAA 1310 (89.6%) 0000
9 Sidechained Threats A 1804 (74.1%) 0000
9 soldier's waltz A 1171 (76.3%) 0000
9 SOUND OF GIALLARHORN AA 2112 (86.0%) 0000
9 Spica A 1102 (70.4%) 0000
9 spiral galaxy AA 1629 (78.4%) 0000
9 switch AA 1264 (80.0%) 0000
9 the trigger of innocence AAA 1833 (89.9%) 0000
9 Time to Air AA 1749 (88.7%) 0000
9 TRIP MACHINE PhoeniX AA 1301 (82.1%) 0000
9 WHAT'S NEXT? A 903 (70.3%) 0000
Level 10
10 1st Samurai A 1405 (69.1%) 0000
10 Anisakis - somatic mutation type "Forza" A 1902 (73.6%) 0000
10 Biometrics Warrior B 1675 (66.1%) 0000
10 BRAINSTORM A 1787 (74.2%) 0000
10 Colors (radio edit) A 1565 (71.2%) 0000
10 Cookie Bouquets AA 1933 (86.3%) 0000
10 Do it!! Do it!! AA 1158 (78.6%) 0000
10 end of world A 1356 (73.3%) 0000
10 fffff B 1675 (64.5%) 0000
10 four pieces of heaven A 1316 (68.1%) 0000
10 ICARUS A 1411 (67.9%) 0000
10 Innocent Walls A 1685 (73.9%) 0000
10 子供の落書き帳 A 1398 (74.2%) 0000
10 MENDES A 1791 (72.7%) 0000
10 ミラージュ・レジデンス AA 1854 (86.3%) 0000
10 Rise'n Beauty B 1556 (66.6%) 0000
10 satellite020712 from "CODED ARMS" A 1670 (69.6%) 0000
10 少年A A 1682 (73.1%) 0000
10 STEEL NEEDLE A 1518 (68.8%) 0000
10 symptom A 1635 (71.6%) 0000
10 THE DEEP STRIKER A 1663 (73.3%) 0000
10 TROOPERS AA 1979 (82.6%) 0000
10 Übertreffen B 1174 (61.5%) 0000
10 VOX UP A 2044 (71.1%) 0000
Level 11
11 PARANOiA 〜HADES〜 B 1213 (61.3%) 0000
11 Pluto D 853 (40.8%) 0000
11 Radical Faith B 1525 (60.7%) 0000