CS beatmania IIDX Gold - CGI内平均

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14CGI Top

ANOTHER 14

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 2
2 Beginning of life AAA 206 (89.5%)
Level 4
4 Don't Stop! AAA 841 (93.4%)
Level 5
5 Love Again... AAA 976 (91.5%)
Level 6
6 never… AAA 1237 (89.6%)
6 Turning the motor over AAA 719 (94.3%)
6 Watch out!! AA 889 (81.7%)
Level 7
7 カミロ・ウナ・メンデス A 964 (76.6%)
7 Come On AA 1585 (87.6%)
7 HALF MOON AA 1203 (81.0%)
7 METALLIC MIND AA 1206 (81.9%)
7 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - IIDX EDITION - AA 1538 (87.8%)
7 The Smile of You AAA 1687 (93.3%)
Level 8
8 Air Bell AA 1286 (80.9%)
8 Cyber Force A 1565 (72.3%)
8 feeling of love AA 1372 (83.6%)
8 four-leaf AA 1075 (83.7%)
8 GHOSTBUSTERS AA 1209 (81.5%)
8 花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 AA 1311 (78.2%)
8 I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) AA 1260 (86.8%)
8 mnemoniq A 1232 (77.0%)
8 So Real AA 1427 (83.0%)
8 With your Smile AAA 1440 (91.6%)
8 Yabis Starlight AA 1266 (86.5%)
8 ヨシダさん AAA 1834 (91.4%)
Level 9
9 20,November A 1155 (76.0%)
9 2hot2eat A 920 (72.4%)
9 Drivin' A 1181 (73.9%)
9 earth-like planet AA 1602 (78.6%)
9 heaven above A 1353 (73.4%)
9 High School Love AA 1787 (79.5%)
9 Make Me Your Own AA 1363 (81.5%)
9 My Only Shining Star A 1343 (72.9%)
9 PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) A 1620 (73.7%)
9 Playball A 1589 (74.0%)
9 Red Rocket Rising A 1599 (73.8%)
9 RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) AA 1456 (80.5%)
Level 10
10 19,November A 1553 (74.3%)
10 ANDROMEDA II A 1550 (71.4%)
10 AVE DE RAPINA A 1669 (74.9%)
10 Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 A 1660 (73.1%)
10 シティ・エンジェル A 1411 (69.3%)
10 CROSSROAD AA 1730 (82.6%)
10 クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 A 1705 (72.1%)
10 Dreaming Sweetness AAA 1896 (89.6%)
10 GET ON BEAT (WILD STYLE) B 1364 (63.3%)
10 GOLD RUSH A 1769 (74.5%)
10 GRID KNIGHT A 1954 (69.9%)
10 Guilt & Love B 1556 (64.4%)
10 Halfway of promise AA 1832 (79.1%)
10 HONEY♂PUNCH AA 1902 (87.6%)
10 星をこの手に A 1851 (73.0%)
10 鬼言集 B 1319 (66.2%)
10 Luv 2 Feel Your Body A 1295 (68.5%)
10 Play back hate you A 1548 (69.2%)
10 Roulette A 1542 (71.7%)
10 THE DETONATOR A 2360 (75.1%)
10 The Story Begins A 2151 (72.6%)
10 Treasure×STAR A 1530 (74.9%)
10 X-rated B 1304 (61.5%)
10 零 - ZERO - AA 1806 (78.2%)
Level 11
11 CaptivAte〜誓い〜 A 1850 (70.1%)
11 CaptivAte〜裁き〜 B 1357 (61.1%)
11 Chain of pain B 1520 (58.4%)
11 DENIM (ELECTRO MIX) C 934 (44.7%)
11 Electrified C 1173 (45.7%)
11 FIRE FIRE B 1428 (61.4%)
11 JIVE INTO THE NIGHT B 1611 (62.2%)
11 LASER CRUSTER B 1588 (63.3%)
11 Last Message B 1405 (63.2%)
11 LOVELY STORM B 1676 (59.0%)
11 op.31 叙情 C 655 (45.8%)
11 PHOTONGENIC B 1717 (60.9%)
11 R5 A 1333 (76.6%)
11 Second Heaven A 1433 (67.0%)
11 SHOX C 1159 (52.2%)
11 the shadow A 1887 (67.6%)
11 thunder B 1273 (56.5%)
11 Welcome C 1420 (53.5%)
Level 12
12 Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) C 966 (46.4%)
12 Candy Galy B 1751 (64.9%)
12 電人、暁に斃れる。 E 1044 (30.1%)
12 Fascination MAXX D 901 (38.6%)
12 GOLDEN CROSS D 1178 (38.5%)
12 革命 E 836 (29.8%)
12 KAMAITACHI D 1360 (40.9%)
12 No.13 C 1558 (47.5%)
12 ピアノ協奏曲第1番”蠍火” D 1422 (41.0%)
12 QQQ B 1665 (61.8%)
12 Sense 2007 C 1499 (50.8%)
12 SEQUENCE CAT E 1042 (26.2%)
12 雪月花 C 1367 (48.4%)
12 smile B 1907 (58.5%)
12 snow storm C 1740 (49.7%)
12 The Least 100 sec D 1206 (44.0%)
12 TRANOID C 1259 (55.1%)
12 VANESSA D 1032 (39.7%)