CS beatmania IIDX RED - CGI内平均

Mode : Light 7 | 7Keys | 7Keys Another || Light 14 | 14Keys | 14Keys AnotherCGI Top

14Keys Another

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 2
2 Tangerine Stream AA 352 (88.4%)
Level 4
4 I'M FOR REAL AA 589 (85.6%)
Level 5
5 Back to the Dance Floor AA 1041 (87.3%)
5 D.A.N.C.E.! AA 749 (88.1%)
5 LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 AAA 993 (89.4%)
5 LOVE IS ORANGE AAA 1050 (92.1%)
5 PERFECTWORLD AA 827 (88.7%)
Level 6
6 believe ... ? AA 1103 (79.8%)
6 CAR OF YOUR DREAMS AAA 1316 (89.6%)
6 earth scape AA 868 (85.6%)
6 Fly Away To India AA 941 (83.7%)
6 Love Again... AA 935 (87.7%)
6 Move Me A 955 (77.6%)
6 大桟橋 AA 907 (79.0%)
6 リグレット AA 1577 (88.7%)
6 RISLIM AA 1019 (81.5%)
6 ROK DA WORLD AAA 1262 (89.5%)
6 TEXTURE AA 938 (79.0%)
Level 7
7 .59 A 909 (77.6%)
7 AGEHA A 1361 (75.3%)
7 蒼い衝動 A 1197 (75.2%)
7 awakening A 1328 (76.0%)
7 Close my Eyes for Me AA 1174 (78.1%)
7 Five Regrets A 814 (72.1%)
7 HARMONY A 1150 (69.3%)
7 INJECTION OF LOVE AA 932 (84.2%)
7 KEY A 1447 (73.1%)
7 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) A 1396 (73.6%)
7 Les filles balancent A 1249 (77.5%)
7 More Move AA 1338 (77.9%)
7 NORTH AA 1282 (81.0%)
7 A 1181 (75.8%)
7 still my words AA 1158 (79.7%)
7 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 AA 1151 (79.3%)
7 Toxic AA 1196 (84.8%)
7 ULTiMΛTE AA 1244 (84.1%)
Level 8
8 Click Again A 1472 (70.8%)
8 HORIZON AA 1645 (80.0%)
8 listen to yourself A 901 (71.9%)
8 NIGHT FLIGHT TO TOKYO A 1231 (71.2%)
8 Secret of Love A 1135 (73.9%)
8 You Really Got Me AA 1246 (77.9%)
Level 8+
8+ A C 1222 (45.4%)
8+ AA D 1287 (37.0%)
8+ ANDROMEDA C 1616 (51.5%)
8+ Be quiet B 1279 (60.6%)
8+ BLOCKS C 1060 (52.9%)
8+ BREATH A 1271 (68.3%)
8+ Don't be afraid myself B 1430 (65.3%)
8+ DXY! D 1269 (41.4%)
8+ eRAseRmOToRpHAntOM D 1350 (37.5%)
8+ Estella B 1042 (65.2%)
8+ EVO66 A 1404 (70.2%)
8+ FAKE TIME D 867 (36.7%)
8+ GAMBOL C 145 (52.9%)
8+ GENOCIDE E 930 (31.9%)
8+ gigadelic C 1080 (48.6%)
8+ Giudecca D 1081 (38.8%)
8+ Go Berzerk E 1055 (26.7%)
8+ Golden Horn C 816 (47.8%)
8+ INORI D 1429 (41.3%)
8+ Kecak C 1392 (52.7%)
8+ KING OF GROOVE B 1729 (60.0%)
8+ LAB A 1365 (67.3%)
8+ lower world D 1032 (41.1%)
8+ MAX 300 A 1336 (68.0%)
8+ murmur twins C 1285 (54.0%)
8+ NEBULA GRASPER B 1389 (60.1%)
8+ NEMESIS E 885 (32.3%)
8+ ON THE TUBE B 1437 (62.5%)
8+ outer wall A 1236 (68.5%)
8+ ピアノ協奏曲第1番 "蠍火" D 1238 (35.7%)
8+ Quickening B 1215 (58.1%)
8+ rainbow flyer D 1016 (43.5%)
8+ Raspberry ♥ Heart (English Version) AA 1417 (78.6%)
8+ Red Nikita C 900 (54.8%)
8+ RED ZONE C 1183 (48.0%)
8+ RESONATE 1794 A 1095 (73.5%)
8+ SOLITON BEAM C 1272 (46.1%)
8+ SPEEDY CAT B 1267 (64.7%)
8+ Sphere B 1460 (64.0%)
8+ spiral galaxy A 1557 (68.3%)
8+ 水上の提督 (Short mix from "幻想水滸伝X") C 1308 (51.0%)
8+ Tell Me More… A 1325 (74.3%)
8+ THE CUBE B 1268 (56.9%)
8+ The Hope of Tomorrow A 1337 (67.5%)
8+ THE SAFARI B 1138 (63.2%)
8+ V35 A 1691 (77.2%)
8+ Wonder Bullfighter B 1440 (66.2%)