CS beatmania IIDX RED - CGI内トップ

Mode : Light 7 | 7Keys | 7Keys Another || Light 14 | 14Keys | 14Keys AnotherCGI Top

14Keys

Lv Title DJ Lv Score (%) Player Graph
Level 1
1 GAMBOL A 197 (71.8%) 0000
Level 2
2 Tangerine Stream AAA 361 (90.7%) 0000
Level 4
4 I'M FOR REAL AAA 623 (90.5%) 0000
4 TEXTURE AAA 782 (90.9%) 0000
4 Toxic AAA 678 (91.3%) 0000
4 You Really Got Me AAA 601 (93.6%) 0000
Level 5
5 Back to the Dance Floor AAA 1077 (90.3%) 0000
5 D.A.N.C.E.! AAA 758 (89.1%) 0000
5 LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 AAA 1001 (90.1%) 0000
5 LOVE IS ORANGE AAA 1061 (93.0%) 0000
5 PERFECTWORLD AAA 849 (91.0%) 0000
5 AAA 879 (89.1%) 0000
Level 6
6 .59 AAA 930 (90.2%) 0000
6 蒼い衝動 AAA 1250 (91.2%) 0000
6 believe ... ? AA 1145 (82.8%) 0000
6 CAR OF YOUR DREAMS AAA 1319 (89.8%) 0000
6 Click Again AA 1188 (80.8%) 0000
6 earth scape AA 897 (88.4%) 0000
6 Fly Away To India AAA 1000 (88.9%) 0000
6 HARMONY AA 1141 (84.0%) 0000
6 KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) AA 1137 (84.7%) 0000
6 Love Again... AAA 963 (90.3%) 0000
6 Move Me AA 1039 (84.4%) 0000
6 大桟橋 AA 969 (84.4%) 0000
6 リグレット AAA 1608 (90.5%) 0000
6 RISLIM AA 1030 (82.4%) 0000
6 ROK DA WORLD AAA 1308 (92.7%) 0000
6 Tell Me More… AAA 973 (91.7%) 0000
6 THE CUBE AA 1088 (84.3%) 0000
6 V35 AAA 1347 (90.5%) 0000
Level 7
7 AGEHA AA 1205 (87.4%) 0000
7 awakening AA 1167 (78.2%) 0000
7 Be quiet AA 1371 (79.6%) 0000
7 BLOCKS AA 1200 (80.4%) 0000
7 BREATH AA 1223 (87.3%) 0000
7 Close my Eyes for Me AA 1180 (78.5%) 0000
7 EVO66 AA 1345 (82.3%) 0000
7 Five Regrets AA 923 (81.8%) 0000
7 Golden Horn AA 1055 (81.6%) 0000
7 HORIZON AAA 1467 (89.6%) 0000
7 INJECTION OF LOVE AA 957 (86.5%) 0000
7 INORI AA 2013 (81.1%) 0000
7 Kecak AA 1400 (82.6%) 0000
7 KEY AA 1588 (80.2%) 0000
7 KING OF GROOVE AAA 1466 (89.1%) 0000
7 Les filles balancent AA 1031 (79.5%) 0000
7 More Move AA 1278 (82.6%) 0000
7 NORTH AAA 1413 (89.3%) 0000
7 outer wall AA 1160 (78.8%) 0000
7 Quickening AA 1002 (80.8%) 0000
7 Raspberry ♥ Heart (English Version) AA 1341 (86.8%) 0000
7 Red Nikita A 1006 (74.7%) 0000
7 Sphere AA 1408 (78.4%) 0000
7 still my words AA 1222 (84.1%) 0000
7 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 AA 1207 (83.2%) 0000
7 ULTiMΛTE AA 1278 (86.4%) 0000
7 Wonder Bullfighter A 1028 (70.5%) 0000
Level 8
8 AA AA 1571 (78.7%) 0000
8 ANDROMEDA AA 1762 (79.4%) 0000
8 Don't be afraid myself AA 1477 (78.9%) 0000
8 ErAseRmoToR maXimUM A 1236 (75.1%) 0000
8 listen to yourself AA 987 (78.8%) 0000
8 NEBULA GRASPER AA 1607 (78.0%) 0000
8 NIGHT FLIGHT TO TOKYO AA 1374 (79.5%) 0000
8 ON THE TUBE A 1447 (77.1%) 0000
8 RED ZONE A 1398 (74.2%) 0000
8 Secret of Love AA 1235 (80.5%) 0000
8 SPEEDY CAT AA 1443 (81.6%) 0000
8 spiral galaxy AA 1678 (80.8%) 0000
8 水上の提督 (Short mix from "幻想水滸伝X") A 1318 (70.1%) 0000
8 The Hope of Tomorrow A 1262 (73.8%) 0000
Level 8+
8+ A A 1582 (70.6%) 0000
8+ DXY! B 1758 (65.9%) 0000
8+ Estella A 1143 (71.5%) 0000
8+ FAKE TIME A 1295 (73.6%) 0000
8+ GENOCIDE D 1025 (42.3%) 0000
8+ gigadelic C 1191 (53.6%) 0000
8+ Giudecca A 1528 (67.6%) 0000
8+ Go Berzerk A 1766 (70.6%) 0000
8+ LAB A 1451 (71.5%) 0000
8+ lower world A 1360 (69.3%) 0000
8+ MAX 300 A 1391 (70.8%) 0000
8+ murmur twins AA 1456 (78.7%) 0000
8+ NEMESIS B 1175 (60.1%) 0000
8+ ピアノ協奏曲第1番 "蠍火" A 1431 (69.3%) 0000
8+ rainbow flyer A 1258 (67.5%) 0000
8+ RESONATE 1794 A 1135 (76.2%) 0000
8+ SOLITON BEAM A 1555 (67.1%) 0000
8+ THE SAFARI A 1271 (70.6%) 0000