CS beatmania IIDX 8th Style - CGI内平均

Mode : Light 7 | 7Keys | 7Keys Another || Light 14 | 14Keys | 14Keys AnotherCGI Top

14Keys Another

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 1
1 5.1.1. A 1144 (71.8%)
Level 2
2 Nothing Ain't Stoppin'Us AAA 496 (96.4%)
Level 4
4 Don't Stop! AAA 818 (90.8%)
4 Stick Around AAA 793 (89.9%)
Level 5
5 airflow AA 1199 (83.1%)
5 ALIEN WORLD AA 1281 (81.0%)
5 DYNAMITE RAVE AA 1030 (85.2%)
5 FLUTE MAN AA 892 (80.6%)
5 LOVE BOX AA 1045 (87.3%)
5 LOVE IS ORANGE AAA 1020 (89.4%)
5 World Wide Love AA 984 (87.8%)
Level 6
6 蒼い衝動 AA 1150 (83.9%)
6 Attitude A 1355 (76.9%)
6 bit mania AA 1102 (85.6%)
6 DANCER AA 1392 (82.3%)
6 Drivin' A 1115 (69.7%)
6 エブリデイ・ラブリデイ -L.E.D.STYLE MIX- AA 1447 (80.3%)
6 FUNKY BINGO PARADISE AA 1514 (88.4%)
6 HIGHER AAA 1091 (89.2%)
6 I.C.F.5800 AA 1659 (80.7%)
6 LOVE WILL… AA 1235 (85.0%)
6 Monkey Dance AA 1129 (81.9%)
6 Tell Me More… A 1364 (76.5%)
6 TRIBAL MASTER A 1181 (76.6%)
6 V35 A 1645 (75.1%)
Level 7
7 ALL RIGHT AA 1417 (82.3%)
7 B4U A 1201 (73.6%)
7 Bad Routine AA 1188 (82.9%)
7 Blown My Heart Away AA 1134 (81.5%)
7 CELEBRATE NITE AA 1140 (77.9%)
7 dual control A 1050 (69.4%)
7 era (step mix) C 1213 (49.4%)
7 Foundation of our love AA 1291 (79.1%)
7 G2 B 1535 (55.7%)
7 Give Me A Sign B 1039 (60.3%)
7 Halfway of promise AA 1232 (79.0%)
7 jelly kiss A 975 (71.4%)
7 Luv 2 Feel Your Body A 1011 (71.9%)
7 More Move AA 1415 (82.4%)
7 MUSIC TO YOUR HEAD A 1154 (67.9%)
7 NEBULA GRASPER A 1636 (70.8%)
7 OUTER LIMITS A 836 (73.0%)
7 Presto A 739 (72.7%)
7 R5 A 1201 (69.0%)
7 Small clone AA 984 (79.0%)
7 Smoke A 964 (67.6%)
7 SPEED TRANCE MACH 3 AA 1276 (83.3%)
7 Spica C 1261 (52.4%)
7 STAR DREAM AA 1140 (77.9%)
7 starmine B 1312 (59.7%)
7 suggestion AA 1595 (88.2%)
7 太陽〜T・A・I・Y・O〜 A 1110 (76.5%)
7 WAR GAME A 1410 (67.5%)
7 xenon E 895 (32.4%)
Level 7+
7+ A D 1126 (41.9%)
7+ abstract A 1316 (69.2%)
7+ AVE DE RAPINA A 1590 (71.4%)
7+ Blame B 1436 (64.9%)
7+ Colors (radio edit) C 1351 (53.8%)
7+ Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- A 1617 (73.5%)
7+ dissolve AA 1296 (85.1%)
7+ Don't be afraid myself C 1212 (55.3%)
7+ era (nostalmix) C 1168 (47.6%)
7+ Giudecca C 1317 (47.3%)
7+ Gravity A 1361 (67.1%)
7+ Holic D 913 (40.1%)
7+ Hormiga obrera AA 1726 (81.8%)
7+ HYPER BOUNDARY GATE A 1499 (76.7%)
7+ 革命 E 849 (30.2%)
7+ LAB A 1439 (70.9%)
7+ memories C 1411 (55.3%)
7+ murmur twins C 1264 (53.1%)
7+ PLEASE DON'T GO A 1610 (67.7%)
7+ Radical Faith A 1522 (69.1%)
7+ rainbow flyer D 979 (41.9%)
7+ Real C 1123 (49.2%)
7+ Red Nikita D 676 (41.2%)
7+ C 1108 (52.9%)
7+ Schlagwerk B 1279 (58.6%)
7+ spiral galaxy A 1664 (73.0%)
7+ STEP INTO THE NEW WORLD B 1303 (63.6%)
7+ stoic C 1532 (51.1%)
7+ symbolic A 1602 (69.5%)
7+ THE EARTH LIGHT A 838 (72.1%)
7+ THE SAFARI B 1111 (61.7%)
7+ 合体せよ!ストロングイェーガー!! B 1341 (66.2%)
7+ thunder A 1506 (66.8%)
7+ V B 1716 (61.9%)
7+ Voltage (feat. Hidemaru) C 1033 (53.5%)
7+ 夜のサングラス AA 1475 (81.4%)