CS beatmania IIDX 8th Style - CGI内平均

Mode : Light 7 | 7Keys | 7Keys Another || Light 14 | 14Keys | 14Keys AnotherCGI Top

14Keys

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 1
1 5.1.1. AA 170 (85.8%)
Level 2
2 Nothing Ain't Stoppin'Us AAA 496 (96.4%)
Level 4
4 Don't Stop! AAA 818 (90.8%)
4 Stick Around AAA 793 (89.9%)
Level 5
5 airflow A 599 (74.5%)
5 ALIEN WORLD AA 1075 (87.2%)
5 DYNAMITE RAVE AAA 1075 (91.2%)
5 FLUTE MAN A 713 (75.5%)
5 LOVE BOX AAA 843 (91.6%)
5 LOVE IS ORANGE AAA 1020 (89.4%)
5 World Wide Love AA 984 (87.8%)
Level 6
6 蒼い衝動 AA 1150 (83.9%)
6 Attitude AA 1151 (81.4%)
6 bit mania AA 1102 (85.6%)
6 DANCER AAA 1143 (90.1%)
6 Drivin' AA 1029 (79.1%)
6 エブリデイ・ラブリデイ -L.E.D.STYLE MIX- AA 1447 (80.3%)
6 FUNKY BINGO PARADISE AA 1330 (86.7%)
6 HIGHER AAA 1073 (92.8%)
6 I.C.F.5800 AA 1392 (86.4%)
6 LOVE WILL… AAA 976 (92.2%)
6 Monkey Dance AA 1129 (81.9%)
6 Tell Me More… AAA 943 (88.9%)
6 TRIBAL MASTER AA 1115 (86.8%)
6 V35 AA 1239 (83.2%)
Level 7
7 ALL RIGHT AA 1149 (79.7%)
7 B4U A 1201 (73.6%)
7 Bad Routine AA 1188 (82.9%)
7 Blown My Heart Away AA 1134 (81.5%)
7 CELEBRATE NITE AA 1016 (80.3%)
7 dual control A 1050 (69.4%)
7 era (step mix) A 1018 (69.9%)
7 Foundation of our love AA 1277 (81.7%)
7 G2 A 1167 (70.3%)
7 Give Me A Sign A 1180 (71.3%)
7 Halfway of promise AA 1232 (79.0%)
7 jelly kiss A 975 (71.4%)
7 Luv 2 Feel Your Body A 1011 (71.9%)
7 More Move AA 1252 (80.9%)
7 MUSIC TO YOUR HEAD A 1034 (67.2%)
7 NEBULA GRASPER A 1583 (76.9%)
7 OUTER LIMITS A 836 (73.0%)
7 Presto A 739 (72.7%)
7 R5 AA 939 (78.3%)
7 Small clone AA 984 (79.0%)
7 Smoke A 964 (67.6%)
7 SPEED TRANCE MACH 3 AA 1170 (78.3%)
7 Spica B 1007 (64.3%)
7 STAR DREAM AA 1140 (77.9%)
7 starmine A 1156 (72.6%)
7 suggestion AA 1242 (83.2%)
7 太陽〜T・A・I・Y・O〜 A 1110 (76.5%)
7 WAR GAME AA 1381 (84.2%)
7 xenon A 1226 (70.8%)
Level 7+
7+ A C 1190 (53.1%)
7+ abstract A 1316 (69.2%)
7+ AVE DE RAPINA A 1590 (71.4%)
7+ Blame AA 1161 (77.9%)
7+ Colors (radio edit) B 1439 (65.4%)
7+ Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- AA 1663 (77.8%)
7+ dissolve AA 1296 (85.1%)
7+ Don't be afraid myself A 1302 (69.6%)
7+ era (nostalmix) C 1012 (53.1%)
7+ Giudecca B 1396 (61.8%)
7+ Gravity A 1361 (67.1%)
7+ Holic A 1206 (68.9%)
7+ Hormiga obrera AA 1624 (84.6%)
7+ HYPER BOUNDARY GATE A 1499 (76.7%)
7+ 革命 E 677 (27.9%)
7+ LAB A 1439 (70.9%)
7+ memories A 1611 (71.7%)
7+ murmur twins A 1369 (74.0%)
7+ PLEASE DON'T GO A 1201 (75.2%)
7+ Radical Faith A 1729 (68.8%)
7+ rainbow flyer B 1224 (65.7%)
7+ Real B 1096 (57.7%)
7+ Red Nikita B 755 (56.0%)
7+ A 1127 (68.8%)
7+ Schlagwerk B 1318 (63.1%)
7+ spiral galaxy A 1606 (77.3%)
7+ STEP INTO THE NEW WORLD B 1104 (57.3%)
7+ stoic A 1620 (71.9%)
7+ symbolic A 1602 (69.5%)
7+ THE EARTH LIGHT A 963 (67.0%)
7+ THE SAFARI B 1111 (61.7%)
7+ 合体せよ!ストロングイェーガー!! A 1174 (66.7%)
7+ thunder A 1265 (67.0%)
7+ V B 1716 (61.9%)
7+ Voltage (feat. Hidemaru) C 1033 (53.5%)
7+ 夜のサングラス AA 1475 (81.4%)