全投票数:737 有効回答数(白票以外):733 赤字=代表選手 ピンク字=補欠選手
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 高橋 尚子 | 108 | 14.0% | |
| 鈴木 博美 | 104 | 14.0% | |
| 山口 衛里 | 96 | 13.0% | |
| 市橋 有里 | 87 | 11.0% | |
| 弘山 晴美 | 48 | 6.0% | |
| 浅利 純子 | 46 | 6.0% | |
| 千葉 真子 | 37 | 5.0% | |
| 市河 麻由美 | 35 | 4.0% | |
| 小幡 佳代子 | 33 | 4.0% | |
| 宮崎 安澄 | 29 | 3.0% | |
| 有森 裕子 | 23 | 3.0% | |
| 藤川 亜希 | 21 | 2.0% | |
| 安部 友恵 | 13 | 1.0% | |
| 飛瀬 貴子 | 13 | 1.0% | |
| 川上 優子 | 7 | 0.0% | |
| 伊藤 真貴子 | 5 | 0.0% | |
| 土佐 礼子 | 3 | 0.0% | |
| 市川 良子 | 3 | 0.0% | |
| 寺内 多恵子 | 3 | 0.0% | |
| 小川 ミーナ | 3 | 0.0% | |
| 甲斐 智子 | 2 | 0.0% | |
| 小鴨 由水 | 2 | 0.0% | |
| 原 万里子 | 2 | 0.0% | |
| 谷川 真理 | 2 | 0.0% | |
| 永山 育美 | 2 | 0.0% | |
| 増田 明美 | 2 | 0.0% | |
| 大南 博美 | 1 | 0.0% | |
| 杉原 光子 | 1 | 0.0% | |
| 大南 敬美 | 1 | 0.0% | |
| 小松 ゆかり | 1 | 0.0% |
・これらは[1999年1月3日 16時50分]から[2000年3月13日 16時24分]までの集計結果です。