※記録に、誤り等不備があるかもしれません。
(1)セビリア世界陸上 (1999.08.29.)
順位 |
選手 | 所属 | タイム |
1 | チョン・ソンオク | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2時間26分59秒 |
2 | 市橋有里 | 住友VISA | 2時間27分02秒 |
3 | リディア・シモン | ルーマニア | 2時間27分41秒 |
4 | ファツマ・ロバ | エチオピア | 2時間28分04秒 |
5 | E・アレム | エチオピア | 2時間28分52秒 |
6 | S・クロリック・オベレム | ドイツ | 2時間28分55秒 |
7 | マヌエラ・マシャド | ポルトガル | 2時間29分11秒 |
8 | 小幡佳代子 | 営団地下鉄 | 2時間29分11秒 |
9 | 2時間分秒 | ||
10 | 2時間分秒 | ||
16 | 浅利純子 | ダイハツ | 2時間31分39秒 |
17 | 市河麻由美 | 三井海上 | 2時間32分01秒 |
欠場 | 高橋尚子 | 積水化学 | なし |
(2)東京国際女子マラソン (1999.11.21.)
順位 |
選手 | 所属 | タイム |
1 | 山口衛里 | 天満屋 | 2時間22分12秒 |
2 | ファツマ・ロバ | エチオピア | 2時間27分05秒 |
3 | ワレンティナ・エゴロワ | ロシア | 2時間28分06秒 |
4 | ヤネ・サルマエ | エストニア | 2時間28分56秒 |
5 | 千葉真子 | 旭化成 | 2時間29分00秒 |
6 | 片岡純子 | 富士銀行 | 2時間30分10秒 |
7 | 孫迎傑 | 中国 | 2時間30分29秒 |
8 | 山内美根子 | 資生堂 | 2時間30分35秒 |
9 | 鈴木博美 | 積水化学 | 2時間31分29秒 |
10 | クラウディア・ドレーアー | ドイツ | 2時間32分08秒 |
11 | 甲斐智子 | 京セラ | 2時間32分40秒 |
12 | 寺内多恵子 | 資生堂 | 2時間33分13秒 |
13 | 貴貫広子 | 沖電気宮崎 | 2時間36分43秒 |
14 | リュボフ・モルグノワ | ロシア | 2時間37分54秒 |
15 | 北島良子 | 富士銀行 | 2時間39分17秒 |
16 | 山崎栄子 | 資生堂 | 2時間39分29秒 |
17 | 北村智子 | 小島プレス | 2時間40分28秒 |
18 | 三枝恵美 | ダイハツ | 2時間41分46秒 |
19 | 栗林明美 | 鐘紡 | 2時間43分07秒 |
20 | 風間広 | 資生堂 | 2時間43分42秒 |
51 | 松田千枝 | 資生堂 | 2時間58分16秒 |
172 | 近宗操 | 熊本陸協 | 3時間12分36秒 |
(3)大阪国際女子マラソン (2000.01.30.)
順位 |
選手 | 所属 | タイム |
1 | リディア・シモン | ルーマニア | 2時間22分54秒 |
2 | 弘山晴美 | 資生堂 | 2時間22分56秒 |
3 | エスタ・ワンジロ |
ケニア、日立 |
2時間23分31秒 |
4 | エルフェネシェ・アレム | エチオピア | 2時間24分47秒 |
5 | 小幡佳代子 | 営団地下鉄 | 2時間25分14秒 |
6 | 安部友恵 | 旭化成 | 2時間28分01秒 |
7 | 下司則子 | 九電工 | 2時間29分23秒 |
8 | ソニア・オベレム | ドイツ | 2時間31分03秒 |
9 | 有森裕子 | リクルートAC | 2時間31分22秒 |
10 | スーザン・ホブソン | オーストラリア | 2時間32分37秒 |
11 | 宮崎安澄 | 積水化学 | 2時間33分00秒 |
12 | 野下歩 | ダイハツ | 2時間33分52秒 |
13 | 山内香織 | 富士銀行 | 2時間34分38秒 |
14 | 矢田多美 | スズキ | 2時間35分18秒 |
15 | 安藤三千代 | 小島プレス | 2時間35分46秒 |
16 | 山田かおる | 九電工 | 2時間39分21秒 |
17 | 中川真希 | リクルート | 2時間39分45秒 |
18 | 植木寛子 | 京都陸協 | 2時間41分23秒 |
19 | 堀田麻樹子 | 岐阜陸協 | 2時間41分29秒 |
20 | 高橋広美 | 石川島播磨 | 2時間43分38秒 |
50 | 浅井えり子 | 文教大RC | 2時間56分09秒 |
257 | 松永由水(旧姓小鴨) | 福岡陸協 | 3時間24分26秒 |
棄権 | 浅利純子 | ダイハツ | |
欠場 | 小川ミーナ | 日立 | |
欠場 | 寺崎史記 | デオデオ | |
欠場 | 岡本治子 | ノーリツ |
・大阪長居陸上競技場発着
・出場303人?(海外招待選手を含む)完走270人?
・曇り、気温9・1度、湿度73%、南南西の風0・1メートル(スタート時)
(4)名古屋国際女子マラソン (2000.03.12.)
順位 |
選手 | 所属 | タイム |
1 | 高橋尚子 | 積水化学 | 2時間22分19秒 |
2 | 土佐礼子 | 三井海上 | 2時間24分36秒 |
3 | 大南敬美 |
東海銀行 |
2時間26分58秒 |
4 | 麓みどり | デオデオ | 2時間27分55秒 |
5 | 大南博美 | 東海銀行 | 2時間28分32秒 |
6 | 小松ゆかり | 天満屋 |
2時間29分32秒 |
7 | 五十嵐ひろみ | ホクレン | 2時間31分22秒 |
8 | 藤川亜希 | ラララ | 2時間31分25秒 |
9 | 貴貫広子 | 沖電気宮崎 | 2時間32分20秒 |
10 | マリー・ソーデルストロム | スウェーデン | 2時間33分05秒 |
11 | 甲斐智子 | 京セラ | 2時間33分31秒 |
12 | 草萱昌子 | 松下通信工業 | 2時間33分47秒 |
13 | 横山朋枝 | セイコーインスツルメンツ | 2時間34分37秒 |
14 | 寺崎史記 | デオデオ | 2時間35分05秒 |
15 | 佐々木律子 | 横浜銀行 | 2時間35分18秒 |
16 | 前田明美 | 関西電力 | 2時間35分48秒 |
17 | 西友子 | 九電工 | 2時間36分03秒 |
18 | 田梅 | 中国 | 2時間36分18秒 |
19 | 北村智子 | 小島プレス | 2時間36分22秒 |
20 | 岡静香 | 本田技研鈴鹿 | 2時間36分25秒 |
棄権 | 後藤郁代 | 旭化成 | |
欠場 | 千葉真子 | 旭化成 | |
欠場 | 山内美根子 | 資生堂 | |
欠場 | 松尾和美 | 天満屋 |
藤村信子(同風クラブ)…結果不明調査中
順位 |
選手 | 所属 | タイム | 年 | 大会 |
1 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 2時間20分43秒 | 1999 | ベルリン |
2 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー | 2時間21分06秒 | 1985 | ロンドン |
3 | ジョアン・ベノイト・サミュエルソン | 米国 | 2時間21分21秒 | 1985 | シカゴ |
4 | ウタ・ピピヒ | ドイツ | 2時間21分45秒 | 1994 | ボストン |
5 | 高橋尚子 | 積水化学 | 2時間21分47秒 | 1998 | バンコク(アジア) |
6 | 山口衛里 | 天満屋 | 2時間22分12秒 | 1999 | 東京国際女子 |
* |
高橋尚子
|
積水化学 | 2時間22分19秒 | 2000 | 名古屋国際女子 |
7 | カテリナ・マッキーナン | アイルランド | 2時間22分23秒 | 1998 | アムステルダム |
8 | リディア・シモン | ルーマニア | 2時間22分54秒 | 2000 | 大阪国際女子 |
9 | 弘山晴美 | 資生堂 | 2時間22分56秒 | 2000 | 大阪国際女子 |
10 | ファツマ・ロバ | エチオピア | 2時間23分21秒 | 1998 | ボストン |
11 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア | 2時間23分22秒 | 1999 | ロンドン |
* |
リディア・シモン
|
ルーマニア | 2時間23分24秒 | 1999 | 大阪国際女子 |
12 | ロザ・モタ | ポルトガル | 2時間23分29秒 | 1985 | シカゴ |
13 | エスタ・ワンジロ | ケニア | 2時間23分31秒 | 2000 | 大阪国際女子 |
14 | ワレンティナ・エゴロワ | ロシア | 2時間23分33秒 | 1994 | ボストン |
15 | オルガ・マルコワ | ロシア | 2時間23分43秒 | 1992 | ボストン |
16 | リサ・マーチン | オーストラリア | 2時間23分51秒 | 1988 | 大阪国際女子 |
17 | マーリーン・レンダース | ベルギー | 2時間23分58秒 | 1999 | ベルリン |
18 | アドリアナ・フェルナンデス | メキシコ | 2時間24分06秒 | 1999 | ロンドン |
19 | 王軍霞 | 中国 | 2時間24分07秒 | 1993 | 天津 |
20 | ワンダ・パンフィル | ポーランド | 2時間24分18秒 | 1991 | ボストン |
21 | 曲雲霞 | 中国 | 2時間24分32秒 | 1993 | 天津 |
22 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
2時間24分35秒 |
1999 | ハンブルク |
23 | 土佐礼子 | 三井海上 | 2時間24分36秒 | 2000 | 名古屋国際女子 |
順位 |
選手 | 所属 | タイム | 年 | 大会 |
1 | 高橋尚子 | 積水化学 | 2時間21分47秒 | 1998 | バンコク(アジア) |
2 | 山口衛里 | 天満屋 | 2時間22分12秒 | 1999 | 東京国際女子 |
* |
高橋尚子
|
積水化学 | 2時間22分19秒 | 2000 | 名古屋国際女子 |
3 | 弘山晴美 | 資生堂 | 2時間22分56秒 | 2000 | 大阪国際女子 |
4 | 土佐礼子 | 三井海上 | 2時間24分36秒 | 2000 | 名古屋国際女子 |
5 | 小幡佳代子 | 営団地下鉄 | 2時間25分14秒 | 2000 | 大阪国際女子 |
* |
高橋尚子
|
積水化学 | 2時間25分48秒 | 1998 | 名古屋国際女子 |
6 | 朝比奈三代子 | 旭化成 | 2時間25分52秒 | 1994 | ロッテルダム |
7 | 伊藤真貴子 | 第一生命 | 2時間26分03秒 | 1997 | ロッテルダム |
8 | 安部友恵 | 旭化成 | 2時間26分09秒 | 1994 | 大阪国際女子 |
8 | 藤村信子 | ダイハツ | 2時間26分09秒 | 1994 | 大阪国際女子 |
10 | 浅利純子 | ダイハツ | 2時間26分10秒 | 1994 | 大阪国際女子 |
* |
浅利純子
|
ダイハツ | 2時間26分11秒 | 1998 | ロッテルダム |
* |
小幡佳代子
|
営団地下鉄 | 2時間26分18秒 | 1999 | 大阪国際女子 |
11 | 小鴨由水 | ダイハツ | 2時間26分26秒 | 1992 | 大阪国際女子 |
11 | 山本佳子 | ダイエー | 2時間26分26秒 | 1992 | ボストン |
* |
浅利純子
|
ダイハツ | 2時間26分26秒 | 1993 | 大阪国際女子 |
11 | 吉田光代 | ダイハツ | 2時間26分26秒 | 1994 | 大阪国際女子 |
14 | 鈴木博美 | リクルート | 2時間26分27秒 | 1996 | 大阪国際女子 |
15 | 後藤郁代 | 旭化成 | 2時間26分37秒 | 1996 | 大阪国際女子 |
16 | 有森裕子 | リクルートAC | 2時間26分39秒 | 1999 | ボストン |
17 | 原万里子 | 富士銀行 | 2時間26分54秒 | 1997 | 大阪国際女子 |
18 | 大南敬美 | 東海銀行 | 2時間26分58秒 | 2000 | 名古屋国際女子 |
19 | 松野明美 | ニコニコドー | 2時間27分02秒 | 1992 | 大阪国際女子 |
19 | 市橋有里 | 住友VISA | 2時間27分02秒 | 1999 | セビリア(世界陸上) |
21 | 真木和 | ワコール | 2時間27分32秒 | 1996 | 名古屋国際女子 |
22 | 盛山玲世 | 芙蓉 | 2時間27分41秒 | 1996 | 名古屋国際女子 |
23 | 藤川亜希 | ラララ | 2時間27分42秒 | 1999 | 大阪国際女子 |